<< 2016 / 2017 >>
SBRP Mannschaftsmeisterschaft | |
---|---|
DWZ/ELO Stand : 12.04.2017 | |
Oberliga SW | |
1. Rheinland-Pfalz-Liga | |
2. RL-Pfalz-Liga Nord | 2. RL-Pfalz-Liga Süd |
Rheinlandliga I | |
Trier Bezirksliga A-Klasse B-Klasse I B-Klasse II C-Klasse I C-Klasse II | Rhein-Ahr-Mosel Bezirksklasse A-Klasse B-Klasse C-Klasse |
Spieler-Auswertung
Al Rais,Mohamed Marwan - SC Jünkerath
Alte DWZ : 1720 | dwzDelta = (4 - 4.09) * 57.1428571429 = -5 | Leistung (Performance): 1712 | NEUE DWZ : Alte DWZ + dwzDelta = 1720 + -5 = 1715 |
Runde | Spieltag | M.Nr. | Brett | M.Kampf | Verein | Gegner | DWZ | Punkte | Attr. | Erw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11.09.2016 | 1 | 6 | RL1-16-1-4 | Konz-Karthaus | Staudt,Claude | 1736 | 1 | 0.48 | |
2 | 25.09.2016 | 1 | 6 | RL1-16-2-3 | Nickenich | Hillen,Guido | 1821 | 0 | 0.36 | |
3 | 06.11.2016 | 1 | 4 | RL1-16-3-3 | Cochem | Gruschinski,Rainer | 1866 | ½ | 0.3 | |
4 | 27.11.2016 | 1 | 5 | RL1-16-4-4 | SF 1958 Bitburg | Weber,Christof | 1872 | 0 | 0.3 | |
5 | 18.12.2016 | 1 | 7 | RL1-16-5-2 | Gardez Hermeskeil | Bawelski,Richard | 1583 | ½ | 0.68 | |
6 | 29.01.2017 | 1 | 4 | RL1-16-6-5 | Schweich-Trittenheim | Wladimir,Markus | 1699 | 0 | 0.53 | |
7 | 19.02.2017 | 1 | 5 | RL1-16-7-1 | Remagen-Sinzig | Müller,Thomas | 1786 | 1 | 0.41 | |
8 | 12.03.2017 | 1 | 5 | RL1-16-8-5 | Reil-Kinheim | Knodt,Peter | 1821 | 0 | 0.36 | |
9 | 02.04.2017 | 1 | 6 | RL1-16-9-2 | Gambit Gusenburg | Schömer,Michael | 1592 | 1 | 0.67 | |
Summe | 1753 | 4 | 4.09 |
Geburtsjahr = **** / Alter = ** >>> Kategorie = 15 ( Erwachsener )
gewertete Partien = 9
EntwicklungsKoeffizient = 5Koeffizient K = 800 /(EntwicklungsKoeffizient + gewertete Partien) = 800 / (5 + 9) = 57.1428571429
dwzDelta = (erzielte Punkte - Gewinnerwartung) * Koeffizient K = (4 - 4.09) * 57.1428571429 = -5
Leistung = Alte DWZ + (erz. Punkte - Gewinnerwartung) * 800 / gew. Partien) = 1720 + (4 - 4.09) * 800 / 9 = 1712