<< 2016 / 2017 >>
SBRP Mannschaftsmeisterschaft | |
---|---|
DWZ/ELO Stand : 12.04.2017 | |
Oberliga SW | |
1. Rheinland-Pfalz-Liga | |
2. RL-Pfalz-Liga Nord | 2. RL-Pfalz-Liga Süd |
Rheinlandliga I | |
Trier Bezirksliga A-Klasse B-Klasse I B-Klasse II C-Klasse I C-Klasse II | Rhein-Ahr-Mosel Bezirksklasse A-Klasse B-Klasse C-Klasse |
Spieler-Auswertung
Ciesla,Daniel - SC Gardez Hermeskeil
Alte DWZ : 1707 | dwzDelta = (5 - 4.23) * 25 = 19 | Leistung (Performance): 1775 | NEUE DWZ : Alte DWZ + dwzDelta = 1707 + 19 = 1726 |
Runde | Spieltag | M.Nr. | Brett | M.Kampf | Verein | Gegner | DWZ | Punkte | Attr. | Erw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11.09.2016 | 1 | 6 | RL1-16-1-2 | Cochem | Welsch,Dieter | 1693 | ½ | 0.52 | |
2 | 25.09.2016 | 1 | 6 | RL1-16-2-5 | SF 1958 Bitburg | Schwab,Patrick | 1795 | 1 | 0.38 | |
3 | 06.11.2016 | 1 | 6 | RL1-16-3-1 | Remagen-Sinzig | Karnaoukh,Valeri | 1940 | ½ | 0.21 | |
4 | 27.11.2016 | 1 | 6 | RL1-16-4-5 | Schweich-Trittenheim | Sorgen,Harald | 1785 | ½ | 0.39 | |
5 | 18.12.2016 | 1 | 6 | RL1-16-5-2 | Jünkerath | Szwaj,Marcin | 1595 | 1 | 0.65 | |
6 | 29.01.2017 | 1 | 6 | RL1-16-6-4 | Reil-Kinheim | Burg,Karl-Josef | 1587 | ½ | 0.66 | |
7 | 19.02.2017 | 1 | 6 | RL1-16-7-3 | Gambit Gusenburg | Schömer,Michael | 1592 | ½ | 0.66 | |
8 | 12.03.2017 | 1 | 6 | RL1-16-8-3 | Konz-Karthaus | Schmitz,Karl-Heinz | 1651 | ½ | 0.58 | |
9 | 02.04.2017 | 1 | 4 | RL1-16-9-4 | Nickenich | Roos,Christoph | 1972 | 0 | 0.18 | |
Summe | 1734 | 5 | 4.23 |
Geburtsjahr = **** / Alter = ** >>> Kategorie = 15 ( Erwachsener )
gewertete Partien = 9
EntwicklungsKoeffizient = 23Koeffizient K = 800 /(EntwicklungsKoeffizient + gewertete Partien) = 800 / (23 + 9) = 25
dwzDelta = (erzielte Punkte - Gewinnerwartung) * Koeffizient K = (5 - 4.23) * 25 = 19
Leistung = Alte DWZ + (erz. Punkte - Gewinnerwartung) * 800 / gew. Partien) = 1707 + (5 - 4.23) * 800 / 9 = 1775