<< 2019 / 2020 >>
SBRP Mannschaftsmeisterschaft | |
---|---|
DWZ/ELO Stand : 08.04.2020 | |
Oberliga SW | |
1. Rheinland-Pfalz-Liga | |
2. RL-Pfalz-Liga Nord | 2. RL-Pfalz-Liga Süd |
Rheinlandliga I | |
Trier Bezirksliga A-Klasse B-Klasse I B-Klasse II C-Klasse I C-Klasse II | Rhein-Ahr-Mosel Bezirksklasse A-Klasse B-Klasse C-Klasse |
Spieler-Auswertung
Nachtsheim,Franz,Dr. - SV Andernach
Alte DWZ : 1957 | dwzDelta = (3 - 2.59) * 23.5294117647 = 10 | Leistung (Performance): 2039 | NEUE DWZ : Alte DWZ + dwzDelta = 1957 + 10 = 1967 |
Runde | Spieltag | M.Nr. | Brett | M.Kampf | Verein | Gegner | DWZ | Punkte | Attr. | Erw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 08.09.2019 | 1 | 2 | RL1-19-1-5 | Wittlich | Stiltz,Daniel | 1769 | 1 | 0.74 | |
2 | 22.09.2019 | 1 | 1 | RL1-19-2-1 | Konz-Karthaus | Jacobs,Frank | 1890 | ½ | 0.59 | |
3 | 20.10.2019 | 1 | 2 | RL1-19-3-5 | Reil-Kinheim | Berres,Wolfgang | 2019 | 0 | k | |
4 | 10.11.2019 | 1 | 2 | RL1-19-4-2 | SF 1958 Bitburg | Oberweis,Paul | 1957 | 1 | k | |
5 | 01.12.2019 | 1 | 1 | RL1-19-5-4 | PST-Trier/Bernkastel | Kovacs,Zsolt | 2314 | 1 | k | |
6 | 19.01.2020 | 1 | 1 | RL1-19-6-3 | Cochem | Knebl,Simon | 1954 | 1 | k | |
7 | 09.02.2020 | 1 | 1 | RL1-19-7-3 | Gambit Gusenburg | Neisen,Frederick | 2063 | ½ | 1 | 0.36 |
8 | 01.03.2020 | 1 | 2 | RL1-19-8-4 | IGS Trier | Brutscher,Claudia | 1592 | 1 | 0.9 | |
Summe | 1829 | 3 | 2.59 |
Geburtsjahr = **** / Alter = ** >>> Kategorie = 15 ( Erwachsener )
gewertete Partien = 4
EntwicklungsKoeffizient = 30Koeffizient K = 800 /(EntwicklungsKoeffizient + gewertete Partien) = 800 / (30 + 4) = 23.5294117647
dwzDelta = (erzielte Punkte - Gewinnerwartung) * Koeffizient K = (3 - 2.59) * 23.5294117647 = 10
Leistung = Alte DWZ + (erz. Punkte - Gewinnerwartung) * 800 / gew. Partien) = 1957 + (3 - 2.59) * 800 / 4 = 2039