<< 2019 / 2020 >>
SBRP Mannschaftsmeisterschaft | |
---|---|
DWZ/ELO Stand : 08.04.2020 | |
Oberliga SW | |
1. Rheinland-Pfalz-Liga | |
2. RL-Pfalz-Liga Nord | 2. RL-Pfalz-Liga Süd |
Rheinlandliga I | |
Trier Bezirksliga A-Klasse B-Klasse I B-Klasse II C-Klasse I C-Klasse II | Rhein-Ahr-Mosel Bezirksklasse A-Klasse B-Klasse C-Klasse |
Spieler-Auswertung
Mercer,Chris - SV Andernach
Alte DWZ : 1805 | dwzDelta = (4 - 4.15) * 23.5294117647 = -4 | Leistung (Performance): 1790 | NEUE DWZ : Alte DWZ + dwzDelta = 1805 + -4 = 1801 |
Runde | Spieltag | M.Nr. | Brett | M.Kampf | Verein | Gegner | DWZ | Punkte | Attr. | Erw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 08.09.2019 | 1 | 4 | RL1-19-1-5 | Wittlich | Jung,Ludwig | 1706 | 1 | 0.64 | |
2 | 22.09.2019 | 1 | 4 | RL1-19-2-1 | Konz-Karthaus | Gatkewicz,Maurizio | 1782 | ½ | 0.53 | |
3 | 20.10.2019 | 1 | 4 | RL1-19-3-5 | Reil-Kinheim | Lütz,Jannik | 1826 | ½ | 0.47 | |
4 | 10.11.2019 | 1 | 4 | RL1-19-4-2 | SF 1958 Bitburg | Weber,Christof | 1860 | 0 | 0.42 | |
5 | 01.12.2019 | 1 | 4 | RL1-19-5-4 | PST-Trier/Bernkastel | Rademacher,Lukas | 1835 | ½ | 0.46 | |
6 | 19.01.2020 | 1 | 4 | RL1-19-6-3 | Cochem | Gruschinski,Rainer | 1888 | 0 | 0.39 | |
7 | 09.02.2020 | 1 | 4 | RL1-19-7-3 | Gambit Gusenburg | Bäumer,Frank | 1941 | ½ | 1 | 0.32 |
8 | 01.03.2020 | 1 | 4 | RL1-19-8-4 | IGS Trier | Meyer,Horst | 1394 | 1 | 0.92 | |
Summe | 1779 | 4 | 4.15 |
Geburtsjahr = **** / Alter = ** >>> Kategorie = 15 ( Erwachsener )
gewertete Partien = 8
EntwicklungsKoeffizient = 26Koeffizient K = 800 /(EntwicklungsKoeffizient + gewertete Partien) = 800 / (26 + 8) = 23.5294117647
dwzDelta = (erzielte Punkte - Gewinnerwartung) * Koeffizient K = (4 - 4.15) * 23.5294117647 = -4
Leistung = Alte DWZ + (erz. Punkte - Gewinnerwartung) * 800 / gew. Partien) = 1805 + (4 - 4.15) * 800 / 8 = 1790