<< 2019 / 2020 >>
SBRP Mannschaftsmeisterschaft | |
---|---|
DWZ/ELO Stand : 08.04.2020 | |
Oberliga SW | |
1. Rheinland-Pfalz-Liga | |
2. RL-Pfalz-Liga Nord | 2. RL-Pfalz-Liga Süd |
Rheinlandliga I | |
Trier Bezirksliga A-Klasse B-Klasse I B-Klasse II C-Klasse I C-Klasse II | Rhein-Ahr-Mosel Bezirksklasse A-Klasse B-Klasse C-Klasse |
Spieler-Auswertung
Körner,Martin - SC Gardez Hermeskeil
Alte DWZ : 1408 | dwzDelta = (4 - 1.49) * 32 = 80 | Leistung (Performance): 1743 | NEUE DWZ : Alte DWZ + dwzDelta = 1408 + 80 = 1488 |
Runde | Spieltag | M.Nr. | Brett | M.Kampf | Verein | Gegner | DWZ | Punkte | Attr. | Erw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 08.09.2019 | 1 | 6 | RL1-19-1-4 | Reil-Kinheim | Merges,Harald | 1782 | ½ | 0.1 | |
2 | 22.09.2019 | 1 | 7 | RL1-19-2-3 | SF 1958 Bitburg | Schirtz,Albert | 1504 | 1 | 0.37 | |
3 | 20.10.2019 | 1 | 8 | RL1-19-3-3 | PST-Trier/Bernkastel | Lehnart,Paul | 1596 | 1 | 0.26 | |
4 | 10.11.2019 | 1 | 7 | RL1-19-4-4 | Cochem | Welsch,Dieter | 1642 | ½ | 0.21 | |
5 | 01.12.2019 | 1 | 8 | RL1-19-5-2 | Gambit Gusenburg | Schömer,Michael | 1648 | ½ | 0.2 | |
6 | 19.01.2020 | 1 | 7 | RL1-19-6-5 | IGS Trier | Bach,Amina Hailun | 1199 | 1 | k | |
8 | 01.03.2020 | 1 | 8 | RL1-19-8-5 | Wittlich | Hübchen,Jürgen | 1520 | ½ | 0.35 | |
Summe | 1615 | 4 | 1.49 |
Geburtsjahr = **** / Alter = ** >>> Kategorie = 15 ( Erwachsener )
gewertete Partien = 6
EntwicklungsKoeffizient = 19Koeffizient K = 800 /(EntwicklungsKoeffizient + gewertete Partien) = 800 / (19 + 6) = 32
dwzDelta = (erzielte Punkte - Gewinnerwartung) * Koeffizient K = (4 - 1.49) * 32 = 80
Leistung = Alte DWZ + (erz. Punkte - Gewinnerwartung) * 800 / gew. Partien) = 1408 + (4 - 1.49) * 800 / 6 = 1743