<< 2019 / 2020 >>
SBRP Mannschaftsmeisterschaft | |
---|---|
DWZ/ELO Stand : 08.04.2020 | |
Oberliga SW | |
1. Rheinland-Pfalz-Liga | |
2. RL-Pfalz-Liga Nord | 2. RL-Pfalz-Liga Süd |
Rheinlandliga I | |
Trier Bezirksliga A-Klasse B-Klasse I B-Klasse II C-Klasse I C-Klasse II | Rhein-Ahr-Mosel Bezirksklasse A-Klasse B-Klasse C-Klasse |
Spieler-Auswertung
Müller,Peter - SC Gardez Hermeskeil
Alte DWZ : 1269 | dwzDelta = (3.5 - 2.94) * 32 = 18 | Leistung (Performance): 1333 | NEUE DWZ : Alte DWZ + dwzDelta = 1269 + 18 = 1287 |
Runde | Spieltag | M.Nr. | Brett | M.Kampf | Verein | Gegner | DWZ | Punkte | Attr. | Erw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25.08.2019 | 2 | 3 | KK1A-19-1-1 | Schweich-Trittenheim | Staudt,Sascha | 1461 | 1 | 0.25 | |
1 | 08.09.2019 | 1 | 8 | RL1-19-1-4 | Reil-Kinheim | Burg,Karl-Josef | 1613 | 0 | 0.12 | |
2 | 15.09.2019 | 2 | 5 | KK1A-19-2-1 | Konz-Karthaus | Steil,Rudolf | 1162 | ½ | 0.65 | |
3 | 27.10.2019 | 2 | 5 | KK1A-19-3-1 | Gambit Gusenburg | Becker,Simon | 1227 | 1 | 0.56 | |
4 | 17.11.2019 | 2 | 5 | KK1A-19-4-1 | Wittlich | Schneeberg,Philipp | 1398 | 0 | 0.33 | |
5 | 15.12.2019 | 2 | 4 | KK1A-19-5-1 | SG Trier | Elenz,Elisa | 1219 | 0 | 0.57 | |
7 | 09.02.2020 | 1 | 8 | RL1-19-7-1 | Konz-Karthaus | Schilz,Clemens | 1297 | 1 | 0.46 | |
Summe | 1340 | 3.5 | 2.94 |
Geburtsjahr = **** / Alter = ** >>> Kategorie = 15 ( Erwachsener )
gewertete Partien = 7
EntwicklungsKoeffizient = 18Koeffizient K = 800 /(EntwicklungsKoeffizient + gewertete Partien) = 800 / (18 + 7) = 32
dwzDelta = (erzielte Punkte - Gewinnerwartung) * Koeffizient K = (3.5 - 2.94) * 32 = 18
Leistung = Alte DWZ + (erz. Punkte - Gewinnerwartung) * 800 / gew. Partien) = 1269 + (3.5 - 2.94) * 800 / 7 = 1333