<< 2019 / 2020 >>
SBRP Mannschaftsmeisterschaft | |
---|---|
DWZ/ELO Stand : 08.04.2020 | |
Oberliga SW | |
1. Rheinland-Pfalz-Liga | |
2. RL-Pfalz-Liga Nord | 2. RL-Pfalz-Liga Süd |
Rheinlandliga I | |
Trier Bezirksliga A-Klasse B-Klasse I B-Klasse II C-Klasse I C-Klasse II | Rhein-Ahr-Mosel Bezirksklasse A-Klasse B-Klasse C-Klasse |
Spieler-Auswertung
Arend,Thomas - SC Gardez Hermeskeil
Alte DWZ : 1268 | dwzDelta = (2 - 1.63) * 34.7826086957 = 13 | Leistung (Performance): 1327 | NEUE DWZ : Alte DWZ + dwzDelta = 1268 + 13 = 1281 |
Runde | Spieltag | M.Nr. | Brett | M.Kampf | Verein | Gegner | DWZ | Punkte | Attr. | Erw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25.08.2019 | 2 | 4 | KK1A-19-1-1 | Schweich-Trittenheim | Feye,David | 1444 | 0 | 0.27 | |
2 | 15.09.2019 | 2 | 4 | KK1A-19-2-1 | Konz-Karthaus | Scheidt,Daniel | 1420 | 0 | 0.3 | |
3 | 27.10.2019 | 2 | 4 | KK1A-19-3-1 | Gambit Gusenburg | Priesnitz,Rainer | 1448 | ½ | 0.26 | |
4 | 17.11.2019 | 2 | 4 | KK1A-19-4-1 | Wittlich | Petersen,Henrik | 1653 | 1 | 0.09 | |
5 | 15.12.2019 | 2 | 5 | KK1A-19-5-1 | SG Trier | Nwatu,Emily | 1109 | ½ | 0.71 | |
Summe | 1415 | 2 | 1.63 |
Geburtsjahr = **** / Alter = ** >>> Kategorie = 15 ( Erwachsener )
gewertete Partien = 5
EntwicklungsKoeffizient = 18Koeffizient K = 800 /(EntwicklungsKoeffizient + gewertete Partien) = 800 / (18 + 5) = 34.7826086957
dwzDelta = (erzielte Punkte - Gewinnerwartung) * Koeffizient K = (2 - 1.63) * 34.7826086957 = 13
Leistung = Alte DWZ + (erz. Punkte - Gewinnerwartung) * 800 / gew. Partien) = 1268 + (2 - 1.63) * 800 / 5 = 1327