<< 2019 / 2020 >>
SBRP Mannschaftsmeisterschaft | |
---|---|
DWZ/ELO Stand : 08.04.2020 | |
Oberliga SW | |
1. Rheinland-Pfalz-Liga | |
2. RL-Pfalz-Liga Nord | 2. RL-Pfalz-Liga Süd |
Rheinlandliga I | |
Trier Bezirksliga A-Klasse B-Klasse I B-Klasse II C-Klasse I C-Klasse II | Rhein-Ahr-Mosel Bezirksklasse A-Klasse B-Klasse C-Klasse |
Spieler-Auswertung
Knodt,Peter - SG Reil-Kinheim
Alte DWZ : 1829 | dwzDelta = (3 - 3.68) * 23.5294117647 = -16 | Leistung (Performance): 1761 | NEUE DWZ : Alte DWZ + dwzDelta = 1829 + -16 = 1813 |
Runde | Spieltag | M.Nr. | Brett | M.Kampf | Verein | Gegner | DWZ | Punkte | Attr. | Erw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 08.09.2019 | 1 | 4 | RL1-19-1-4 | Gardez Hermeskeil | Bialas,Torsten | 1737 | 0 | 0.63 | |
2 | 22.09.2019 | 1 | 4 | RL1-19-2-2 | Wittlich | Jacobs,Hermann | 1767 | 0 | 0.59 | |
3 | 20.10.2019 | 1 | 3 | RL1-19-3-5 | Andernach | Eschke,Lars | 2113 | 0 | 0.16 | |
4 | 10.11.2019 | 1 | 4 | RL1-19-4-1 | Konz-Karthaus | Toth,Laszlo | 1832 | 0 | 0.5 | |
5 | 01.12.2019 | 1 | 4 | RL1-19-5-5 | SF 1958 Bitburg | Lopez Popov,Ivan | 1829 | 1 | 0.5 | |
6 | 19.01.2020 | 1 | 3 | RL1-19-6-2 | PST-Trier/Bernkastel | Braje,Monika | 1811 | 1 | 0.53 | |
7 | 09.02.2020 | 1 | 4 | RL1-19-7-4 | Cochem | Gruschinski,Rainer | 1888 | 1 | 0.42 | |
8 | 01.03.2020 | 1 | 4 | RL1-19-8-3 | Gambit Gusenburg | Bäumer,Frank | 1941 | 0 | 0.35 | |
Summe | 1865 | 3 | 3.68 |
Geburtsjahr = **** / Alter = ** >>> Kategorie = 15 ( Erwachsener )
gewertete Partien = 8
EntwicklungsKoeffizient = 26Koeffizient K = 800 /(EntwicklungsKoeffizient + gewertete Partien) = 800 / (26 + 8) = 23.5294117647
dwzDelta = (erzielte Punkte - Gewinnerwartung) * Koeffizient K = (3 - 3.68) * 23.5294117647 = -16
Leistung = Alte DWZ + (erz. Punkte - Gewinnerwartung) * 800 / gew. Partien) = 1829 + (3 - 3.68) * 800 / 8 = 1761