<< 2019 / 2020 >>
SBRP Mannschaftsmeisterschaft | |
---|---|
DWZ/ELO Stand : 08.04.2020 | |
Oberliga SW | |
1. Rheinland-Pfalz-Liga | |
2. RL-Pfalz-Liga Nord | 2. RL-Pfalz-Liga Süd |
Rheinlandliga I | |
Trier Bezirksliga A-Klasse B-Klasse I B-Klasse II C-Klasse I C-Klasse II | Rhein-Ahr-Mosel Bezirksklasse A-Klasse B-Klasse C-Klasse |
Spieler-Auswertung
Burg,Karl-Josef - SG Reil-Kinheim
Alte DWZ : 1613 | dwzDelta = (4.5 - 4.24) * 27.5862068966 = 7 | Leistung (Performance): 1643 | NEUE DWZ : Alte DWZ + dwzDelta = 1613 + 7 = 1620 |
Runde | Spieltag | M.Nr. | Brett | M.Kampf | Verein | Gegner | DWZ | Punkte | Attr. | Erw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 08.09.2019 | 1 | 8 | RL1-19-1-4 | Gardez Hermeskeil | Müller,Peter | 1269 | 1 | 0.88 | |
2 | 22.09.2019 | 1 | 8 | RL1-19-2-2 | Wittlich | Wissen,Elias | 1481 | 0 | 0.68 | |
3 | 20.10.2019 | 1 | 7 | RL1-19-3-5 | Andernach | Thomas,Ralf | 0 | |||
4 | 10.11.2019 | 1 | 7 | RL1-19-4-1 | Konz-Karthaus | Schmitt,Joachim | 1612 | 1 | 0.5 | |
5 | 01.12.2019 | 1 | 8 | RL1-19-5-5 | SF 1958 Bitburg | Scheffler,Jürgen | 1265 | 1 | 0.89 | |
6 | 19.01.2020 | 1 | 7 | RL1-19-6-2 | PST-Trier/Bernkastel | Laux,Alexander | 1603 | 1 | 0.51 | |
7 | 09.02.2020 | 1 | 8 | RL1-19-7-4 | Cochem | Mross,Winfried | 1704 | ½ | 0.38 | |
8 | 01.03.2020 | 1 | 7 | RL1-19-8-3 | Gambit Gusenburg | Haffner,Matthias | 1688 | 0 | 0.4 | |
Summe | 1517 | 4.5 | 4.24 |
Geburtsjahr = **** / Alter = ** >>> Kategorie = 15 ( Erwachsener )
gewertete Partien = 7
EntwicklungsKoeffizient = 22Koeffizient K = 800 /(EntwicklungsKoeffizient + gewertete Partien) = 800 / (22 + 7) = 27.5862068966
dwzDelta = (erzielte Punkte - Gewinnerwartung) * Koeffizient K = (4.5 - 4.24) * 27.5862068966 = 7
Leistung = Alte DWZ + (erz. Punkte - Gewinnerwartung) * 800 / gew. Partien) = 1613 + (4.5 - 4.24) * 800 / 7 = 1643