<< 2019 / 2020 >>
SBRP Mannschaftsmeisterschaft | |
---|---|
DWZ/ELO Stand : 08.04.2020 | |
Oberliga SW | |
1. Rheinland-Pfalz-Liga | |
2. RL-Pfalz-Liga Nord | 2. RL-Pfalz-Liga Süd |
Rheinlandliga I | |
Trier Bezirksliga A-Klasse B-Klasse I B-Klasse II C-Klasse I C-Klasse II | Rhein-Ahr-Mosel Bezirksklasse A-Klasse B-Klasse C-Klasse |
Spieler-Auswertung
Müller,Matthias - Sfr.Konz-Karthaus
Alte DWZ : 1840 | dwzDelta = (2 - 2.78) * 25 = -20 | Leistung (Performance): 1736 | NEUE DWZ : Alte DWZ + dwzDelta = 1840 + -20 = 1820 |
Runde | Spieltag | M.Nr. | Brett | M.Kampf | Verein | Gegner | DWZ | Punkte | Attr. | Erw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 08.09.2019 | 1 | 2 | RL1-19-1-1 | Cochem | Damke,Boris,Dr. | 1868 | ½ | 0.46 | |
4 | 10.11.2019 | 1 | 3 | RL1-19-4-1 | Reil-Kinheim | Berres,Wolfgang | 2019 | 0 | 0.27 | |
5 | 01.12.2019 | 1 | 3 | RL1-19-5-1 | IGS Trier | Brutscher,Claudia | 1592 | 1 | 0.81 | |
6 | 19.01.2020 | 1 | 3 | RL1-19-6-1 | SF 1958 Bitburg | Enders,Harald | 1986 | 0 | 0.3 | |
7 | 09.02.2020 | 1 | 3 | RL1-19-7-1 | Gardez Hermeskeil | Bier,Norbert | 1910 | 0 | 0.4 | |
8 | 01.03.2020 | 1 | 3 | RL1-19-8-1 | PST-Trier/Bernkastel | Görgen,Frank | 1814 | ½ | 0.54 | |
Summe | 1865 | 2 | 2.78 |
Geburtsjahr = **** / Alter = ** >>> Kategorie = 15 ( Erwachsener )
gewertete Partien = 6
EntwicklungsKoeffizient = 26Koeffizient K = 800 /(EntwicklungsKoeffizient + gewertete Partien) = 800 / (26 + 6) = 25
dwzDelta = (erzielte Punkte - Gewinnerwartung) * Koeffizient K = (2 - 2.78) * 25 = -20
Leistung = Alte DWZ + (erz. Punkte - Gewinnerwartung) * 800 / gew. Partien) = 1840 + (2 - 2.78) * 800 / 6 = 1736