<< 2019 / 2020 >>
SBRP Mannschaftsmeisterschaft | |
---|---|
DWZ/ELO Stand : 08.04.2020 | |
Oberliga SW | |
1. Rheinland-Pfalz-Liga | |
2. RL-Pfalz-Liga Nord | 2. RL-Pfalz-Liga Süd |
Rheinlandliga I | |
Trier Bezirksliga A-Klasse B-Klasse I B-Klasse II C-Klasse I C-Klasse II | Rhein-Ahr-Mosel Bezirksklasse A-Klasse B-Klasse C-Klasse |
Spieler-Auswertung
Mangerich,Maurice - IGS Trier
Alte DWZ : 1472 | dwzDelta = (0.5 - 1.31) * 47.0588235294 = -38 | Leistung (Performance): 1379 | NEUE DWZ : Alte DWZ + dwzDelta = 1472 + -38 = 1434 |
Runde | Spieltag | M.Nr. | Brett | M.Kampf | Verein | Gegner | DWZ | Punkte | Attr. | Erw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 08.09.2019 | 1 | 5 | RL1-19-1-3 | SF 1958 Bitburg | Uhl,Patrick | 1577 | 0 | 0.36 | |
2 | 22.09.2019 | 1 | 5 | RL1-19-2-4 | PST-Trier/Bernkastel | Frei,Christian | 1639 | ½ | 0.28 | |
3 | 20.10.2019 | 1 | 4 | RL1-19-3-2 | Cochem | Behr,Rene | 1870 | 0 | 0.08 | |
4 | 10.11.2019 | 1 | 6 | RL1-19-4-5 | Gambit Gusenburg | Ludewig,Robert | 1810 | 0 | 0.12 | |
5 | 01.12.2019 | 1 | 5 | RL1-19-5-1 | Konz-Karthaus | Biermann,Sophie | 1658 | 0 | 0.26 | |
6 | 19.01.2020 | 1 | 5 | RL1-19-6-5 | Gardez Hermeskeil | Ciesla,Daniel | 1716 | 0 | 0.2 | |
7 | 09.02.2020 | 1 | 6 | RL1-19-7-2 | Wittlich | Jung,Ludwig | 1706 | 0 | k | |
8 | 01.03.2020 | 1 | 3 | RL1-19-8-4 | Andernach | Eschke,Lars | 2113 | 0 | 0.01 | |
Summe | 1769 | 0.5 | 1.31 |
Geburtsjahr = **** / Alter = ** >>> Kategorie = 5 ( Jugendspieler )
gewertete Partien = 7
EntwicklungsKoeffizient = 10Koeffizient K = 800 /(EntwicklungsKoeffizient + gewertete Partien) = 800 / (10 + 7) = 47.0588235294
dwzDelta = (erzielte Punkte - Gewinnerwartung) * Koeffizient K = (0.5 - 1.31) * 47.0588235294 = -38
Leistung = Alte DWZ + (erz. Punkte - Gewinnerwartung) * 800 / gew. Partien) = 1472 + (0.5 - 1.31) * 800 / 7 = 1379