<< 2019 / 2020 >>
SBRP Mannschaftsmeisterschaft | |
---|---|
DWZ/ELO Stand : 08.04.2020 | |
Oberliga SW | |
1. Rheinland-Pfalz-Liga | |
2. RL-Pfalz-Liga Nord | 2. RL-Pfalz-Liga Süd |
Rheinlandliga I | |
Trier Bezirksliga A-Klasse B-Klasse I B-Klasse II C-Klasse I C-Klasse II | Rhein-Ahr-Mosel Bezirksklasse A-Klasse B-Klasse C-Klasse |
Spieler-Auswertung
Stiltz,Daniel - SC Wittlich 1947
Alte DWZ : 1769 | dwzDelta = (3.5 - 2.85) * 28.5714285714 = 19 | Leistung (Performance): 1834 | NEUE DWZ : Alte DWZ + dwzDelta = 1769 + 19 = 1788 |
Runde | Spieltag | M.Nr. | Brett | M.Kampf | Verein | Gegner | DWZ | Punkte | Attr. | Erw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 08.09.2019 | 2 | 2 | RL1-19-1-5 | Andernach | Nachtsheim,Franz,Dr. | 1957 | 0 | 0.26 | |
2 | 22.09.2019 | 2 | 3 | RL1-19-2-2 | Reil-Kinheim | Lütz,Jannik | 1826 | 0 | 0.42 | |
3 | 20.10.2019 | 2 | 4 | RL1-19-3-4 | SF 1958 Bitburg | Enders,Harald | 1986 | ½ | 0.22 | |
4 | 10.11.2019 | 2 | 1 | RL1-19-4-3 | PST-Trier/Bernkastel | Hornberger,Frank | 1937 | 0 | 0 | 0.28 |
5 | 01.12.2019 | 2 | 4 | RL1-19-5-3 | Cochem | Gruschinski,Rainer | 1888 | 1 | 0.34 | |
6 | 19.01.2020 | 2 | 4 | RL1-19-6-4 | Gambit Gusenburg | Bäumer,Frank | 1941 | ½ | 0.27 | |
7 | 09.02.2020 | 2 | 4 | RL1-19-7-2 | IGS Trier | Brutscher,Claudia | 1592 | 1 | 0.73 | |
8 | 01.03.2020 | 2 | 4 | RL1-19-8-5 | Gardez Hermeskeil | Lehnen,Edwin | 1895 | ½ | 0.33 | |
Summe | 1878 | 3.5 | 2.85 |
Geburtsjahr = **** / Alter = ** >>> Kategorie = 10 ( junger Erwachsener )
gewertete Partien = 8
EntwicklungsKoeffizient = 20Koeffizient K = 800 /(EntwicklungsKoeffizient + gewertete Partien) = 800 / (20 + 8) = 28.5714285714
dwzDelta = (erzielte Punkte - Gewinnerwartung) * Koeffizient K = (3.5 - 2.85) * 28.5714285714 = 19
Leistung = Alte DWZ + (erz. Punkte - Gewinnerwartung) * 800 / gew. Partien) = 1769 + (3.5 - 2.85) * 800 / 8 = 1834