<< 2019 / 2020 >>
SBRP Mannschaftsmeisterschaft | |
---|---|
DWZ/ELO Stand : 08.04.2020 | |
Oberliga SW | |
1. Rheinland-Pfalz-Liga | |
2. RL-Pfalz-Liga Nord | 2. RL-Pfalz-Liga Süd |
Rheinlandliga I | |
Trier Bezirksliga A-Klasse B-Klasse I B-Klasse II C-Klasse I C-Klasse II | Rhein-Ahr-Mosel Bezirksklasse A-Klasse B-Klasse C-Klasse |
Spieler-Auswertung
Mokhyber,William - SC Wittlich 1947
Alte DWZ : 1726 | dwzDelta = (5.5 - 2.42) * 25 = 77 | Leistung (Performance): 2034 | NEUE DWZ : Alte DWZ + dwzDelta = 1726 + 77 = 1803 |
Runde | Spieltag | M.Nr. | Brett | M.Kampf | Verein | Gegner | DWZ | Punkte | Attr. | Erw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 08.09.2019 | 2 | 3 | RL1-19-1-5 | Andernach | Eschke,Lars | 2113 | 0 | 0.09 | |
2 | 22.09.2019 | 2 | 2 | RL1-19-2-2 | Reil-Kinheim | Berres,Martin | 1603 | 1 | k | |
2 | 06.10.2019 | 1 | 8 | R2N-19-2-2 | Kastellaun | Michels,Holger | 1826 | ½ | 0.36 | |
3 | 20.10.2019 | 2 | 3 | RL1-19-3-4 | SF 1958 Bitburg | Weber,Christof | 1860 | 1 | 0.32 | |
4 | 10.11.2019 | 2 | 3 | RL1-19-4-3 | PST-Trier/Bernkastel | Braje,Monika | 1811 | 1 | 0 | 0.38 |
5 | 01.12.2019 | 2 | 3 | RL1-19-5-3 | Cochem | Damke,Boris,Dr. | 1868 | 1 | 0.31 | |
6 | 19.01.2020 | 2 | 3 | RL1-19-6-4 | Gambit Gusenburg | Sesterhenn,Jörg | 1889 | 1 | 0.28 | |
7 | 09.02.2020 | 2 | 3 | RL1-19-7-2 | IGS Trier | Breuer,Lothar | 1786 | ½ | 0.42 | |
8 | 01.03.2020 | 2 | 3 | RL1-19-8-5 | Gardez Hermeskeil | Bier,Norbert | 1910 | ½ | 0.26 | |
Summe | 1883 | 5.5 | 2.42 |
Geburtsjahr = **** / Alter = ** >>> Kategorie = 15 ( Erwachsener )
gewertete Partien = 8
EntwicklungsKoeffizient = 24Koeffizient K = 800 /(EntwicklungsKoeffizient + gewertete Partien) = 800 / (24 + 8) = 25
dwzDelta = (erzielte Punkte - Gewinnerwartung) * Koeffizient K = (5.5 - 2.42) * 25 = 77
Leistung = Alte DWZ + (erz. Punkte - Gewinnerwartung) * 800 / gew. Partien) = 1726 + (5.5 - 2.42) * 800 / 8 = 2034