<< 2019 / 2020 >>
SBRP Mannschaftsmeisterschaft | |
---|---|
DWZ/ELO Stand : 08.04.2020 | |
Oberliga SW | |
1. Rheinland-Pfalz-Liga | |
2. RL-Pfalz-Liga Nord | 2. RL-Pfalz-Liga Süd |
Rheinlandliga I | |
Trier Bezirksliga A-Klasse B-Klasse I B-Klasse II C-Klasse I C-Klasse II | Rhein-Ahr-Mosel Bezirksklasse A-Klasse B-Klasse C-Klasse |
Spieler-Auswertung
Becker,Volker - Schachclub Gambit Gusenburg e.V.
Alte DWZ : 1866 | dwzDelta = (6.5 - 5.57) * 22.8571428571 = 21 | Leistung (Performance): 1959 | NEUE DWZ : Alte DWZ + dwzDelta = 1866 + 21 = 1887 |
Runde | Spieltag | M.Nr. | Brett | M.Kampf | Verein | Gegner | DWZ | Punkte | Attr. | Erw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 08.09.2019 | 1 | 4 | RL1-19-1-2 | PST-Trier/Bernkastel | Frei,Christian | 1639 | 1 | 0.79 | |
2 | 22.09.2019 | 1 | 4 | RL1-19-2-5 | Cochem | Gruschinski,Rainer | 1888 | ½ | 0.47 | |
3 | 20.10.2019 | 1 | 5 | RL1-19-3-1 | Konz-Karthaus | Biermann,Sophie | 1658 | 1 | 0.77 | |
4 | 10.11.2019 | 1 | 4 | RL1-19-4-5 | IGS Trier | Brutscher,Claudia | 1592 | 1 | 0.83 | |
5 | 01.12.2019 | 1 | 5 | RL1-19-5-2 | Gardez Hermeskeil | Ciesla,Daniel | 1716 | 1 | 0.7 | |
6 | 19.01.2020 | 1 | 5 | RL1-19-6-4 | Wittlich | Jung,Ludwig | 1706 | 1 | 0.71 | |
7 | 09.02.2020 | 1 | 5 | RL1-19-7-3 | Andernach | Torino Caballero,Luis Fernando | 1810 | 0 | 1 | 0.58 |
8 | 01.03.2020 | 1 | 5 | RL1-19-8-3 | Reil-Kinheim | Burg,Ernst | 1698 | 1 | 0.72 | |
Summe | 1713 | 6.5 | 5.57 |
Geburtsjahr = **** / Alter = ** >>> Kategorie = 15 ( Erwachsener )
gewertete Partien = 8
EntwicklungsKoeffizient = 27Koeffizient K = 800 /(EntwicklungsKoeffizient + gewertete Partien) = 800 / (27 + 8) = 22.8571428571
dwzDelta = (erzielte Punkte - Gewinnerwartung) * Koeffizient K = (6.5 - 5.57) * 22.8571428571 = 21
Leistung = Alte DWZ + (erz. Punkte - Gewinnerwartung) * 800 / gew. Partien) = 1866 + (6.5 - 5.57) * 800 / 8 = 1959