<< 2013 / 2014 >>
SBRP Mannschaftsmeisterschaft | |
---|---|
DWZ/ELO Stand : 16.03.2014 | |
Oberliga SW | |
1. Rheinland-Pfalz-Liga | |
2. RL-Pfalz-Liga Nord | 2. RL-Pfalz-Liga Süd |
Rheinlandliga II | |
Rhein-Nahe Bezirksliga A-Klasse B-Klasse I B-Klasse II | Rhein-Westerwald Bezirksklasse 1. Kreisklasse 2. Kreisklasse 3. Kreisklasse |
Spieler-Auswertung
Bosma,Achim - VfR-SC Koblenz
Alte DWZ : 1857 | dwzDelta = (6.5 - 5.19) * 22.2222222222 = 29 | Leistung (Performance): 1973 | NEUE DWZ : Alte DWZ + dwzDelta = 1857 + 29 = 1886 |
Runde | Spieltag | M.Nr. | Brett | M.Kampf | Verein | Gegner | DWZ | Punkte | Attr. | Erw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15.09.2013 | 2 | 3 | RL2-13-1-3 | Turm Lahnstein | Sonnhoff,Werner | 1770 | 1 | 0.62 | |
2 | 27.10.2013 | 2 | 5 | RL2-13-2-3 | Bendorf | Böhm,Jan-Heinrich | 1609 | 1 | 0.81 | |
3 | 10.11.2013 | 2 | 3 | RL2-13-3-2 | Heimb-Weis/Neuwied | Fink,Horst | 1913 | 0 | 0.42 | |
4 | 08.12.2013 | 2 | 5 | RL2-13-4-4 | Rössel Rheinbreitbach | Schmitt,Harald | 1770 | ½ | 0.62 | |
5 | 12.01.2014 | 1 | 7 | R2N-13-5-5 | Koblenz 03 25 | Schwertel,Johann | 1846 | 1 | 0.52 | |
5 | 02.02.2014 | 2 | 4 | RL2-13-5-1 | Heimb-Weis/Neuwied | Glienke,Norbert | 1621 | 1 | 0.8 | |
6 | 23.02.2014 | 2 | 5 | RL2-13-6-4 | Altenkirchen | Schmerda,Ingo | 1880 | ½ | 0.47 | |
8 | 09.03.2014 | 1 | 7 | R2N-13-8-2 | Wittlich | Hartmann,Karl-Heinz | 1949 | ½ | 0.37 | |
7 | 16.03.2014 | 2 | 4 | RL2-13-7-2 | Spr.Siershahn | Müller,Andreas | 1812 | 1 | 0.56 | |
Summe | 1797 | 6.5 | 5.19 |
Geburtsjahr = **** / Alter = ** >>> Kategorie = 15 ( Erwachsener )
gewertete Partien = 9
EntwicklungsKoeffizient = 27Koeffizient K = 800 /(EntwicklungsKoeffizient + gewertete Partien) = 800 / (27 + 9) = 22.2222222222
dwzDelta = (erzielte Punkte - Gewinnerwartung) * Koeffizient K = (6.5 - 5.19) * 22.2222222222 = 29
Leistung = Alte DWZ + (erz. Punkte - Gewinnerwartung) * 800 / gew. Partien) = 1857 + (6.5 - 5.19) * 800 / 9 = 1973