<< 2013 / 2014 >>
SBRP Mannschaftsmeisterschaft | |
---|---|
DWZ/ELO Stand : 16.03.2014 | |
Oberliga SW | |
1. Rheinland-Pfalz-Liga | |
2. RL-Pfalz-Liga Nord | 2. RL-Pfalz-Liga Süd |
Rheinlandliga II | |
Rhein-Nahe Bezirksliga A-Klasse B-Klasse I B-Klasse II | Rhein-Westerwald Bezirksklasse 1. Kreisklasse 2. Kreisklasse 3. Kreisklasse |
Spieler-Auswertung
Kottemer,Jürgen - SC Heimbach-Weis/Neuwied
Alte DWZ : 1855 | dwzDelta = (5 - 4.42) * 23.5294117647 = 14 | Leistung (Performance): 1921 | NEUE DWZ : Alte DWZ + dwzDelta = 1855 + 14 = 1869 |
Runde | Spieltag | M.Nr. | Brett | M.Kampf | Verein | Gegner | DWZ | Punkte | Attr. | Erw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15.09.2013 | 2 | 6 | RL2-13-1-1 | Heimb-Weis/Neuwied | Glienke,Norbert | 1621 | 1 | 0.79 | |
2 | 27.10.2013 | 2 | 4 | RL2-13-2-4 | Rössel Rheinbreitbach | Schmitt,Harald | 1770 | 1 | 0.62 | |
3 | 10.11.2013 | 2 | 4 | RL2-13-3-2 | VfR-SC Koblenz | Zirwes,Hans Jürgen | 1781 | 0 | 0.6 | |
4 | 08.12.2013 | 2 | 4 | RL2-13-4-3 | Altenkirchen | Schmerda,Ingo | 1880 | 0 | 0.47 | |
5 | 02.02.2014 | 2 | 5 | RL2-13-5-3 | Spr.Siershahn | Staude,Oliver Ralph | 1800 | 1 | 0.58 | |
6 | 23.02.2014 | 2 | 5 | RL2-13-6-2 | Turm Lahnstein | Schreieck,Peter | 1727 | 1 | 0.67 | |
7 | 16.03.2014 | 2 | 5 | RL2-13-7-4 | Bendorf | Schlöffel,Florian | 1710 | 1 | 0.69 | |
Summe | 1756 | 5 | 4.42 |
Geburtsjahr = **** / Alter = ** >>> Kategorie = 15 ( Erwachsener )
gewertete Partien = 7
EntwicklungsKoeffizient = 27Koeffizient K = 800 /(EntwicklungsKoeffizient + gewertete Partien) = 800 / (27 + 7) = 23.5294117647
dwzDelta = (erzielte Punkte - Gewinnerwartung) * Koeffizient K = (5 - 4.42) * 23.5294117647 = 14
Leistung = Alte DWZ + (erz. Punkte - Gewinnerwartung) * 800 / gew. Partien) = 1855 + (5 - 4.42) * 800 / 7 = 1921