<< 2013 / 2014 >>
SBRP Mannschaftsmeisterschaft | |
---|---|
DWZ/ELO Stand : 16.03.2014 | |
Oberliga SW | |
1. Rheinland-Pfalz-Liga | |
2. RL-Pfalz-Liga Nord | 2. RL-Pfalz-Liga Süd |
Rheinlandliga II | |
Rhein-Nahe Bezirksliga A-Klasse B-Klasse I B-Klasse II | Rhein-Westerwald Bezirksklasse 1. Kreisklasse 2. Kreisklasse 3. Kreisklasse |
Spieler-Auswertung
Lenz,Thomas - SC Heimbach-Weis/Neuwied
Alte DWZ : 1623 | dwzDelta = (5 - 3.49) * 27.5862068966 = 42 | Leistung (Performance): 1796 | NEUE DWZ : Alte DWZ + dwzDelta = 1623 + 42 = 1665 |
Runde | Spieltag | M.Nr. | Brett | M.Kampf | Verein | Gegner | DWZ | Punkte | Attr. | Erw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15.09.2013 | 2 | 8 | RL2-13-1-1 | Heimb-Weis/Neuwied | Schütz,Eugen | 1703 | 1 | 0.39 | |
2 | 27.10.2013 | 2 | 6 | RL2-13-2-4 | Rössel Rheinbreitbach | Prühs,Hartmut | 1733 | 1 | 0.35 | |
3 | 10.11.2013 | 2 | 6 | RL2-13-3-2 | VfR-SC Koblenz | Zittro,Carl | 1619 | 1 | 0.51 | |
4 | 08.12.2013 | 2 | 6 | RL2-13-4-3 | Altenkirchen | Berker,Daniel | 1564 | ½ | 0.58 | |
5 | 02.02.2014 | 2 | 8 | RL2-13-5-3 | Spr.Siershahn | Sewenig,Jan Niklas | 1592 | 1 | 0.54 | |
6 | 23.02.2014 | 2 | 7 | RL2-13-6-2 | Turm Lahnstein | Ley,Sabrina | 1441 | 0 | 0.74 | |
7 | 16.03.2014 | 2 | 6 | RL2-13-7-4 | Bendorf | Hahn,Frank | 1713 | ½ | 0.38 | |
Summe | 1624 | 5 | 3.49 |
Geburtsjahr = **** / Alter = ** >>> Kategorie = 15 ( Erwachsener )
gewertete Partien = 7
EntwicklungsKoeffizient = 22Koeffizient K = 800 /(EntwicklungsKoeffizient + gewertete Partien) = 800 / (22 + 7) = 27.5862068966
dwzDelta = (erzielte Punkte - Gewinnerwartung) * Koeffizient K = (5 - 3.49) * 27.5862068966 = 42
Leistung = Alte DWZ + (erz. Punkte - Gewinnerwartung) * 800 / gew. Partien) = 1623 + (5 - 3.49) * 800 / 7 = 1796