<< 2013 / 2014 >>
SBRP Mannschaftsmeisterschaft | |
---|---|
DWZ/ELO Stand : 16.03.2014 | |
Oberliga SW | |
1. Rheinland-Pfalz-Liga | |
2. RL-Pfalz-Liga Nord | 2. RL-Pfalz-Liga Süd |
Rheinlandliga II | |
Rhein-Nahe Bezirksliga A-Klasse B-Klasse I B-Klasse II | Rhein-Westerwald Bezirksklasse 1. Kreisklasse 2. Kreisklasse 3. Kreisklasse |
Spieler-Auswertung
Klook,Udo - SK Rössel Rheinbreitbach 1979 e.V.
Alte DWZ : 1962 | dwzDelta = (5 - 4.85) * 21.6216216216 = 3 | Leistung (Performance): 1979 | NEUE DWZ : Alte DWZ + dwzDelta = 1962 + 3 = 1965 |
Runde | Spieltag | M.Nr. | Brett | M.Kampf | Verein | Gegner | DWZ | Punkte | Attr. | Erw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15.09.2013 | 1 | 2 | RL2-13-1-2 | Bendorf | Breuer,Yannick | 1664 | 1 | 0.85 | |
2 | 27.10.2013 | 1 | 2 | RL2-13-2-4 | Heimb-Weis/Neuwied | Blankenberg,Bruno | 1952 | 0 | 0.51 | |
3 | 10.11.2013 | 1 | 2 | RL2-13-3-1 | Heimb-Weis/Neuwied | Müller,Michael | 1576 | 1 | 0.91 | |
4 | 08.12.2013 | 1 | 2 | RL2-13-4-4 | VfR-SC Koblenz | Roj,Michaela | 1834 | 1 | 0.67 | |
5 | 02.02.2014 | 1 | 2 | RL2-13-5-2 | Altenkirchen | Weber,Konstantin | 1786 | 1 | 0.73 | |
6 | 23.02.2014 | 1 | 2 | RL2-13-6-3 | Spr.Siershahn | Thielen,Dankward | 2013 | ½ | 0.43 | |
7 | 16.03.2014 | 1 | 2 | RL2-13-7-3 | Turm Lahnstein | Sonnhoff,Werner | 1770 | ½ | 0.75 | |
Summe | 1799 | 5 | 4.85 |
Geburtsjahr = **** / Alter = ** >>> Kategorie = 15 ( Erwachsener )
gewertete Partien = 7
EntwicklungsKoeffizient = 30Koeffizient K = 800 /(EntwicklungsKoeffizient + gewertete Partien) = 800 / (30 + 7) = 21.6216216216
dwzDelta = (erzielte Punkte - Gewinnerwartung) * Koeffizient K = (5 - 4.85) * 21.6216216216 = 3
Leistung = Alte DWZ + (erz. Punkte - Gewinnerwartung) * 800 / gew. Partien) = 1962 + (5 - 4.85) * 800 / 7 = 1979