<< 2019 / 2020 >>
SBRP Mannschaftsmeisterschaft | |
---|---|
DWZ/ELO Stand : 08.04.2020 | |
Oberliga SW | |
1. Rheinland-Pfalz-Liga | |
2. RL-Pfalz-Liga Nord | 2. RL-Pfalz-Liga Süd |
Rheinlandliga II |
Spieler-Auswertung
Naumann,Tobias - SC Heimbach-Weis/Neuwied
Alte DWZ : 1758 | dwzDelta = (1.5 - 2.89) * 25 = -35 | Leistung (Performance): 1599 | NEUE DWZ : Alte DWZ + dwzDelta = 1758 + -35 = 1723 |
Runde | Spieltag | M.Nr. | Brett | M.Kampf | Verein | Gegner | DWZ | Punkte | Attr. | Erw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 08.09.2019 | 3 | 3 | RL2-19-1-4 | Engers/Hönningen | Drescher,Werner | 1762 | 0 | 0.49 | |
1 | 15.09.2019 | 2 | 8 | R1-19-1-5 | Schott Mainz | Sulic,Kresimir | 1861 | ½ | 0.36 | |
2 | 22.09.2019 | 3 | 4 | RL2-19-2-2 | Hillscheid | Remy,Jochen | 1925 | 0 | 0.28 | |
3 | 20.10.2019 | 3 | 3 | RL2-19-3-5 | Bad Hönningen | Ziegler,Klaus | 1630 | 1 | 0.67 | |
4 | 10.11.2019 | 3 | 4 | RL2-19-4-1 | VfR-SC Koblenz | Denda,Ronald | 1886 | 0 | 0.33 | |
5 | 01.12.2019 | 3 | 4 | RL2-19-5-5 | Hennweiler | Marx,Stefan | 1761 | 0 | 0.5 | |
5 | 15.12.2019 | 2 | 7 | R1-19-5-3 | Sfr.Mainz | Sabel,Reinhard | 1845 | 0 | k | |
6 | 19.01.2020 | 3 | 2 | RL2-19-6-2 | Bendorf | Romanski,Andreas | 1856 | 0 | k | |
7 | 09.02.2020 | 3 | 4 | RL2-19-7-4 | Rössel Rheinbreitbach | Wehner,Klaus | 1900 | 0 | k | |
8 | 08.03.2020 | 2 | 8 | R1-19-8-5 | Pirmasens | Lares,Harald | 1944 | 0 | 0.26 | |
Summe | 1824 | 1.5 | 2.89 |
Geburtsjahr = **** / Alter = ** >>> Kategorie = 15 ( Erwachsener )
gewertete Partien = 7
EntwicklungsKoeffizient = 25Koeffizient K = 800 /(EntwicklungsKoeffizient + gewertete Partien) = 800 / (25 + 7) = 25
dwzDelta = (erzielte Punkte - Gewinnerwartung) * Koeffizient K = (1.5 - 2.89) * 25 = -35
Leistung = Alte DWZ + (erz. Punkte - Gewinnerwartung) * 800 / gew. Partien) = 1758 + (1.5 - 2.89) * 800 / 7 = 1599