<< 2019 / 2020 >>
SBRP Mannschaftsmeisterschaft | |
---|---|
DWZ/ELO Stand : 08.04.2020 | |
Oberliga SW | |
1. Rheinland-Pfalz-Liga | |
2. RL-Pfalz-Liga Nord | 2. RL-Pfalz-Liga Süd |
Rheinlandliga II |
Spieler-Auswertung
Weber,Konstantin - SK Altenkirchen
Alte DWZ : 1667 | dwzDelta = (6.5 - 4.01) * 25.8064516129 = 64 | Leistung (Performance): 1916 | NEUE DWZ : Alte DWZ + dwzDelta = 1667 + 64 = 1731 |
Runde | Spieltag | M.Nr. | Brett | M.Kampf | Verein | Gegner | DWZ | Punkte | Attr. | Erw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 08.09.2019 | 2 | 7 | RL2-19-1-2 | Bendorf | Caspar,Tilman | 1572 | 1 | 0.63 | |
2 | 22.09.2019 | 2 | 8 | RL2-19-2-5 | Rössel Rheinbreitbach | Fabricius,Udo | 1664 | 1 | 0.5 | |
3 | 20.10.2019 | 2 | 6 | RL2-19-3-1 | VfR-SC Koblenz | Fetzer,Roman | 1779 | 1 | 0.35 | |
4 | 10.11.2019 | 2 | 6 | RL2-19-4-5 | Dierdorf/Hachenburg | Hassel,Axel | 1804 | ½ | 0.32 | |
5 | 01.12.2019 | 2 | 7 | RL2-19-5-2 | Engers/Hönningen | Mohm,Mike | 1458 | 1 | 0.77 | |
6 | 19.01.2020 | 2 | 5 | RL2-19-6-4 | Hillscheid | Stüber,Berthold | 1859 | 1 | 0.25 | |
7 | 09.02.2020 | 2 | 7 | RL2-19-7-3 | Bad Hönningen | Busley,Tim | 1571 | 1 | 0.63 | |
8 | 01.03.2020 | 2 | 6 | RL2-19-8-3 | Heimb-Weis/Neuwied | Rokitta,Norbert | 1622 | 0 | 0.56 | |
Summe | 1666 | 6.5 | 4.01 |
Geburtsjahr = **** / Alter = ** >>> Kategorie = 15 ( Erwachsener )
gewertete Partien = 8
EntwicklungsKoeffizient = 23Koeffizient K = 800 /(EntwicklungsKoeffizient + gewertete Partien) = 800 / (23 + 8) = 25.8064516129
dwzDelta = (erzielte Punkte - Gewinnerwartung) * Koeffizient K = (6.5 - 4.01) * 25.8064516129 = 64
Leistung = Alte DWZ + (erz. Punkte - Gewinnerwartung) * 800 / gew. Partien) = 1667 + (6.5 - 4.01) * 800 / 8 = 1916