<< 2019 / 2020 >>
SBRP Mannschaftsmeisterschaft | |
---|---|
DWZ/ELO Stand : 08.04.2020 | |
Oberliga SW | |
1. Rheinland-Pfalz-Liga | |
2. RL-Pfalz-Liga Nord | 2. RL-Pfalz-Liga Süd |
Rheinlandliga I | |
Trier Bezirksliga A-Klasse B-Klasse I B-Klasse II C-Klasse I C-Klasse II | Rhein-Ahr-Mosel Bezirksklasse A-Klasse B-Klasse C-Klasse |
SB Rhein-Ahr-Mosel C-Klasse
1. Mannschaft / SB Rhein-Ahr-Mosel A-Klasse
Rang | Status | Spielername | DWZ | Runde | Heim/Gast | Mann-Nr | Brett | Farbe | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Luckmann,Adrian | 1314 | 1234567 | GHHGHGH | 1 1 1 1 1 1 1 | 1111111 | WSSWSWS | 1000000 | |
2 | Vollmer,Oliver | 1232 | 234567 | HHGHGH | 1 1 1 1 1 1 | 222222 | WWSWSW | 00½001 | |
3 | Herhaus,Armin | 1612 | 123456 | GHHGHG | 1 1 1 1 1 1 | 233333 | SSSWSW | ½11½11 | |
4 | Bast,Patrick | 1371 | 1234567 | GHHGHGH | 1 1 1 1 1 1 1 | 3444443 | WWWSWSS | 00+½110 | |
5 | Vetter,Uwe | 1318 | 13456 | GHGHG | 1 1 1 1 1 | 45555 | SSWSW | 110½½ | |
6 | Hess,Nikita | 1140 | 11234567 | HGGHGHGH | 3 1 3 3 3 3 3 3 | 35133333 | SWWSWSWS | 000101+0 | |
7 | Khalil,Cengiz | 1050 | 1223456 | HHGHGGH | 5 1 5 5 5 5 5 | 1511121 | SSWSWSS | 00½0½10 | |
9 | Roth,Niklas | 1386 | 1345677 | HHGHGHH | 3 3 3 3 3 3 1 | 2222225 | WWSWSWS | ½100101 | |
10 | Höblich,Markus | 1462 | 12345677 | GHGHHGHH | 2 2 2 2 2 2 2 1 | 22221224 | SWSWSSWW | 11½11+10 |
2. Mannschaft / SB Rhein-Ahr-Mosel B-Klasse
Rang | Status | Spielername | DWZ | Runde | Heim/Gast | Mann-Nr | Brett | Farbe | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schuck,Moritz | 1216 | 1234567 | GHGHHGH | 2 2 2 2 2 2 2 | 1111211 | WSWSWWS | 1110000 | |
2 | Höblich,Markus | 1462 | 12345677 | GHGHHGHH | 2 2 2 2 2 2 2 1 | 22221224 | SWSWSSWW | 11½11+10 | |
3 | Schuck,Nils | 1276 | 1235 | GHGH | 2 2 2 2 | 3434 | WWWW | 1111 | |
4 | Bast,Kathrin | 999 | 123567 | GHGHGH | 2 2 2 2 2 2 | 434334 | SSSSWW | 000000 | |
5 | Bezirk | Dittmann,Ben | 14567 | GHHGH | 6 2 6 6 6 | 43344 | SSSSW | 10010 | |
6 | Vollmer,Felix | 795 | 124346677 | GHHGHGGHH | 6 6 2 6 6 2 6 2 6 | 234244131 | SSWSWSWSS | 0½0010-0- |
3. Mannschaft / SB Rhein-Ahr-Mosel B-Klasse
Rang | Status | Spielername | DWZ | Runde | Heim/Gast | Mann-Nr | Brett | Farbe | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Böhm,Aljoscha | 1542 | 1234567 | HGHGHGH | 3 3 3 3 3 3 3 | 1211111 | SSSWSWS | ½0111+1 | |
2 | Roth,Niklas | 1386 | 1345677 | HHGHGHH | 3 3 3 3 3 3 1 | 2222225 | WWSWSWS | ½100101 | |
3 | Hess,Nikita | 1140 | 11234567 | HGGHGHGH | 3 1 3 3 3 3 3 3 | 35133333 | SWWSWSWS | 000101+0 | |
4 | Barz,Leon | 1068 | 124567 | HGGHGH | 3 3 3 3 3 3 | 434444 | WWSWSW | 0111½1 | |
5 | Fuchs,Edgar | 943 | 122334567 | GGHHGHHGH | 6 3 6 3 6 6 6 6 6 | 141411122 | WSSWWSSSW | 100110½00 |
4. Mannschaft / SB Rhein-Ahr-Mosel B-Klasse
Rang | Status | Spielername | DWZ | Runde | Heim/Gast | Mann-Nr | Brett | Farbe | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schneider,Florian | 1065 | 123567 | GHHHGH | 4 4 4 4 4 4 | 111121 | WSSSSS | ½½000+ | |
2 | Schneider,Fynn | 1299 | 1234567 | GHHGHGH | 4 4 4 4 4 4 4 | 2221212 | SWWWWWW | ½+½1+0+ | |
3 | Kayser,Karl-Heinz | 1230 | 1234567 | GHHGHGH | 4 4 4 4 4 4 4 | 3343333 | WSWWSWS | 101100+ | |
4 | Juchem,Hans Peter | 1106 | 1234567 | GHHGHGH | 4 4 4 4 4 4 4 | 4432444 | SWSSWSW | 1101+1+ | |
5 | Schneider,Sarah | 866 | 4 | G | 4 | 4 | S | 0 |
5. Mannschaft / SB Rhein-Ahr-Mosel C-Klasse
Rang | Status | Spielername | DWZ | Runde | Heim/Gast | Mann-Nr | Brett | Farbe | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Khalil,Cengiz | 1050 | 1223456 | HHGHGGH | 5 1 5 5 5 5 5 | 1511121 | SSWSWSS | 00½0½10 | |
2 | von Elmpt,Leo | 1142 | 1234567 | HGHGGHG | 5 5 5 5 5 5 5 | 2232121 | WSSSWWW | 110-½1½ | |
3 | Böhm,Hans-Dieter | 780 | 234567 | GHGGHG | 5 5 5 5 5 5 | 323342 | WWWWWS | 00111- | |
4 | von Elmpt,Felix | 123456 | HGHGGH | 5 5 5 5 5 5 | 344443 | SSWSSS | 000--0 | ||
5 | Bezirk | Höblich,Jannik | 157 | HHG | 5 6 5 | 443 | WWW | 000 | |
6 | abgem. | Seifert,Till | 873 | 234567 | HGHHGG | 6 6 6 6 6 5 | 232234 | WWWWWS | 0+0101 |
6. Mannschaft / SB Rhein-Ahr-Mosel C-Klasse
Rang | Status | Spielername | DWZ | Runde | Heim/Gast | Mann-Nr | Brett | Farbe | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fuchs,Edgar | 943 | 122334567 | GGHHGHHGH | 6 3 6 3 6 6 6 6 6 | 141411122 | WSSWWSSSW | 100110½00 | |
2 | abgem. | Seifert,Till | 873 | 234567 | HGHHGG | 6 6 6 6 6 5 | 232234 | WWWWWS | 0+0101 |
3 | Vollmer,Felix | 795 | 124346677 | GHHGHGGHH | 6 6 2 6 6 2 6 2 6 | 234244131 | SSWSWSWSS | 0½0010-0- | |
4 | Spiertz,Joost | 765 | 12347 | GHGHH | 6 6 6 6 6 | 34433 | WWSSS | 10010 | |
8 | Bezirk | Dittmann,Ben | 14567 | GHHGH | 6 2 6 6 6 | 43344 | SSSSW | 10010 | |
9 | Bezirk | Höblich,Jannik | 157 | HHG | 5 6 5 | 443 | WWW | 000 |