<< 2019 / 2020 >>
SBRP Mannschaftsmeisterschaft | |
---|---|
DWZ/ELO Stand : 11.12.2019 | |
Oberliga SW | |
1. Rheinland-Pfalz-Liga | |
2. RL-Pfalz-Liga Nord | 2. RL-Pfalz-Liga Süd |
Schachbund Rheinhessen 1.Rheinhessenliga 2.Rheinhessenliga 1.Verbandsliga 2.Verbandsliga Bezirksliga Kreisliga | Pfälzischer Schachbund 1.Pfalzliga 2.Pfalzliga Ost 2.Pfalzliga West Bezirksliga Nord/Ost …Bezirksklasse II/III ……Kreisliga ………Kreisklasse A ………Kreisklasse B Bezirksliga Süd/Ost Bezirksliga West …Bezirksklasse West ……Kreisliga Bezirk I ………Kreisklasse ……Kreisliga Bezirk V ……Kreisliga Bezirk VI ………Kreisklasse A ………Kreisklasse B |
PSB Bezirksliga Nord/Ost
1. Mannschaft / Oberliga SW
Rang | Status | Spielername | DWZ | Runde | Heim/Gast | Mann-Nr | Brett | Farbe | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Syrov,Arkadi | 2310 | 1234 | GHGH | 1 1 1 1 | 1111 | WSWS | 1100 | |
2 | Neuberger,Guido | 2252 | 14 | GH | 1 1 | 22 | SW | 00 | |
3 | Fulea,Dan,Dr. | 2199 | 1234 | GHGH | 1 1 1 1 | 3223 | WWSS | ½½½½ | |
5 | Syska,Albert | 2151 | 1234 | GHGH | 1 1 1 1 | 4334 | SSWW | ½011 | |
6 | Prestel,Oliver | 2108 | 1234 | GHGH | 1 1 1 1 | 5445 | WWSS | ½1½0 | |
7 | Geyer,Bernhard | 2127 | 1234 | GHGH | 1 1 1 1 | 6556 | SSWW | 0½11 | |
8 | Kargoll,Peter | 2138 | 1234 | GHGH | 1 1 1 1 | 7667 | WWSS | ½1½0 | |
9 | Johann,Christof,Dr. | 2037 | 3 | G | 1 | 7 | W | 1 | |
10 | Louis,Volker | 2057 | 12234 | GHHGH | 2 2 1 2 2 | 11711 | WSSWS | ½½111 | |
11 | Kühn,Bernd | 2042 | 11234 | GGHGH | 2 1 1 2 2 | 38832 | WSWWW | +111½ | |
12 | Neb,Roland,Dr. | 2043 | 344 | GHH | 2 2 1 | 238 | SSW | 101 | |
14 | Tresch,Lukas | 2039 | 12343 | GHGHG | 2 2 2 2 1 | 43548 | SSWWS | 1½11½ |
2. Mannschaft / 2. Rheinland-Pfalz-Liga Süd
Rang | Status | Spielername | DWZ | Runde | Heim/Gast | Mann-Nr | Brett | Farbe | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Louis,Volker | 2057 | 12234 | GHHGH | 2 2 1 2 2 | 11711 | WSSWS | ½½111 | |
2 | Neb,Roland,Dr. | 2043 | 344 | GHH | 2 2 1 | 238 | SSW | 101 | |
3 | Kühn,Bernd | 2042 | 11234 | GGHGH | 2 1 1 2 2 | 38832 | WSWWW | +111½ | |
4 | Herzel,Dieter | 2032 | 123 | GHG | 2 2 2 | 224 | SWS | 1½½ | |
5 | Tresch,Lukas | 2039 | 12343 | GHGHG | 2 2 2 2 1 | 43548 | SSWWS | 1½11½ | |
6 | Wallrodt,Peter | 2023 | 1234 | GHGH | 2 2 2 2 | 5565 | WSSS | 1½½1 | |
7 | Huseynov,Ahad | 2007 | 1234 | GHGH | 2 2 2 2 | 6476 | SWWW | ½11½ | |
8 | Mäurer,Fabian | 2007 | 1234 | GHGH | 2 2 2 2 | 8687 | SWSS | 1111 | |
9 | Stein,Daniel | 1961 | 12 | GH | 3 2 | 57 | WS | 11 | |
10 | Frohnhäuser,Simon | 2001 | 12345 | GHGHG | 2 3 3 3 3 | 73333 | WSWSW | 1½00½ | |
12 | Muths,Lukas | 1940 | 1223445 | GHHGHHG | 3 3 2 3 3 2 3 | 2484484 | SWWSWWS | ½½111½0 |
3. Mannschaft / Pfälzischer Schachbund 1.Pfalzliga
Rang | Status | Spielername | DWZ | Runde | Heim/Gast | Mann-Nr | Brett | Farbe | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Haugner,Jan | 2020 | 2345 | HGHG | 3 3 3 3 | 1111 | SWSW | 011½ | |
2 | Härtner,Helmut,Dr. | 1887 | 12345 | GHGHG | 3 3 3 3 3 | 12222 | WWSWS | 0½½½½ | |
3 | Frohnhäuser,Simon | 2001 | 12345 | GHGHG | 2 3 3 3 3 | 73333 | WSWSW | 1½00½ | |
4 | Muths,Lukas | 1940 | 1223445 | GHHGHHG | 3 3 2 3 3 2 3 | 2484484 | SWWSWWS | ½½111½0 | |
5 | Gellendin,Ingo | 1901 | 12345 | GHGHG | 3 3 3 3 3 | 35555 | WSWSW | 10½11 | |
6 | Halabi,Ibrahim | 1892 | 12 | GH | 3 3 | 46 | SW | 11 | |
7 | Stein,Daniel | 1961 | 12 | GH | 3 2 | 57 | WS | 11 | |
8 | Hain,Gunter | 1933 | 1234 | GHGH | 3 3 3 3 | 6866 | SWSW | ½½½1 | |
9 | Albert,Viktor | 1902 | 245 | HHG | 3 3 3 | 776 | SSS | ½10 | |
10 | Costea,Valerius | 1766 | 145 | GHG | 3 3 3 | 787 | WWW | ½10 | |
12 | Forsch,Oskar | 1794 | 11234 | GHHGH | 3 4 4 4 4 | 82333 | SWSWS | ½111+ | |
13 | Franz,Klaus | 1746 | 12334 | HHGGH | 4 4 3 4 4 | 44754 | WWWWW | 1½011 | |
14 | Frohnhäuser,Ralf | 1670 | 1233 | HHGG | 4 4 3 4 | 7788 | SSSS | +101 | |
15 | Klaus,Rainer | 1833 | 12354 | HHGGH | 4 4 4 3 4 | 11181 | SSWSS | 100½+ |
4. Mannschaft / PSB Bezirksliga Nord/Ost
Rang | Status | Spielername | DWZ | Runde | Heim/Gast | Mann-Nr | Brett | Farbe | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Klaus,Rainer | 1833 | 12354 | HHGGH | 4 4 4 3 4 | 11181 | SSWSS | 100½+ | |
2 | Falkenstein,Reinhard,Dr. | 1803 | 234 | HGH | 4 4 4 | 222 | WSW | 100 | |
3 | Forsch,Oskar | 1794 | 11234 | GHHGH | 3 4 4 4 4 | 82333 | SWSWS | ½111+ | |
4 | Schwarz,Jonas | 1784 | 13 | HG | 4 4 | 34 | SS | 10 | |
5 | Franz,Klaus | 1746 | 12334 | HHGGH | 4 4 3 4 4 | 44754 | WWWWW | 1½011 | |
6 | Münch,Mohammed | 1730 | 1234 | HHGH | 4 4 4 4 | 5565 | SSSS | ½111 | |
7 | Tsen de Araujo,Eduardo | 1708 | 1234 | HHGH | 4 4 4 4 | 6676 | WWWW | 1+11 | |
8 | Frohnhäuser,Ralf | 1670 | 1233 | HHGG | 4 4 3 4 | 7788 | SSSS | +101 | |
9 | Saaz,Rainer | 1608 | 12 | HH | 4 4 | 88 | WW | +1 | |
10 | Schreidl,Michael | 1684 | 234 | HGH | 5 5 4 | 117 | SWS | ½11 | |
11 | Syrov,Katharina | 1621 | 1234 | GHGH | 5 5 5 4 | 2248 | SWSW | ½011 |
5. Mannschaft / PSB Bezirk II/III Bezirksklasse
Rang | Status | Spielername | DWZ | Runde | Heim/Gast | Mann-Nr | Brett | Farbe | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schreidl,Michael | 1684 | 234 | HGH | 5 5 4 | 117 | SWS | ½11 | |
2 | Ghahremanirad,Mehrdad | 23 | HG | 5 5 | 32 | SS | 11 | ||
3 | Schickedanz,Hans | 1633 | 13 | GG | 5 5 | 13 | WW | 01 | |
4 | Syrov,Katharina | 1621 | 1234 | GHGH | 5 5 5 4 | 2248 | SWSW | ½011 | |
5 | Yergin,Danyar | 1428 | 3 | G | 5 | 5 | W | ½ | |
6 | Hahn,Richard | 1506 | 123 | GHG | 5 5 5 | 346 | WWS | 001 | |
7 | Ohlinger,Michael | 1506 | 123 | GHG | 5 5 5 | 457 | SSW | ½11 | |
10 | Cygal,Marcel | 1280 | 1122 | GHGH | 5 6 6 5 | 5337 | WSWS | 1111 | |
11 | Falkenberg,Waldemar | 1282 | 1123 | GHHH | 5 6 5 6 | 6463 | SWWS | ½100 | |
12 | Kern,Alexander | 1300 | 12124 | GGGHG | 5 6 7 7 6 | 76225 | WSSWW | ½1111 | |
13 | Lang,Jean | 1271 | 112334 | GHGGHG | 5 6 6 5 6 6 | 865843 | SWWSWW | 00½0½1 | |
14 | Joost,Elias | 21 | HG | 5 8 | 81 | WW | +1 |
6. Mannschaft / PSB Bezirk II/III Kreisliga
Rang | Status | Spielername | DWZ | Runde | Heim/Gast | Mann-Nr | Brett | Farbe | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Morgenthaler,Michael | 1464 | 1234 | HGHG | 6 6 6 6 | 1111 | SWSW | 0½00 | |
2 | Morgenthaler,Nick | 1391 | 1234 | HGHG | 6 6 6 6 | 2222 | WSWS | 1111 | |
3 | Cygal,Marcel | 1280 | 1122 | GHGH | 5 6 6 5 | 5337 | WSWS | 1111 | |
4 | Falkenberg,Waldemar | 1282 | 1123 | GHHH | 5 6 5 6 | 6463 | SWWS | ½100 | |
5 | Schulz,Günther | 1271 | 1234 | HGHG | 6 6 6 6 | 5454 | SSSS | ½1½1 | |
6 | Lang,Jean | 1271 | 112334 | GHGGHG | 5 6 6 5 6 6 | 865843 | SWWSWW | 00½0½1 | |
10 | Kern,Alexander | 1300 | 12124 | GGGHG | 5 6 7 7 6 | 76225 | WSSWW | ½1111 | |
11 | Huang,Luca Hanson | 1357 | 132 | GHH | 7 6 7 | 161 | WWS | 101 | |
12 | Morgenthaler,Laura | 942 | 124 | GHG | 8 8 6 | 336 | WSS | 11+ |
7. Mannschaft / PSB Bezirk II/III Kreisklasse A
Rang | Status | Spielername | DWZ | Runde | Heim/Gast | Mann-Nr | Brett | Farbe | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Huang,Luca Hanson | 1357 | 132 | GHH | 7 6 7 | 161 | WWS | 101 | |
2 | Kern,Alexander | 1300 | 12124 | GGGHG | 5 6 7 7 6 | 76225 | WSSWW | ½1111 | |
3 | Muths,Matthias | 1192 | 1 | G | 7 | 3 | W | 0 | |
4 | Kern,Jennifer | 1137 | 12 | GH | 7 7 | 43 | SS | 11 | |
5 | Nowak,Uwe | 2 | H | 7 | 4 | W | + |
8. Mannschaft / PSB Bezirk II/III Kreisklasse B
Rang | Status | Spielername | DWZ | Runde | Heim/Gast | Mann-Nr | Brett | Farbe | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Joost,Elias | 21 | HG | 5 8 | 81 | WW | +1 | ||
2 | Stuck,Michel | 1261 | 2 | H | 8 | 1 | S | 1 | |
3 | Scherr,Christoph | 1070 | 12 | GH | 8 8 | 22 | SW | 10 | |
4 | Morgenthaler,Laura | 942 | 124 | GHG | 8 8 6 | 336 | WSS | 11+ | |
5 | Karapanagiotidis,Nikolaos,Dr. | 1279 | 2 | H | 8 | 4 | W | - | |
6 | Buchmann,Linus | 811 | 1 | G | 8 | 4 | S | 0 |
9. Mannschaft / PSB Bezirk II/III Kreisklasse B
Rang | Status | Spielername | DWZ | Runde | Heim/Gast | Mann-Nr | Brett | Farbe | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Georgi,Florian Marc | 818 | 1 | H | 9 | 1 | S | 0 | |
4 | Seega,Piet | 1 | H | 9 | 2 | W | 0 | ||
6 | Bast,Olivia | 1 | H | 9 | 3 | S | 0 | ||
7 | Zirmer,Christoper | 1 | H | 9 | 4 | W | 1 |