<< 2017 / 2018 >>
SBRP Mannschaftsmeisterschaft | |
---|---|
DWZ/ELO Stand : 11.04.2018 | |
Oberliga SW | |
1. Rheinland-Pfalz-Liga | |
2. RL-Pfalz-Liga Nord | 2. RL-Pfalz-Liga Süd |
Rheinlandliga I | |
Trier Bezirksliga A-Klasse B-Klasse I B-Klasse II C-Klasse I C-Klasse II | Rhein-Ahr-Mosel Bezirksklasse A-Klasse B-Klasse C-Klasse |
Rheinlandliga II | |
Schachbund Rheinhessen 1.Rheinhessenliga 2.Rheinhessenliga Verbandsliga Kreisliga | Pfälzischer Schachbund 1.Pfalzliga 2.Pfalzliga Ost 2.Pfalzliga West Bezirksliga Nord/Ost …Bezirksklasse II/III ……Kreisliga ………Kreisklasse A ………Kreisklasse B Bezirksliga Süd/Ost Bezirksliga West …Bezirksklasse West ……Kreisliga Bezirk I ………Kreisklasse ……Kreisliga Bezirk V ……Kreisliga Bezirk VI ………Kreisklasse A ………Kreisklasse B |
Oberliga SW
1. Mannschaft / Oberliga SW
Rang | Status | Spielername | DWZ | Runde | Heim/Gast | Mann-Nr | Brett | Farbe | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nasshan,Dennis | 2249 | 13456780 | HHGHGHGH | 1 1 1 1 1 1 1 1 | 11111111 | SSWSWSWS | +01001½½ | |
2 | Heider,Martin | 2383 | 14567801 | HGHGHGHG | 1 1 1 1 1 1 1 1 | 22222221 | WSWSWSWW | +1½110+1 | |
3 | Ollenberger,Roland | 2302 | 1234567801 | HGHGHGHGHG | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 3123333332 | SWWWSWSWSS | +1½½00½½00 | |
4 | Dausch,René | 2153 | 1234567801 | HGHGHGHGHG | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 4234444443 | WSSSWSWSWW | 00½0011½0½ | |
5 | Steinkohl,Thomas | 2139 | 1234567801 | HGHGHGHGHG | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 5345555554 | SWWWSWSWSS | ½11½01½1-½ | |
6 | Helbig,Daniel | 2128 | 1234567801 | HGHGHGHGHG | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 6456666665 | WSSSWSWSWW | 1111½01111 | |
7 | Dauenheimer,Torsten | 2169 | 123456781 | HGHGHGHGG | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 756777776 | SWWWSWSWS | ½½1½001½0 | |
8 | Martin,Mike | 2100 | 1234567801 | HGHGHGHGHG | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 8678888877 | WSSSWSWSSW | +½½111½1½1 | |
9 | Schluchter,Steffen | 2098 | 20 | GH | 1 1 | 78 | WW | 11 | |
12 | Tchilingiri,Vladimir | 1928 | 1223456781 | HGGHGGHGHG | 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 | 4484345458 | WSSWWSSSSS | 1½111½10½1 | |
16 | Haugner,Jan | 1999 | 1345678 | HHGGHGH | 2 1 2 2 2 2 2 | 2822222 | WWSSWSW | 111001½ |
2. Mannschaft / PSB 2.Pfalzliga Ost
Rang | Status | Spielername | DWZ | Runde | Heim/Gast | Mann-Nr | Brett | Farbe | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Werner,Gregor | 2108 | 1235678 | HGHGHGH | 2 2 2 2 2 2 2 | 1111111 | SWSWSWS | 01½1½0½ | |
2 | Haugner,Jan | 1999 | 1345678 | HHGGHGH | 2 1 2 2 2 2 2 | 2822222 | WWSSWSW | 111001½ | |
3 | Boos,Patrick | 2053 | 23568 | GHGHH | 2 2 2 2 2 | 22333 | SWWSS | 11111 | |
4 | Wrede,Stefan | 2015 | 1234678 | HGHGHGH | 2 2 2 2 2 2 2 | 3331434 | SWSWWWW | 1111111 | |
5 | Tchilingiri,Vladimir | 1928 | 1223456781 | HGGHGGHGHG | 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 | 4484345458 | WSSWWSSSSS | 1½111½10½1 | |
6 | Köhler,Gernot,Dr. | 1778 | 12345678 | HGHGGHGH | 2 2 2 2 2 2 2 2 | 55545656 | SWSSWWWW | ½½½1½0+0 | |
7 | Schäfer,Frank | 1824 | 12345678 | HGHGGHGH | 2 2 2 2 2 2 2 2 | 76666767 | SSWSSSSS | 11½1½½01 | |
8 | Burg,Niclas | 1825 | 1234568 | HGHGGHH | 2 2 2 2 2 2 2 | 6775788 | WWSWWWW | 1110101 | |
10 | Seelmann,Albrecht | 1855 | 1 | H | 2 | 8 | W | 1 | |
11 | Rehn,Peter | 1673 | 123456778 | HGHGGHGGH | 3 2 3 3 3 3 3 2 3 | 181111181 | SSSWWSWSS | 0½0½0½00½ | |
12 | Guckes,Fabian | 1730 | 1334457 | HHHGGGG | 3 3 2 3 2 3 3 | 3283833 | SWWWSWW | 000½½1½ | |
13 | Hoppe,Florian | 1615 | 12344 | HGHGG | 3 3 3 3 2 | 52567 | SSSSW | 10½10 | |
14 | Golovko,Vadim | 1591 | 2556 | GGGH | 3 2 3 3 | 3845 | WSSS | 000- | |
27 | Nettsträter,Valentin | 1732 | 123456778 | HGHGGHGGH | 3 3 3 3 3 3 3 2 3 | 213222272 | WWSSSWSWW | ½½½0½1000 |
3. Mannschaft / PSB Bezirksliga Nord/Ost
Rang | Status | Spielername | DWZ | Runde | Heim/Gast | Mann-Nr | Brett | Farbe | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rehn,Peter | 1673 | 123456778 | HGHGGHGGH | 3 2 3 3 3 3 3 2 3 | 181111181 | SSSWWSWSS | 0½0½0½00½ | |
3 | Nettsträter,Valentin | 1732 | 123456778 | HGHGGHGGH | 3 3 3 3 3 3 3 2 3 | 213222272 | WWSSSWSWW | ½½½0½1000 | |
4 | Guckes,Fabian | 1730 | 1334457 | HHHGGGG | 3 3 2 3 2 3 3 | 3283833 | SWWWSWW | 000½½1½ | |
5 | Eisenhauer,Erik | 1638 | 46 | GH | 3 3 | 44 | SW | 11 | |
6 | Friederich,Daniel | 1684 | 134678 | HHGHGH | 3 3 3 3 3 3 | 445343 | WWWSSS | 01011- | |
7 | Hoppe,Florian | 1615 | 12344 | HGHGG | 3 3 3 3 2 | 52567 | SSSSW | 10½10 | |
8 | Golovko,Vadim | 1591 | 2556 | GGGH | 3 2 3 3 | 3845 | WSSS | 000- | |
9 | Fiedler,Joachim | 1484 | 12345678 | HGHGGHGH | 3 3 3 3 3 3 3 3 | 64675654 | WSWWWWWW | ½0½10½10 | |
14 | Speiser,Victor | 1539 | 112345788 | HGHGHGGHH | 3 5 5 5 5 5 5 5 3 | 711111115 | SWSWSWWSS | ½100½½10½ | |
15 | Herzog,Robert | 1335 | 1123456788 | HGHGHGHGHH | 3 5 5 5 5 5 5 5 5 3 | 8665565577 | WSWWSSSWSS | 1½½11½0½11 | |
16 | Daitche,Josef | 1417 | 1234678 | HGGHHGH | 4 3 4 4 4 4 4 | 1511111 | SWWSSWS | 0010½01 | |
17 | Alboundy,Feras | 1512 | 1233455678 | HGHGHGGHGH | 4 3 3 4 4 3 4 4 4 4 | 3682261222 | SSWSWSWWSW | 11+1001100 | |
18 | Pittner-Fleck,Michael | 1284 | 1223456778 | GGHGHGHGGH | 5 3 5 5 5 5 5 5 3 5 | 4743343275 | SWWWSSSSWS | 0½½½½½00+0 | |
19 | Seif,Oliver | 1533 | 12334456 | HGHGGHGH | 4 3 3 4 3 4 4 4 | 28738323 | WSSWSSSS | ½111½011 | |
20 | Wiedemann,Julia | 1440 | 34556778 | GHGGHGGH | 4 4 3 4 3 4 3 4 | 45757364 | SSWWSWSW | 0½+½1011 | |
21 | Greller,Alexander | 1440 | 1234556788 | GHGHGGHGHH | 5 5 5 5 3 5 5 5 5 3 | 5544854468 | WSSWSWWSWW | 11½111½111 | |
22 | Levent,Alperen | 1198 | 14566778 | HHGHHGGH | 4 4 4 4 3 4 3 4 | 56468485 | SWSWWSSS | 00½11000 | |
24 | Guckes,Simon | 1518 | 1345688 | HGHGHHH | 4 4 4 4 4 4 3 | 4543436 | WWWWWSW | 1½10½½0 |
4. Mannschaft / PSB Bezirk II/III Bezirksklasse
Rang | Status | Spielername | DWZ | Runde | Heim/Gast | Mann-Nr | Brett | Farbe | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Daitche,Josef | 1417 | 1234678 | HGGHHGH | 4 3 4 4 4 4 4 | 1511111 | SWWSSWS | 0010½01 | |
2 | Alboundy,Feras | 1512 | 1233455678 | HGHGHGGHGH | 4 3 3 4 4 3 4 4 4 4 | 3682261222 | SSWSWSWWSW | 11+1001100 | |
3 | Seif,Oliver | 1533 | 12334456 | HGHGGHGH | 4 3 3 4 3 4 4 4 | 28738323 | WSSWSSSS | ½111½011 | |
4 | Guckes,Simon | 1518 | 1345688 | HGHGHHH | 4 4 4 4 4 4 3 | 4543436 | WWWWWSW | 1½10½½0 | |
5 | Wiedemann,Julia | 1440 | 34556778 | GHGGHGGH | 4 4 3 4 3 4 3 4 | 45757364 | SSWWSWSW | 0½+½1011 | |
6 | Levent,Alperen | 1198 | 14566778 | HHGHHGGH | 4 4 4 4 3 4 3 4 | 56468485 | SWSWWSSS | 00½11000 | |
7 | Levent,Gökberk | 1174 | 1345678 | HGHGHGH | 4 4 4 4 4 4 4 | 6676556 | WSSSSWW | ½000½01 | |
8 | Boos-Guckes,Astrid | 1060 | 13456 | HGHGH | 4 4 4 4 4 | 87887 | WWWSS | 10½½0 | |
9 | Schüttler,Max | 1008 | 135 | HGG | 4 4 4 | 787 | SSW | 000 | |
10 | Bezirk | Dietz,Markus | 23346568 | GGHGHHGH | 6 5 6 6 4 6 6 4 | 57558657 | WWSWWWWS | 101110½1 | |
11 | Bezirk | Duggal,Arjun | 770 | 4576 | GGGG | 6 5 4 6 | 6866 | SSSS | 1001 |
12 | Labes,Vladimir | 1236 | 357 | GHG | 5 6 4 | 837 | SSW | 000 | |
13 | Nagel,Jan | 1256 | 123446568 | HGHHGHHGH | 6 6 6 5 6 5 6 6 4 | 232828228 | WWWWSWWSW | +101½+101 |
5. Mannschaft / PSB Bezirk II/III Bezirksklasse
Rang | Status | Spielername | DWZ | Runde | Heim/Gast | Mann-Nr | Brett | Farbe | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Speiser,Victor | 1539 | 112345788 | HGHGHGGHH | 3 5 5 5 5 5 5 5 3 | 711111115 | SWSWSWWSS | ½100½½10½ | |
2 | Knezevic,Vladimir | 1461 | 125678 | GHGHGH | 5 5 5 5 5 5 | 222132 | SWSSWW | ½0-0½0 | |
3 | Rygiel,Krzysztof | 1376 | 28 | HH | 5 5 | 34 | SW | ½½ | |
4 | Rishyn,Vadym | 1341 | 134568 | GGHGHH | 5 5 5 5 5 5 | 322323 | WSWWWS | 001000 | |
5 | Pittner-Fleck,Michael | 1284 | 1223456778 | GGHGHGHGGH | 5 3 5 5 5 5 5 5 3 5 | 4743343275 | SWWWSSSSWS | 0½½½½½00+0 | |
6 | Greller,Alexander | 1440 | 1234556788 | GHGHGGHGHH | 5 5 5 5 3 5 5 5 5 3 | 5544854468 | WSSWSWWSWW | 11½111½111 | |
7 | Herzog,Robert | 1335 | 1123456788 | HGHGHGHGHH | 3 5 5 5 5 5 5 5 5 3 | 8665565577 | WSWWSSSWSS | 1½½11½0½11 | |
8 | Bezirk | Dietz,Markus | 23346568 | GGHGHHGH | 6 5 6 6 4 6 6 4 | 57558657 | WWSWWWWS | 101110½1 | |
9 | Fink,Joachim | 1174 | 122345576 | HHGHGGHGG | 6 5 6 6 6 5 6 5 6 | 171117171 | SSWSWWSWW | 001½00010 | |
11 | Labes,Vladimir | 1236 | 357 | GHG | 5 6 4 | 837 | SSW | 000 | |
12 | Holschuh,Elias | 930 | 1124 | HHGH | 7 6 6 5 | 2667 | WWSS | 1100 | |
13 | Nagel,Jan | 1256 | 123446568 | HGHHGHHGH | 6 6 6 5 6 5 6 6 4 | 232828228 | WWWWSWWSW | +101½+101 | |
14 | Bezirk | Duggal,Arjun | 770 | 4576 | GGGG | 6 5 4 6 | 6866 | SSSS | 1001 |
15 | Zachmann,Klaus | 1479 | 12346576 | HGHGHHGG | 6 6 6 6 5 6 5 6 | 54447564 | SSWSSSSS | +½10+10+ |
6. Mannschaft / PSB Bezirk II/III Kreisliga
Rang | Status | Spielername | DWZ | Runde | Heim/Gast | Mann-Nr | Brett | Farbe | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fink,Joachim | 1174 | 122345576 | HHGHGGHGG | 6 5 6 6 6 5 6 5 6 | 171117171 | SSWSWWSWW | 001½00010 | |
2 | Nagel,Jan | 1256 | 123446568 | HGHHGHHGH | 6 6 6 5 6 5 6 6 4 | 232828228 | WWWWSWWSW | +101½+101 | |
3 | Labes,Vladimir | 1236 | 357 | GHG | 5 6 4 | 837 | SSW | 000 | |
4 | Steinkohl,Bernd | 1270 | 123456 | HGHGHG | 6 6 6 6 6 6 | 323343 | SSSWWW | 00½0½- | |
5 | abgem. | Bogner,Danny | 1112 | 1 | H | 6 | 4 | W | 1 |
6 | Zachmann,Klaus | 1479 | 12346576 | HGHGHHGG | 6 6 6 6 5 6 5 6 | 54447564 | SSWSSSSS | +½10+10+ | |
8 | Bezirk | Dietz,Markus | 23346568 | GGHGHHGH | 6 5 6 6 4 6 6 4 | 57558657 | WWSWWWWS | 101110½1 | |
12 | Haus,Christoph | 1245 | 3 | H | 6 | 6 | W | ½ | |
13 | Bezirk | Duggal,Arjun | 770 | 4576 | GGGG | 6 5 4 6 | 6866 | SSSS | 1001 |
14 | Holschuh,Elias | 930 | 1124 | HHGH | 7 6 6 5 | 2667 | WWSS | 1100 |
7. Mannschaft / PSB Bezirk II/III Kreisklasse B
Rang | Status | Spielername | DWZ | Runde | Heim/Gast | Mann-Nr | Brett | Farbe | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kirmizigül,Arda Umut | 898 | 135 | HGG | 7 7 7 | 112 | SWS | 000 | |
2 | Holschuh,Elias | 930 | 1124 | HHGH | 7 6 6 5 | 2667 | WWSS | 1100 | |
3 | Kirmizigül,Helin | 978 | 135 | HGG | 7 7 7 | 331 | SWW | 110 | |
4 | Gong,Chirui | 809 | 135 | HGG | 7 7 7 | 423 | WSW | +00 | |
9 | Kirmizigül,Betül | 5 | G | 7 | 4 | S | 1 |