<< 2016 / 2017 >>
SBRP Mannschaftsmeisterschaft | |
---|---|
DWZ/ELO Stand : 12.04.2017 | |
Oberliga SW | |
1. Rheinland-Pfalz-Liga | |
2. RL-Pfalz-Liga Nord | 2. RL-Pfalz-Liga Süd |
Schachbund Rheinhessen 1.Rheinhessenliga 2.Rheinhessenliga Verbandsliga Kreisliga Nordwest Kreisliga Südost Kreisliga Platzierung A Kreisliga Platzierung B | Pfälzischer Schachbund 1.Pfalzliga 2.Pfalzliga Ost 2.Pfalzliga West Bezirksliga Nord/Ost …Bezirksklasse II/III ……Kreisliga ………Kreisklasse A ………Kreisklasse B Bezirksliga Süd/Ost Bezirksliga West …Bezirksklasse West ……Kreisliga Bezirk I ………Kreisklasse ……Kreisliga Bezirk V …Bezirksklasse VI ……Kreisliga Bezirk VI ………Kreisklasse A ………Kreisklasse B |
SB Rheinhessen 1.Rheinhessenliga
1. Brett| 2. Brett| 3. Brett| 4. Brett| 5. Brett| 6. Brett| 7. Brett| 8. Brett| alle anzeigen1. Brett
Rang | Mannschaft | Punkte | DWZ |
---|---|---|---|
1 | SK Gau-Algesheim II | 7 | 2019 |
2 | Kreuznacher SV 1921 e.V. | 5 | 2000 |
SV Mainz-Mombach | 5 | 1877 | |
Vorw.Orient Mainz II | 5 | 1860 | |
5 | Sfr.Heimersheim | 4½ | 2014 |
TSG 1846 Bretzenheim / ZMO | 4½ | 1892 | |
7 | Sfr.Mainz 1928 II | 4 | 1862 |
8 | Kreuznacher SV 1921 e.V. II | 3½ | 1754 |
Vorw.Orient Mainz III | 3½ | 1618 | |
10 | SK Bingen | 3 | 1932 |
2. Brett
Rang | Mannschaft | Punkte | DWZ |
---|---|---|---|
1 | SK Gau-Algesheim II | 6½ | 2061 |
SK Bingen | 6½ | 1924 | |
3 | Kreuznacher SV 1921 e.V. | 5 | 1963 |
SV Mainz-Mombach | 5 | 1883 | |
TSG 1846 Bretzenheim / ZMO | 5 | 1882 | |
6 | Sfr.Mainz 1928 II | 4½ | 1825 |
7 | Sfr.Heimersheim | 4 | 1925 |
8 | Vorw.Orient Mainz II | 3 | 1852 |
Vorw.Orient Mainz III | 3 | 1747 | |
10 | Kreuznacher SV 1921 e.V. II | 2½ | 1797 |
3. Brett
Rang | Mannschaft | Punkte | DWZ |
---|---|---|---|
1 | TSG 1846 Bretzenheim / ZMO | 7 | 1928 |
2 | Kreuznacher SV 1921 e.V. | 5 | 1967 |
Sfr.Mainz 1928 II | 5 | 1853 | |
Sfr.Heimersheim | 5 | 1844 | |
5 | SK Bingen | 4½ | 1919 |
SK Gau-Algesheim II | 4½ | 1870 | |
SV Mainz-Mombach | 4½ | 1803 | |
8 | Vorw.Orient Mainz II | 4 | 1826 |
9 | Kreuznacher SV 1921 e.V. II | 3½ | 1687 |
10 | Vorw.Orient Mainz III | 2 | 1678 |
4. Brett
Rang | Mannschaft | Punkte | DWZ |
---|---|---|---|
1 | Sfr.Mainz 1928 II | 7½ | 1842 |
2 | Kreuznacher SV 1921 e.V. | 6 | 1901 |
3 | SV Mainz-Mombach | 5½ | 1814 |
Sfr.Heimersheim | 5½ | 1810 | |
Vorw.Orient Mainz II | 5½ | 1792 | |
6 | SK Bingen | 4½ | 1874 |
7 | SK Gau-Algesheim II | 4 | 1895 |
TSG 1846 Bretzenheim / ZMO | 4 | 1774 | |
9 | Vorw.Orient Mainz III | 1½ | 1612 |
10 | Kreuznacher SV 1921 e.V. II | 0 | 1702 |
5. Brett
Rang | Mannschaft | Punkte | DWZ |
---|---|---|---|
1 | SK Bingen | 6 | 1985 |
SK Gau-Algesheim II | 6 | 1805 | |
Vorw.Orient Mainz II | 6 | 1762 | |
Sfr.Heimersheim | 6 | 1690 | |
5 | Sfr.Mainz 1928 II | 5 | 1789 |
6 | TSG 1846 Bretzenheim / ZMO | 4½ | 1694 |
7 | SV Mainz-Mombach | 4 | 1814 |
Kreuznacher SV 1921 e.V. | 4 | 1779 | |
9 | Vorw.Orient Mainz III | 2 | 1530 |
10 | Kreuznacher SV 1921 e.V. II | 1½ | 1629 |
6. Brett
Rang | Mannschaft | Punkte | DWZ |
---|---|---|---|
1 | SK Gau-Algesheim II | 6½ | 1881 |
Sfr.Mainz 1928 II | 6½ | 1675 | |
3 | SV Mainz-Mombach | 6 | 1776 |
4 | TSG 1846 Bretzenheim / ZMO | 5 | 1753 |
Kreuznacher SV 1921 e.V. | 5 | 1687 | |
Kreuznacher SV 1921 e.V. II | 5 | 1650 | |
7 | Vorw.Orient Mainz III | 4 | 1490 |
8 | Vorw.Orient Mainz II | 3 | 1772 |
9 | SK Bingen | 2 | 1905 |
Sfr.Heimersheim | 2 | 1580 |
7. Brett
Rang | Mannschaft | Punkte | DWZ |
---|---|---|---|
1 | SK Gau-Algesheim II | 7½ | 1958 |
2 | Vorw.Orient Mainz II | 6 | 1748 |
Sfr.Heimersheim | 6 | 1646 | |
4 | SV Mainz-Mombach | 5 | 1749 |
5 | SK Bingen | 4½ | 1677 |
6 | Kreuznacher SV 1921 e.V. | 4 | 1690 |
7 | Kreuznacher SV 1921 e.V. II | 3½ | 1504 |
8 | TSG 1846 Bretzenheim / ZMO | 3 | 1571 |
Vorw.Orient Mainz III | 3 | 1399 | |
10 | Sfr.Mainz 1928 II | 2½ | 1650 |
8. Brett
Rang | Mannschaft | Punkte | DWZ |
---|---|---|---|
1 | SV Mainz-Mombach | 8 | 1684 |
2 | SK Gau-Algesheim II | 7½ | 1785 |
3 | Vorw.Orient Mainz II | 5½ | 1653 |
4 | Sfr.Heimersheim | 4½ | 1660 |
Sfr.Mainz 1928 II | 4½ | 1619 | |
Kreuznacher SV 1921 e.V. II | 4½ | 1461 | |
7 | SK Bingen | 4 | 1509 |
8 | TSG 1846 Bretzenheim / ZMO | 3½ | 1428 |
9 | Kreuznacher SV 1921 e.V. | 2 | 1606 |
10 | Vorw.Orient Mainz III | 1 | 1443 |