<< 2011 / 2012 >>
SBRP Mannschaftsmeisterschaft | |
---|---|
DWZ/ELO Stand : 04.05.2012 | |
Oberliga SW | |
1. Rheinland-Pfalz-Liga | |
2. RL-Pfalz-Liga Nord | 2. RL-Pfalz-Liga Süd |
Trier Bezirksliga A-Klasse B-Klasse I B-Klasse II C-Klasse I C-Klasse II C-Klasse III | Rhein-Ahr-Mosel Bezirksklasse A-Klasse B-Klasse |
SB Trier A-Klasse
1. Brett| 2. Brett| 3. Brett| 4. Brett| 5. Brett| 6. Brett| 7. Brett| 8. Brett| alle anzeigen1. Brett
Rang | Mannschaft | Punkte | DWZ |
---|---|---|---|
1 | Bauer Bollendorf | 7½ | 1928 |
2 | SG Schweich-Trittenheim II | 7 | 1711 |
3 | Sfr.Konz-Karthaus II | 6 | 1582 |
4 | SG Bernkastel-Kues/Traben-Trarbach II | 5 | 1568 |
5 | SC Trittenheim 1979 | 4 | 1599 |
SG Trier VI | 4 | 1579 | |
SK Speicher 1975 | 4 | 1550 | |
Schachfreunde 1958 Bitburg e.V. II | 4 | 1505 | |
9 | SG Reil-Kinheim II | 2½ | 1523 |
10 | SC Gardez Hermeskeil II | 1 | 1483 |
2. Brett
Rang | Mannschaft | Punkte | DWZ |
---|---|---|---|
1 | SC Trittenheim 1979 | 6½ | 1583 |
2 | SG Trier VI | 6 | 1552 |
3 | SG Schweich-Trittenheim II | 5½ | 1704 |
Sfr.Konz-Karthaus II | 5½ | 1619 | |
SK Speicher 1975 | 5½ | 1542 | |
6 | Bauer Bollendorf | 4½ | 1588 |
7 | SG Reil-Kinheim II | 3½ | 1554 |
SG Bernkastel-Kues/Traben-Trarbach II | 3½ | 1530 | |
9 | Schachfreunde 1958 Bitburg e.V. II | 3 | 1525 |
10 | SC Gardez Hermeskeil II | 1½ | 1500 |
3. Brett
Rang | Mannschaft | Punkte | DWZ |
---|---|---|---|
1 | SG Trier VI | 8 | 1547 |
2 | SK Speicher 1975 | 5½ | 1500 |
3 | SG Schweich-Trittenheim II | 5 | 1595 |
Sfr.Konz-Karthaus II | 5 | 1577 | |
Bauer Bollendorf | 5 | 1532 | |
6 | SC Trittenheim 1979 | 4 | 1515 |
Schachfreunde 1958 Bitburg e.V. II | 4 | 1504 | |
SC Gardez Hermeskeil II | 4 | 1501 | |
9 | SG Reil-Kinheim II | 3 | 1616 |
10 | SG Bernkastel-Kues/Traben-Trarbach II | 1½ | 1488 |
4. Brett
Rang | Mannschaft | Punkte | DWZ |
---|---|---|---|
1 | SC Gardez Hermeskeil II | 6 | 1425 |
2 | Sfr.Konz-Karthaus II | 5½ | 1540 |
SG Trier VI | 5½ | 1536 | |
SG Reil-Kinheim II | 5½ | 1517 | |
5 | SC Trittenheim 1979 | 5 | 1485 |
6 | SG Schweich-Trittenheim II | 4½ | 1635 |
7 | Schachfreunde 1958 Bitburg e.V. II | 4 | 1536 |
8 | Bauer Bollendorf | 3½ | 1496 |
9 | SK Speicher 1975 | 3 | 1307 |
10 | SG Bernkastel-Kues/Traben-Trarbach II | 2½ | 1458 |
5. Brett
Rang | Mannschaft | Punkte | DWZ |
---|---|---|---|
1 | SG Schweich-Trittenheim II | 7½ | 1639 |
2 | SG Trier VI | 6½ | 1562 |
3 | Sfr.Konz-Karthaus II | 6 | 1511 |
Schachfreunde 1958 Bitburg e.V. II | 6 | 1397 | |
5 | SC Gardez Hermeskeil II | 5½ | 1272 |
6 | SG Bernkastel-Kues/Traben-Trarbach II | 4½ | 1419 |
7 | SG Reil-Kinheim II | 3 | 1433 |
8 | SC Trittenheim 1979 | 2½ | 1438 |
9 | Bauer Bollendorf | 2 | 1366 |
10 | SK Speicher 1975 | 1½ | 1239 |
6. Brett
Rang | Mannschaft | Punkte | DWZ |
---|---|---|---|
1 | SG Trier VI | 7 | 1590 |
2 | SG Bernkastel-Kues/Traben-Trarbach II | 6 | 1371 |
3 | SG Schweich-Trittenheim II | 5½ | 1622 |
4 | Schachfreunde 1958 Bitburg e.V. II | 5 | 1296 |
5 | Sfr.Konz-Karthaus II | 4½ | 1441 |
SC Trittenheim 1979 | 4½ | 1345 | |
7 | SC Gardez Hermeskeil II | 4 | 1232 |
8 | Bauer Bollendorf | 3 | 1364 |
SK Speicher 1975 | 3 | 1282 | |
10 | SG Reil-Kinheim II | 2½ | 1189 |
7. Brett
Rang | Mannschaft | Punkte | DWZ |
---|---|---|---|
1 | SG Trier VI | 6½ | 1530 |
Sfr.Konz-Karthaus II | 6½ | 1416 | |
SG Bernkastel-Kues/Traben-Trarbach II | 6½ | 1300 | |
4 | SG Schweich-Trittenheim II | 5½ | 1551 |
Schachfreunde 1958 Bitburg e.V. II | 5½ | 1244 | |
6 | SC Gardez Hermeskeil II | 3½ | 1231 |
SG Reil-Kinheim II | 3½ | 1221 | |
8 | Bauer Bollendorf | 3 | 1356 |
SC Trittenheim 1979 | 3 | 1256 | |
10 | SK Speicher 1975 | 1½ | 909 |
8. Brett
Rang | Mannschaft | Punkte | DWZ |
---|---|---|---|
1 | SG Reil-Kinheim II | 7 | 1535 |
2 | SG Schweich-Trittenheim II | 6½ | 1460 |
SG Trier VI | 6½ | 1424 | |
4 | SC Trittenheim 1979 | 5½ | 1302 |
SG Bernkastel-Kues/Traben-Trarbach II | 5½ | 1148 | |
6 | Sfr.Konz-Karthaus II | 4½ | 1308 |
7 | Schachfreunde 1958 Bitburg e.V. II | 3½ | 1199 |
8 | SK Speicher 1975 | 2½ | 1143 |
9 | SC Gardez Hermeskeil II | 2 | 1057 |
10 | Bauer Bollendorf | 1½ | 1081 |