<< 2013 / 2014 >>
SBRP Mannschaftsmeisterschaft | |
---|---|
DWZ/ELO Stand : 16.03.2014 | |
Oberliga SW | |
1. Rheinland-Pfalz-Liga | |
2. RL-Pfalz-Liga Nord | 2. RL-Pfalz-Liga Süd |
Rheinlandliga I | |
Trier Bezirksliga A-Klasse B-Klasse I B-Klasse II C-Klasse I C-Klasse II | Rhein-Ahr-Mosel Bezirksklasse A-Klasse B-Klasse C-Klasse |
SB Trier C-Klasse I
1. Brett| 2. Brett| 3. Brett| 4. Brett| alle anzeigen1. Brett
Rang | Mannschaft | Punkte | DWZ |
---|---|---|---|
1 | SG Trier XI | 8½ | 1064 |
2 | SG PST-Trier / Bernkastel IV | 7½ | 1058 |
3 | Schachclub Gambit Gusenburg e.V. III | 6½ | 1005 |
4 | SC Wittlich 1947 VI | 5½ | 1043 |
Sfr.Konz-Karthaus VII | 5½ | 920 | |
6 | SG Trier XIII | 4½ | 826 |
7 | Sfr.Konz-Karthaus VI | 4 | 745 |
8 | Sfr.Saarburg-Trier III | 1 | 889 |
SC Wittlich 1947 IX | 1 | ||
10 | SG Schweich-Trittenheim V | 0 | 970 |
2. Brett
Rang | Mannschaft | Punkte | DWZ |
---|---|---|---|
1 | Sfr.Konz-Karthaus VI | 7 | 772 |
2 | SG PST-Trier / Bernkastel IV | 6½ | 1060 |
3 | SG Trier XIII | 6 | 945 |
SC Wittlich 1947 VI | 6 | 934 | |
5 | Sfr.Konz-Karthaus VII | 5½ | 843 |
6 | SG Trier XI | 4½ | 992 |
Schachclub Gambit Gusenburg e.V. III | 4½ | 796 | |
8 | SC Wittlich 1947 IX | 3 | 976 |
9 | Sfr.Saarburg-Trier III | 1 | 940 |
10 | SG Schweich-Trittenheim V | 0 | 753 |
3. Brett
Rang | Mannschaft | Punkte | DWZ |
---|---|---|---|
1 | SG Trier XI | 9 | 922 |
2 | SG Trier XIII | 7 | 1036 |
SG PST-Trier / Bernkastel IV | 7 | 910 | |
4 | Sfr.Konz-Karthaus VI | 6 | 772 |
5 | SC Wittlich 1947 VI | 5 | 1030 |
6 | Sfr.Konz-Karthaus VII | 3 | 758 |
Schachclub Gambit Gusenburg e.V. III | 3 | 753 | |
SC Wittlich 1947 IX | 3 | ||
9 | Sfr.Saarburg-Trier III | 1 | 928 |
10 | SG Schweich-Trittenheim V | 0 |
4. Brett
Rang | Mannschaft | Punkte | DWZ |
---|---|---|---|
1 | SG Trier XI | 7½ | 776 |
2 | SG PST-Trier / Bernkastel IV | 7 | 827 |
Sfr.Konz-Karthaus VII | 7 | 744 | |
4 | SC Wittlich 1947 VI | 6½ | 872 |
5 | SG Trier XIII | 6 | 859 |
6 | Schachclub Gambit Gusenburg e.V. III | 3½ | 741 |
7 | Sfr.Konz-Karthaus VI | 3 | 716 |
8 | SC Wittlich 1947 IX | 2½ | |
9 | Sfr.Saarburg-Trier III | 1 | 1104 |
10 | SG Schweich-Trittenheim V | 0 |