<< 2014 / 2015 >>
SBRP Mannschaftsmeisterschaft | |
---|---|
DWZ/ELO Stand : 11.03.2015 | |
Oberliga SW | |
1. Rheinland-Pfalz-Liga | |
2. RL-Pfalz-Liga Nord | 2. RL-Pfalz-Liga Süd |
Schachbund Rheinhessen 1.Rheinhessenliga 2.Rheinhessenliga 1.Verbandsliga 2.Verbandsliga Kreisliga | Pfälzischer Schachbund 1.Pfalzliga 2.Pfalzliga Ost 2.Pfalzliga West Bezirksliga Nord/Ost …Bezirksklasse II/III ……Kreisliga ………Kreisklasse A ………Kreisklasse B Bezirksliga Süd/Ost …Bezirksklasse IV ……Kreisliga ………Kreisklasse Bezirksliga West …Bezirksklasse I ……Kreisliga Bezirk I ………Kreisklasse …Bezirksklasse V ……Kreisliga Bezirk V …Bezirksklasse VI ……Kreisliga Bezirk VI ………Kreisklasse A ………Kreisklasse B |
PSB 2.Pfalzliga Ost
1. Brett| 2. Brett| 3. Brett| 4. Brett| 5. Brett| 6. Brett| 7. Brett| 8. Brett| alle anzeigen1. Brett
Rang | Mannschaft | Punkte | DWZ |
---|---|---|---|
1 | SC 1997 Lambsheim | 7 | 1993 |
2 | SG Speyer-Schwegenheim II | 6 | 2020 |
3 | SC Herxheim | 5½ | 2089 |
SC Hagenbach | 5½ | 2064 | |
5 | SK Landau III | 5 | 2058 |
Caissa Jockgrim | 5 | 1950 | |
7 | SK Frankenthal III | 4 | 1993 |
8 | SC Schifferstadt | 3½ | 2107 |
9 | SK Landau IV | 2½ | 1764 |
10 | SK Frankenthal IV | 1 | 1823 |
2. Brett
Rang | Mannschaft | Punkte | DWZ |
---|---|---|---|
1 | SK Landau III | 7 | 1987 |
2 | SC Schifferstadt | 6½ | 2081 |
3 | SC 1997 Lambsheim | 5 | 1953 |
SK Frankenthal IV | 5 | 1814 | |
5 | SK Frankenthal III | 4½ | 1973 |
6 | SC Hagenbach | 4 | 1904 |
SC Herxheim | 4 | 1892 | |
8 | Caissa Jockgrim | 3½ | 1856 |
SK Landau IV | 3½ | 1751 | |
10 | SG Speyer-Schwegenheim II | 2 | 2000 |
3. Brett
Rang | Mannschaft | Punkte | DWZ |
---|---|---|---|
1 | SG Speyer-Schwegenheim II | 7 | 2012 |
2 | SC Herxheim | 6 | 1878 |
3 | SC 1997 Lambsheim | 5 | 1942 |
SK Frankenthal III | 5 | 1902 | |
5 | SK Landau III | 4½ | 1887 |
Caissa Jockgrim | 4½ | 1804 | |
7 | SC Schifferstadt | 4 | 1868 |
8 | SK Landau IV | 3½ | 1755 |
9 | SK Frankenthal IV | 3 | 1704 |
10 | SC Hagenbach | 2½ | 1945 |
4. Brett
Rang | Mannschaft | Punkte | DWZ |
---|---|---|---|
1 | SK Frankenthal III | 6½ | 1911 |
SC Schifferstadt | 6½ | 1861 | |
3 | SC 1997 Lambsheim | 6 | 1909 |
SC Herxheim | 6 | 1826 | |
5 | SK Landau III | 5 | 1814 |
6 | SC Hagenbach | 4½ | 1950 |
SG Speyer-Schwegenheim II | 4½ | 1936 | |
8 | SK Landau IV | 2½ | 1670 |
SK Frankenthal IV | 2½ | 1664 | |
10 | Caissa Jockgrim | 1 | 1645 |
5. Brett
Rang | Mannschaft | Punkte | DWZ |
---|---|---|---|
1 | SK Landau III | 6½ | 1837 |
2 | SC Hagenbach | 5½ | 1910 |
3 | SC Herxheim | 5 | 1847 |
4 | SG Speyer-Schwegenheim II | 4½ | 1885 |
SK Frankenthal III | 4½ | 1859 | |
SC 1997 Lambsheim | 4½ | 1850 | |
SC Schifferstadt | 4½ | 1810 | |
Caissa Jockgrim | 4½ | 1684 | |
9 | SK Landau IV | 3 | 1657 |
10 | SK Frankenthal IV | 2½ | 1629 |
6. Brett
Rang | Mannschaft | Punkte | DWZ |
---|---|---|---|
1 | SK Landau III | 7½ | 1825 |
2 | SC 1997 Lambsheim | 6 | 1761 |
3 | SC Hagenbach | 5 | 1800 |
SC Schifferstadt | 5 | 1780 | |
Caissa Jockgrim | 5 | 1686 | |
6 | SC Herxheim | 4½ | 1783 |
7 | SK Frankenthal III | 4 | 1857 |
SG Speyer-Schwegenheim II | 4 | 1824 | |
9 | SK Frankenthal IV | 3½ | 1572 |
10 | SK Landau IV | ½ | 1521 |
7. Brett
Rang | Mannschaft | Punkte | DWZ |
---|---|---|---|
1 | SK Landau III | 6½ | 1802 |
2 | SG Speyer-Schwegenheim II | 5½ | 1736 |
SC 1997 Lambsheim | 5½ | 1715 | |
4 | SC Herxheim | 4½ | 1720 |
SC Hagenbach | 4½ | 1694 | |
6 | Caissa Jockgrim | 4 | 1615 |
SK Frankenthal IV | 4 | 1517 | |
8 | SC Schifferstadt | 3½ | 1715 |
9 | SK Frankenthal III | 3 | 1850 |
SK Landau IV | 3 | 1622 |
8. Brett
Rang | Mannschaft | Punkte | DWZ |
---|---|---|---|
1 | SG Speyer-Schwegenheim II | 6½ | 1747 |
2 | SK Landau III | 6 | 1730 |
SC Hagenbach | 6 | 1695 | |
4 | SC Schifferstadt | 5 | 1656 |
SC Herxheim | 5 | 1621 | |
6 | SK Frankenthal IV | 4 | 1523 |
7 | SK Frankenthal III | 3½ | 1605 |
8 | Caissa Jockgrim | 3 | 1470 |
9 | SC 1997 Lambsheim | 2½ | 1620 |
10 | SK Landau IV | 1½ | 1437 |