<< 2016 / 2017 >>
SBRP Mannschaftsmeisterschaft | |
---|---|
DWZ/ELO Stand : 12.04.2017 | |
Oberliga SW | |
1. Rheinland-Pfalz-Liga | |
2. RL-Pfalz-Liga Nord | 2. RL-Pfalz-Liga Süd |
Schachbund Rheinhessen 1.Rheinhessenliga 2.Rheinhessenliga Verbandsliga Kreisliga Nordwest Kreisliga Südost Kreisliga Platzierung A Kreisliga Platzierung B | Pfälzischer Schachbund 1.Pfalzliga 2.Pfalzliga Ost 2.Pfalzliga West Bezirksliga Nord/Ost …Bezirksklasse II/III ……Kreisliga ………Kreisklasse A ………Kreisklasse B Bezirksliga Süd/Ost Bezirksliga West …Bezirksklasse West ……Kreisliga Bezirk I ………Kreisklasse ……Kreisliga Bezirk V …Bezirksklasse VI ……Kreisliga Bezirk VI ………Kreisklasse A ………Kreisklasse B |
PSB Bezirk II/III Bezirksklasse
1. Brett| 2. Brett| 3. Brett| 4. Brett| 5. Brett| 6. Brett| 7. Brett| 8. Brett| alle anzeigen1. Brett
Rang | Mannschaft | Punkte | DWZ |
---|---|---|---|
1 | ESV 1927 Ludwigshafen | 6 | 1932 |
2 | TSG Deidesheim | 5½ | 1795 |
3 | SK Bobenheim-Roxheim | 5 | 1562 |
4 | TSG 1861 Grünstadt | 4½ | 1742 |
5 | SC Schifferstadt III | 4 | 1697 |
6 | SC Bad Dürkheim | 3½ | 1825 |
7 | SV Worms 1878 IV | 3 | 1471 |
8 | SK Frankenthal IV | 2½ | 1583 |
9 | Post SV Neustadt III | 2 | 1572 |
2. Brett
Rang | Mannschaft | Punkte | DWZ |
---|---|---|---|
1 | SC Bad Dürkheim | 7 | 1723 |
2 | TSG Deidesheim | 6½ | 1811 |
3 | ESV 1927 Ludwigshafen | 5½ | 1734 |
4 | SC Schifferstadt III | 4 | 1607 |
Post SV Neustadt III | 4 | 1474 | |
6 | TSG 1861 Grünstadt | 2½ | 1613 |
SK Bobenheim-Roxheim | 2½ | 1495 | |
8 | SK Frankenthal IV | 2 | 1529 |
SV Worms 1878 IV | 2 | 1433 |
3. Brett
Rang | Mannschaft | Punkte | DWZ |
---|---|---|---|
1 | SC Schifferstadt III | 6 | 1573 |
2 | SK Bobenheim-Roxheim | 5 | 1542 |
3 | TSG Deidesheim | 4½ | 1732 |
ESV 1927 Ludwigshafen | 4½ | 1545 | |
5 | TSG 1861 Grünstadt | 4 | 1566 |
SV Worms 1878 IV | 4 | 1389 | |
7 | SC Bad Dürkheim | 3 | 1586 |
8 | Post SV Neustadt III | 2½ | 1417 |
SK Frankenthal IV | 2½ | 1414 |
4. Brett
Rang | Mannschaft | Punkte | DWZ |
---|---|---|---|
1 | TSG Deidesheim | 7½ | 1605 |
2 | SC Schifferstadt III | 5½ | 1550 |
SC Bad Dürkheim | 5½ | 1501 | |
4 | ESV 1927 Ludwigshafen | 4 | 1574 |
SK Bobenheim-Roxheim | 4 | 1554 | |
6 | SK Frankenthal IV | 3½ | 1401 |
7 | TSG 1861 Grünstadt | 2½ | 1462 |
Post SV Neustadt III | 2½ | 1341 | |
9 | SV Worms 1878 IV | 1 | 1463 |
5. Brett
Rang | Mannschaft | Punkte | DWZ |
---|---|---|---|
1 | TSG Deidesheim | 5½ | 1674 |
ESV 1927 Ludwigshafen | 5½ | 1574 | |
3 | TSG 1861 Grünstadt | 5 | 1349 |
4 | SC Schifferstadt III | 4 | 1525 |
SV Worms 1878 IV | 4 | 1446 | |
6 | Post SV Neustadt III | 3½ | 1286 |
7 | SC Bad Dürkheim | 3 | 1342 |
SK Frankenthal IV | 3 | 1124 | |
9 | SK Bobenheim-Roxheim | 2½ | 1404 |
6. Brett
Rang | Mannschaft | Punkte | DWZ |
---|---|---|---|
1 | SC Schifferstadt III | 7 | 1516 |
2 | SV Worms 1878 IV | 5 | 1458 |
SK Bobenheim-Roxheim | 5 | 1342 | |
4 | Post SV Neustadt III | 4½ | 1193 |
5 | ESV 1927 Ludwigshafen | 4 | 1370 |
TSG 1861 Grünstadt | 4 | 1158 | |
7 | TSG Deidesheim | 3½ | 1623 |
8 | SK Frankenthal IV | 2½ | 1015 |
9 | SC Bad Dürkheim | ½ | 1267 |
7. Brett
Rang | Mannschaft | Punkte | DWZ |
---|---|---|---|
1 | SK Bobenheim-Roxheim | 7½ | 1279 |
2 | SV Worms 1878 IV | 6½ | 1288 |
3 | SC Schifferstadt III | 5½ | 1552 |
4 | ESV 1927 Ludwigshafen | 4 | 1293 |
TSG 1861 Grünstadt | 4 | 1143 | |
6 | Post SV Neustadt III | 3 | 1102 |
7 | TSG Deidesheim | 2 | 1424 |
SC Bad Dürkheim | 2 | 1126 | |
9 | SK Frankenthal IV | 1½ | 1117 |
8. Brett
Rang | Mannschaft | Punkte | DWZ |
---|---|---|---|
1 | SC Schifferstadt III | 8 | 1488 |
2 | SK Bobenheim-Roxheim | 6 | 1347 |
3 | ESV 1927 Ludwigshafen | 5 | 998 |
4 | SV Worms 1878 IV | 4½ | 1202 |
TSG 1861 Grünstadt | 4½ | 1064 | |
6 | SK Frankenthal IV | 2 | 1183 |
SC Bad Dürkheim | 2 | 1169 | |
Post SV Neustadt III | 2 | 931 | |
9 | TSG Deidesheim | 1 | 1582 |