<< 2012 / 2013 >>
SBRP Mannschaftsmeisterschaft | |
---|---|
DWZ/ELO Stand : 26.04.2013 | |
Oberliga SW | |
1. Rheinland-Pfalz-Liga | |
2. RL-Pfalz-Liga Nord | 2. RL-Pfalz-Liga Süd |
Schachbund Rheinhessen 1.Rheinhessenliga 2.Rheinhessenliga 1.Verbandsliga 2.Verbandsliga Bezirksliga/Kreisliga Kreisliga | Pfälzischer Schachbund 1.Pfalzliga 2.Pfalzliga Ost 2.Pfalzliga West Bezirksliga Nord/Ost …Bezirksklasse II/III ……Kreisliga ………Kreisklasse A ………Kreisklasse B Bezirksliga Süd/Ost Bezirksliga West …Bezirksklasse I ……Kreisliga Bezirk I ………Nordwestliga …Bezirksklasse V ……Kreisliga Bezirk V …Bezirksklasse VI ……Kreisliga Bezirk VI ………Kreisklasse A |
PSB Bezirk II/III Kreisliga
1. Brett| 2. Brett| 3. Brett| 4. Brett| 5. Brett| 6. Brett| alle anzeigen1. Brett
Rang | Mannschaft | Punkte | DWZ |
---|---|---|---|
1 | SK 1912 Ludwigshafen IV | 7½ | 1796 |
2 | Post SV Neustadt III | 5½ | 1512 |
3 | TSG Mutterstadt V | 5 | 1616 |
4 | SF Limburgerhof II | 4½ | 1559 |
SC Schifferstadt IV | 4½ | 1513 | |
SK 1926 Altrip II | 4½ | 1420 | |
7 | SV Worms 1878 V | 3½ | 1584 |
Schachhaus Ludwigshafen III | 3½ | 1468 | |
SK 1912 Ludwigshafen V | 3½ | 1386 | |
10 | SK Frankenthal VI | 3 | 1454 |
2. Brett
Rang | Mannschaft | Punkte | DWZ |
---|---|---|---|
1 | Post SV Neustadt III | 6½ | 1501 |
2 | SK 1912 Ludwigshafen IV | 6 | 1631 |
3 | SK 1912 Ludwigshafen V | 5½ | 1353 |
4 | SC Schifferstadt IV | 5 | 1497 |
5 | SV Worms 1878 V | 4½ | 1527 |
6 | SK Frankenthal VI | 4 | 1421 |
SF Limburgerhof II | 4 | 1348 | |
8 | TSG Mutterstadt V | 3½ | 1511 |
9 | SK 1926 Altrip II | 3 | 1459 |
Schachhaus Ludwigshafen III | 3 | 1321 |
3. Brett
Rang | Mannschaft | Punkte | DWZ |
---|---|---|---|
1 | Post SV Neustadt III | 7½ | 1524 |
2 | SF Limburgerhof II | 7 | 1423 |
3 | SK 1912 Ludwigshafen IV | 5½ | 1607 |
TSG Mutterstadt V | 5½ | 1439 | |
5 | SV Worms 1878 V | 4½ | 1413 |
6 | SK 1926 Altrip II | 3½ | 1373 |
7 | SC Schifferstadt IV | 3 | 1349 |
SK 1912 Ludwigshafen V | 3 | 1341 | |
Schachhaus Ludwigshafen III | 3 | 1220 | |
10 | SK Frankenthal VI | 2½ | 1048 |
4. Brett
Rang | Mannschaft | Punkte | DWZ |
---|---|---|---|
1 | SK 1912 Ludwigshafen IV | 7½ | 1622 |
Post SV Neustadt III | 7½ | 1450 | |
3 | SV Worms 1878 V | 6½ | 1461 |
4 | SK 1912 Ludwigshafen V | 5 | 1352 |
5 | TSG Mutterstadt V | 4½ | 1328 |
6 | SC Schifferstadt IV | 4 | 1325 |
SK 1926 Altrip II | 4 | 1232 | |
8 | SF Limburgerhof II | 3½ | 1367 |
9 | Schachhaus Ludwigshafen III | 2½ | 1231 |
10 | SK Frankenthal VI | 0 | 1015 |
5. Brett
Rang | Mannschaft | Punkte | DWZ |
---|---|---|---|
1 | SV Worms 1878 V | 7½ | 1451 |
2 | SK 1912 Ludwigshafen IV | 7 | 1529 |
3 | Post SV Neustadt III | 5½ | 1290 |
TSG Mutterstadt V | 5½ | 1262 | |
5 | SK 1926 Altrip II | 5 | 1179 |
6 | SF Limburgerhof II | 4½ | 1329 |
7 | SK 1912 Ludwigshafen V | 3½ | 1320 |
SC Schifferstadt IV | 3½ | 1241 | |
9 | SK Frankenthal VI | 2 | 794 |
10 | Schachhaus Ludwigshafen III | 1 | 1115 |
6. Brett
Rang | Mannschaft | Punkte | DWZ |
---|---|---|---|
1 | SV Worms 1878 V | 7½ | 1356 |
2 | SK 1912 Ludwigshafen IV | 7 | 1262 |
3 | TSG Mutterstadt V | 6 | 1129 |
4 | SK 1926 Altrip II | 5½ | 1021 |
5 | SK 1912 Ludwigshafen V | 5 | 1440 |
SF Limburgerhof II | 5 | 1174 | |
7 | SC Schifferstadt IV | 3½ | 1214 |
8 | Post SV Neustadt III | 3 | 1304 |
9 | SK Frankenthal VI | 1 | 800 |
10 | Schachhaus Ludwigshafen III | ½ | 1110 |