<< 2015 / 2016 >>
SBRP Mannschaftsmeisterschaft | |
---|---|
DWZ/ELO Stand : 13.04.2016 | |
Oberliga SW | |
1. Rheinland-Pfalz-Liga | |
2. RL-Pfalz-Liga Nord | 2. RL-Pfalz-Liga Süd |
Schachbund Rheinhessen 1.Rheinhessenliga 2.Rheinhessenliga Verbandsliga I Verbandsliga II Verbandsliga Aufst.Runde Verbandsliga Platz.Runde Kreisliga | Pfälzischer Schachbund 1.Pfalzliga 2.Pfalzliga Ost 2.Pfalzliga West Bezirksliga Nord/Ost …Bezirksklasse II/III ……Kreisliga ………Kreisklasse A ………Kreisklasse B Bezirksliga Süd/Ost …Bezirksklasse IV ……Kreisliga ………Kreisklasse Bezirksliga West …Bezirksklasse I ……Kreisliga Bezirk I ………Kreisklasse …Bezirksklasse V ……Kreisliga Bezirk V …Bezirksklasse VI ……Kreisliga Bezirk VI ………Kreisklasse A ………Kreisklasse B |
PSB Bezirk II/III Kreisliga
1. Brett| 2. Brett| 3. Brett| 4. Brett| 5. Brett| 6. Brett| alle anzeigen1. Brett
Rang | Mannschaft | Punkte | DWZ |
---|---|---|---|
1 | ESV 1927 Ludwigshafen | 5½ | 1868 |
2 | SC 1997 Lambsheim IV | 4 | 1448 |
3 | SK Freinsheim | 3 | 1567 |
4 | TSG Mutterstadt III | 2½ | 1427 |
TSG 1861 Grünstadt II | 2½ | 1329 | |
6 | SK 1926 Altrip III | 2 | 1282 |
7 | SK 1912 Ludwigshafen IV | ½ | 1304 |
2. Brett
Rang | Mannschaft | Punkte | DWZ |
---|---|---|---|
1 | SK 1926 Altrip III | 4 | 1458 |
2 | SK 1912 Ludwigshafen IV | 3½ | 1397 |
SC 1997 Lambsheim IV | 3½ | 1393 | |
4 | ESV 1927 Ludwigshafen | 3 | 1615 |
SK Freinsheim | 3 | 1494 | |
6 | TSG 1861 Grünstadt II | 2 | 1204 |
7 | TSG Mutterstadt III | 1 | 1228 |
3. Brett
Rang | Mannschaft | Punkte | DWZ |
---|---|---|---|
1 | SK 1912 Ludwigshafen IV | 4½ | 1555 |
ESV 1927 Ludwigshafen | 4½ | 1469 | |
3 | SK Freinsheim | 3½ | 1375 |
4 | SC 1997 Lambsheim IV | 2½ | 1250 |
TSG 1861 Grünstadt II | 2½ | 1236 | |
6 | SK 1926 Altrip III | 2 | 1271 |
7 | TSG Mutterstadt III | 1½ | 1199 |
4. Brett
Rang | Mannschaft | Punkte | DWZ |
---|---|---|---|
1 | SK 1912 Ludwigshafen IV | 5½ | 1513 |
2 | SC 1997 Lambsheim IV | 3½ | 1260 |
3 | SK Freinsheim | 3 | 1360 |
ESV 1927 Ludwigshafen | 3 | 1290 | |
TSG Mutterstadt III | 3 | 1086 | |
6 | SK 1926 Altrip III | 1 | 974 |
TSG 1861 Grünstadt II | 1 | 936 |
5. Brett
Rang | Mannschaft | Punkte | DWZ |
---|---|---|---|
1 | SC 1997 Lambsheim IV | 4½ | 1259 |
2 | SK 1912 Ludwigshafen IV | 3½ | 1277 |
SK Freinsheim | 3½ | 1259 | |
4 | ESV 1927 Ludwigshafen | 3 | 1314 |
TSG 1861 Grünstadt II | 3 | 1019 | |
6 | SK 1926 Altrip III | 2 | 955 |
7 | TSG Mutterstadt III | 1½ | 1099 |
6. Brett
Rang | Mannschaft | Punkte | DWZ |
---|---|---|---|
1 | ESV 1927 Ludwigshafen | 5 | 1087 |
2 | SC 1997 Lambsheim IV | 4 | 1230 |
3 | TSG Mutterstadt III | 3½ | 1285 |
4 | SK Freinsheim | 2½ | 1354 |
SK 1912 Ludwigshafen IV | 2½ | 1277 | |
6 | SK 1926 Altrip III | 2 | 792 |
7 | TSG 1861 Grünstadt II | 1½ | 832 |