<< 2017 / 2018 >>
SBRP Mannschaftsmeisterschaft | |
---|---|
DWZ/ELO Stand : 11.04.2018 | |
Oberliga SW | |
1. Rheinland-Pfalz-Liga | |
2. RL-Pfalz-Liga Nord | 2. RL-Pfalz-Liga Süd |
Schachbund Rheinhessen 1.Rheinhessenliga 2.Rheinhessenliga Verbandsliga Kreisliga | Pfälzischer Schachbund 1.Pfalzliga 2.Pfalzliga Ost 2.Pfalzliga West Bezirksliga Nord/Ost …Bezirksklasse II/III ……Kreisliga ………Kreisklasse A ………Kreisklasse B Bezirksliga Süd/Ost Bezirksliga West …Bezirksklasse West ……Kreisliga Bezirk I ………Kreisklasse ……Kreisliga Bezirk V ……Kreisliga Bezirk VI ………Kreisklasse A ………Kreisklasse B |
PSB Bezirk II/III Kreisliga
1. Brett| 2. Brett| 3. Brett| 4. Brett| 5. Brett| 6. Brett| alle anzeigen1. Brett
Rang | Mannschaft | Punkte | DWZ |
---|---|---|---|
1 | SC Bad Dürkheim | 5 | 1649 |
Post SV Neustadt III | 5 | 1555 | |
3 | SK 1912 Ludwigshafen IV | 4 | 1547 |
4 | TG Waldsee II | 2 | 1512 |
SC Schifferstadt IV | 2 | 1469 | |
6 | SC 1997 Lambsheim IV | 1½ | 1452 |
SV Worms 1878 VI | 1½ | 1174 |
2. Brett
Rang | Mannschaft | Punkte | DWZ |
---|---|---|---|
1 | SC Schifferstadt IV | 4½ | 1371 |
2 | SK 1912 Ludwigshafen IV | 3½ | 1492 |
TG Waldsee II | 3½ | 1442 | |
4 | SC 1997 Lambsheim IV | 3 | 1354 |
5 | SC Bad Dürkheim | 2½ | 1585 |
SV Worms 1878 VI | 2½ | 1258 | |
7 | Post SV Neustadt III | 1½ | 1544 |
3. Brett
Rang | Mannschaft | Punkte | DWZ |
---|---|---|---|
1 | SC Bad Dürkheim | 4 | 1492 |
SK 1912 Ludwigshafen IV | 4 | 1444 | |
3 | Post SV Neustadt III | 3½ | 1454 |
SC Schifferstadt IV | 3½ | 1333 | |
5 | TG Waldsee II | 2½ | 1198 |
6 | SC 1997 Lambsheim IV | 2 | 1234 |
7 | SV Worms 1878 VI | 1½ | 1262 |
4. Brett
Rang | Mannschaft | Punkte | DWZ |
---|---|---|---|
1 | Post SV Neustadt III | 4½ | 1451 |
2 | SV Worms 1878 VI | 4 | 1383 |
SC Schifferstadt IV | 4 | 1259 | |
4 | SC Bad Dürkheim | 3½ | 1306 |
5 | SC 1997 Lambsheim IV | 3 | 1117 |
6 | SK 1912 Ludwigshafen IV | 1½ | 1019 |
7 | TG Waldsee II | ½ | 1031 |
5. Brett
Rang | Mannschaft | Punkte | DWZ |
---|---|---|---|
1 | SV Worms 1878 VI | 5½ | 1479 |
2 | SC Bad Dürkheim | 4 | 1160 |
3 | SC Schifferstadt IV | 2½ | 1210 |
TG Waldsee II | 2½ | 1067 | |
SK 1912 Ludwigshafen IV | 2½ | 976 | |
6 | Post SV Neustadt III | 2 | 1284 |
SC 1997 Lambsheim IV | 2 | 1062 |
6. Brett
Rang | Mannschaft | Punkte | DWZ |
---|---|---|---|
1 | SC 1997 Lambsheim IV | 5½ | 1051 |
2 | Post SV Neustadt III | 4 | 1179 |
3 | SV Worms 1878 VI | 3½ | 929 |
4 | SC Schifferstadt IV | 2½ | 1032 |
5 | SC Bad Dürkheim | 2 | 987 |
SK 1912 Ludwigshafen IV | 2 | 897 | |
7 | TG Waldsee II | 1½ | 1127 |