<< 2019 / 2020 >>
SBRP Mannschaftsmeisterschaft | |
---|---|
DWZ/ELO Stand : 08.04.2020 | |
Oberliga SW | |
1. Rheinland-Pfalz-Liga | |
2. RL-Pfalz-Liga Nord | 2. RL-Pfalz-Liga Süd |
Schachbund Rheinhessen 1.Rheinhessenliga 2.Rheinhessenliga 1.Verbandsliga 2.Verbandsliga Bezirksliga Kreisliga 1. RHL Aufstiegsrunde 1. RHL Abstiegsrunde 2. RHL Aufstiegsrunde 2. RHL Abstiegsrunde 1. VL Aufstiegsrunde 1. VL Abstiegsrunde 2. VL Aufstiegsrunde 2. VL Abstiegsrunde | Pfälzischer Schachbund 1.Pfalzliga 2.Pfalzliga Ost 2.Pfalzliga West Bezirksliga Nord/Ost …Bezirksklasse II/III ……Kreisliga ………Kreisklasse A ………Kreisklasse B Bezirksliga Süd/Ost Bezirksliga West …Bezirksklasse West ……Kreisliga Bezirk I ………Kreisklasse ……Kreisliga Bezirk V ……Kreisliga Bezirk VI ………Kreisklasse A ………Kreisklasse B |
PSB Bezirk II/III Kreisliga
1. Brett| 2. Brett| 3. Brett| 4. Brett| 5. Brett| 6. Brett| alle anzeigen1. Brett
Rang | Mannschaft | Punkte | DWZ |
---|---|---|---|
1 | Post SV Neustadt III | 5 | 1737 |
2 | SK 1912 Ludwigshafen IV | 3½ | 1443 |
3 | SC Bad Dürkheim | 3 | 1652 |
4 | SF Limburgerhof II | 1½ | 1944 |
SK Frankenthal VI | 1½ | 1464 | |
Post SV Neustadt IV | 1½ | 1415 | |
7 | SV Worms 1878 VI | 1 | 1071 |
2. Brett
Rang | Mannschaft | Punkte | DWZ |
---|---|---|---|
1 | SK Frankenthal VI | 5 | 1487 |
2 | Post SV Neustadt III | 3½ | 1661 |
3 | SC Bad Dürkheim | 3 | 1560 |
SK 1912 Ludwigshafen IV | 3 | 1466 | |
5 | SF Limburgerhof II | 1½ | 1492 |
6 | Post SV Neustadt IV | 1 | 1269 |
7 | SV Worms 1878 VI | 0 | 1048 |
3. Brett
Rang | Mannschaft | Punkte | DWZ |
---|---|---|---|
1 | Post SV Neustadt III | 4½ | 1577 |
SC Bad Dürkheim | 4½ | 1511 | |
3 | SK Frankenthal VI | 4 | 1278 |
4 | SK 1912 Ludwigshafen IV | 1½ | 1224 |
Post SV Neustadt IV | 1½ | 1181 | |
6 | SV Worms 1878 VI | 1 | 1067 |
7 | SF Limburgerhof II | 0 | 922 |
4. Brett
Rang | Mannschaft | Punkte | DWZ |
---|---|---|---|
1 | SK Frankenthal VI | 4½ | 1274 |
2 | Post SV Neustadt III | 4 | 1558 |
3 | SC Bad Dürkheim | 3 | 1470 |
SK 1912 Ludwigshafen IV | 3 | 1254 | |
5 | Post SV Neustadt IV | 2½ | 1172 |
6 | SF Limburgerhof II | 0 | 922 |
SV Worms 1878 VI | 0 |
5. Brett
Rang | Mannschaft | Punkte | DWZ |
---|---|---|---|
1 | SC Bad Dürkheim | 4½ | 1388 |
2 | Post SV Neustadt III | 3½ | 1522 |
SK Frankenthal VI | 3½ | 1288 | |
4 | Post SV Neustadt IV | 3 | 1259 |
5 | SK 1912 Ludwigshafen IV | 2½ | 1184 |
6 | SV Worms 1878 VI | 0 | 993 |
SF Limburgerhof II | 0 |
6. Brett
Rang | Mannschaft | Punkte | DWZ |
---|---|---|---|
1 | Post SV Neustadt III | 4½ | 1426 |
2 | SK Frankenthal VI | 3 | 1238 |
Post SV Neustadt IV | 3 | 1178 | |
SK 1912 Ludwigshafen IV | 3 | ||
5 | SC Bad Dürkheim | 2 | 1054 |
6 | SV Worms 1878 VI | 1½ | 1445 |
7 | SF Limburgerhof II | 0 |