<< 2019 / 2020 >>
SBRP Mannschaftsmeisterschaft | |
---|---|
DWZ/ELO Stand : 08.04.2020 | |
Oberliga SW | |
1. Rheinland-Pfalz-Liga | |
2. RL-Pfalz-Liga Nord | 2. RL-Pfalz-Liga Süd |
Schachbund Rheinhessen 1.Rheinhessenliga 2.Rheinhessenliga 1.Verbandsliga 2.Verbandsliga Bezirksliga Kreisliga 1. RHL Aufstiegsrunde 1. RHL Abstiegsrunde 2. RHL Aufstiegsrunde 2. RHL Abstiegsrunde 1. VL Aufstiegsrunde 1. VL Abstiegsrunde 2. VL Aufstiegsrunde 2. VL Abstiegsrunde | Pfälzischer Schachbund 1.Pfalzliga 2.Pfalzliga Ost 2.Pfalzliga West Bezirksliga Nord/Ost …Bezirksklasse II/III ……Kreisliga ………Kreisklasse A ………Kreisklasse B Bezirksliga Süd/Ost Bezirksliga West …Bezirksklasse West ……Kreisliga Bezirk I ………Kreisklasse ……Kreisliga Bezirk V ……Kreisliga Bezirk VI ………Kreisklasse A ………Kreisklasse B |
PSB Bezirksliga Süd/Ost
1. Brett| 2. Brett| 3. Brett| 4. Brett| 5. Brett| 6. Brett| 7. Brett| 8. Brett| alle anzeigen1. Brett
Rang | Mannschaft | Punkte | DWZ |
---|---|---|---|
1 | SK Max`au-Wörth | 4½ | 1962 |
2 | Turm Kandel | 4 | 1967 |
SC Bellheim II | 4 | 1941 | |
SG Speyer-Schwegenheim IV | 4 | 1895 | |
5 | SK Landau IV | 3½ | 1884 |
SK Landau III | 3½ | 1817 | |
7 | SC Sondernheim | 2 | 1725 |
8 | SC Rülzheim II | 1½ | 1752 |
9 | SC 1983 Westheim | 1 | 1600 |
2. Brett
Rang | Mannschaft | Punkte | DWZ |
---|---|---|---|
1 | SG Speyer-Schwegenheim IV | 5½ | 1790 |
2 | SK Max`au-Wörth | 4 | 1804 |
3 | SK Landau III | 3½ | 1801 |
SC 1983 Westheim | 3½ | 1692 | |
SC Rülzheim II | 3½ | 1644 | |
6 | Turm Kandel | 2½ | 1733 |
SC Sondernheim | 2½ | 1630 | |
8 | SK Landau IV | 2 | 1623 |
9 | SC Bellheim II | 1 | 1847 |
3. Brett
Rang | Mannschaft | Punkte | DWZ |
---|---|---|---|
1 | SK Max`au-Wörth | 5½ | 1825 |
2 | SG Speyer-Schwegenheim IV | 4½ | 1727 |
3 | SC Bellheim II | 4 | 1767 |
4 | SK Landau III | 3 | 1835 |
SK Landau IV | 3 | 1540 | |
6 | Turm Kandel | 2½ | 1674 |
SC Rülzheim II | 2½ | 1633 | |
8 | SC Sondernheim | 1½ | 1602 |
SC 1983 Westheim | 1½ | 1540 |
4. Brett
Rang | Mannschaft | Punkte | DWZ |
---|---|---|---|
1 | SK Max`au-Wörth | 5½ | 1790 |
2 | SK Landau III | 4½ | 1751 |
3 | SC 1983 Westheim | 3½ | 1548 |
4 | Turm Kandel | 3 | 1700 |
SC Bellheim II | 3 | 1690 | |
SG Speyer-Schwegenheim IV | 3 | 1597 | |
SC Sondernheim | 3 | 1584 | |
8 | SK Landau IV | 1½ | 1456 |
9 | SC Rülzheim II | 1 | 1516 |
5. Brett
Rang | Mannschaft | Punkte | DWZ |
---|---|---|---|
1 | SC Rülzheim II | 5 | 1526 |
2 | SC 1983 Westheim | 4 | 1580 |
3 | SK Landau III | 3½ | 1715 |
SK Max`au-Wörth | 3½ | 1668 | |
SG Speyer-Schwegenheim IV | 3½ | 1591 | |
6 | Turm Kandel | 3 | 1642 |
7 | SC Bellheim II | 2 | 1649 |
SK Landau IV | 2 | 1413 | |
9 | SC Sondernheim | 1½ | 1477 |
6. Brett
Rang | Mannschaft | Punkte | DWZ |
---|---|---|---|
1 | SK Max`au-Wörth | 5½ | 1678 |
2 | SK Landau III | 4½ | 1771 |
3 | Turm Kandel | 4 | 1595 |
SC Rülzheim II | 4 | 1541 | |
5 | SC 1983 Westheim | 2½ | 1482 |
SC Sondernheim | 2½ | 1377 | |
7 | SK Landau IV | 2 | 1385 |
8 | SC Bellheim II | 1½ | 1513 |
SG Speyer-Schwegenheim IV | 1½ | 1476 |
7. Brett
Rang | Mannschaft | Punkte | DWZ |
---|---|---|---|
1 | SK Max`au-Wörth | 5 | 1518 |
2 | SC Bellheim II | 4 | 1471 |
3 | Turm Kandel | 3½ | 1495 |
SG Speyer-Schwegenheim IV | 3½ | 1475 | |
5 | SC Rülzheim II | 3 | 1599 |
SK Landau IV | 3 | 1372 | |
7 | SK Landau III | 2½ | 1569 |
8 | SC Sondernheim | 2 | 1261 |
9 | SC 1983 Westheim | 1½ | 1366 |
8. Brett
Rang | Mannschaft | Punkte | DWZ |
---|---|---|---|
1 | SC 1983 Westheim | 5½ | 1304 |
2 | SK Landau III | 3 | 1544 |
SK Max`au-Wörth | 3 | 1526 | |
Turm Kandel | 3 | 1451 | |
SK Landau IV | 3 | 1263 | |
SC Rülzheim II | 3 | 1207 | |
7 | SG Speyer-Schwegenheim IV | 2½ | 1413 |
SC Bellheim II | 2½ | 1265 | |
SC Sondernheim | 2½ | 945 |