<< 2014 / 2015 >>
SBRP Mannschaftsmeisterschaft | |
---|---|
DWZ/ELO Stand : 11.03.2015 | |
Oberliga SW | |
1. Rheinland-Pfalz-Liga | |
2. RL-Pfalz-Liga Nord | 2. RL-Pfalz-Liga Süd |
Schachbund Rheinhessen 1.Rheinhessenliga 2.Rheinhessenliga 1.Verbandsliga 2.Verbandsliga Kreisliga | Pfälzischer Schachbund 1.Pfalzliga 2.Pfalzliga Ost 2.Pfalzliga West Bezirksliga Nord/Ost …Bezirksklasse II/III ……Kreisliga ………Kreisklasse A ………Kreisklasse B Bezirksliga Süd/Ost …Bezirksklasse IV ……Kreisliga ………Kreisklasse Bezirksliga West …Bezirksklasse I ……Kreisliga Bezirk I ………Kreisklasse …Bezirksklasse V ……Kreisliga Bezirk V …Bezirksklasse VI ……Kreisliga Bezirk VI ………Kreisklasse A ………Kreisklasse B |
PSB Bezirk I Kreisliga
1. Brett| 2. Brett| 3. Brett| 4. Brett| 5. Brett| 6. Brett| alle anzeigen1. Brett
Rang | Mannschaft | Punkte | DWZ |
---|---|---|---|
1 | SV Otterberg 1909, Abt. Schach | 8½ | 1381 |
2 | SV Fischbach II | 7½ | 1505 |
3 | TSG Eisenberg Schach II | 5 | 1282 |
4 | SC 1975 Bann e.V. IV | 4 | 1417 |
5 | SK Enkenbach II | 3 | 1273 |
6 | SC 1975 Bann e.V. V | 2 | 1370 |
2. Brett
Rang | Mannschaft | Punkte | DWZ |
---|---|---|---|
1 | SV Fischbach II | 8 | 1523 |
TSG Eisenberg Schach II | 8 | 1521 | |
3 | SK Enkenbach II | 5½ | 1237 |
4 | SV Otterberg 1909, Abt. Schach | 4½ | 1139 |
5 | SC 1975 Bann e.V. IV | 3½ | 1244 |
6 | SC 1975 Bann e.V. V | ½ | 988 |
3. Brett
Rang | Mannschaft | Punkte | DWZ |
---|---|---|---|
1 | SC 1975 Bann e.V. IV | 7 | 1276 |
2 | SV Fischbach II | 6½ | 1316 |
3 | SK Enkenbach II | 6 | 1232 |
4 | SV Otterberg 1909, Abt. Schach | 4½ | 964 |
5 | TSG Eisenberg Schach II | 3 | 1200 |
SC 1975 Bann e.V. V | 3 | 943 |
4. Brett
Rang | Mannschaft | Punkte | DWZ |
---|---|---|---|
1 | TSG Eisenberg Schach II | 8 | 1404 |
2 | SV Otterberg 1909, Abt. Schach | 6 | 890 |
3 | SK Enkenbach II | 5½ | 1239 |
4 | SV Fischbach II | 4½ | 1248 |
5 | SC 1975 Bann e.V. V | 4 | 890 |
6 | SC 1975 Bann e.V. IV | 2 | 1238 |
5. Brett
Rang | Mannschaft | Punkte | DWZ |
---|---|---|---|
1 | TSG Eisenberg Schach II | 7 | 1321 |
2 | SV Fischbach II | 6½ | 1145 |
3 | SV Otterberg 1909, Abt. Schach | 6 | 966 |
4 | SC 1975 Bann e.V. IV | 5½ | 1267 |
5 | SK Enkenbach II | 4 | 1121 |
6 | SC 1975 Bann e.V. V | 1 | 890 |
6. Brett
Rang | Mannschaft | Punkte | DWZ |
---|---|---|---|
1 | SC 1975 Bann e.V. IV | 7 | 1205 |
TSG Eisenberg Schach II | 7 | 1113 | |
3 | SV Fischbach II | 4½ | 1128 |
SK Enkenbach II | 4½ | 1119 | |
5 | SV Otterberg 1909, Abt. Schach | 4 | 1021 |
6 | SC 1975 Bann e.V. V | 2 | 893 |