<< 2011 / 2012 >>
SBRP Mannschaftsmeisterschaft | |
---|---|
DWZ/ELO Stand : 04.05.2012 | |
Oberliga SW | |
1. Rheinland-Pfalz-Liga | |
2. RL-Pfalz-Liga Nord | 2. RL-Pfalz-Liga Süd |
Schachbund Rheinhessen 1.Rheinhessenliga 2.Rheinhessenliga 1.Verbandsliga 2.Verbandsliga Bezirksliga/Kreisliga Kreisliga | Pfälzischer Schachbund 1.Pfalzliga 2.Pfalzliga Ost 2.Pfalzliga West Bezirksliga Nord/Ost Bezirksliga Süd/Ost Bezirksliga West …Bezirksklasse I ……Kreisliga Bezirk I ………Kreisklasse …Bezirksklasse V ……Kreisliga Bezirk V …Bezirksklasse VI ……Kreisliga Bezirk VI ………Kreisklasse A |
PSB Bezirk V Bezirksklasse
1. Brett| 2. Brett| 3. Brett| 4. Brett| 5. Brett| 6. Brett| alle anzeigen1. Brett
Rang | Mannschaft | Punkte | DWZ |
---|---|---|---|
1 | SK Dahn II | 5½ | 1840 |
2 | SC Fischbach | 4 | 1709 |
3 | SC Fehrbach | 3 | 1930 |
Schachklub 1905 Zweibrücken e.V. II | 3 | 1584 | |
5 | SF Althornbach | 2 | 1603 |
Sfr.95 Pirmasens-Ruhbank e.V. II | 2 | 1447 | |
7 | SC Höheinöd | 1½ | 1648 |
2. Brett
Rang | Mannschaft | Punkte | DWZ |
---|---|---|---|
1 | SC Fehrbach | 4½ | 1778 |
2 | SK Dahn II | 4 | 1801 |
3 | SC Fischbach | 3½ | 1710 |
SC Höheinöd | 3½ | 1626 | |
5 | SF Althornbach | 2½ | 1388 |
6 | Sfr.95 Pirmasens-Ruhbank e.V. II | 2 | 1465 |
7 | Schachklub 1905 Zweibrücken e.V. II | 1 | 1590 |
3. Brett
Rang | Mannschaft | Punkte | DWZ |
---|---|---|---|
1 | SK Dahn II | 5 | 1818 |
SC Fischbach | 5 | 1570 | |
3 | SC Fehrbach | 4 | 1729 |
4 | Schachklub 1905 Zweibrücken e.V. II | 3 | 1629 |
5 | SC Höheinöd | 2 | 1526 |
Sfr.95 Pirmasens-Ruhbank e.V. II | 2 | 1289 | |
7 | SF Althornbach | 0 | 1065 |
4. Brett
Rang | Mannschaft | Punkte | DWZ |
---|---|---|---|
1 | SK Dahn II | 5½ | 1763 |
2 | SC Fehrbach | 4 | 1697 |
SC Fischbach | 4 | 1578 | |
4 | Schachklub 1905 Zweibrücken e.V. II | 3 | 1516 |
5 | SC Höheinöd | 2 | 1305 |
6 | SF Althornbach | 1½ | 1205 |
7 | Sfr.95 Pirmasens-Ruhbank e.V. II | 1 | 1150 |
5. Brett
Rang | Mannschaft | Punkte | DWZ |
---|---|---|---|
1 | SK Dahn II | 4½ | 1686 |
Schachklub 1905 Zweibrücken e.V. II | 4½ | 1527 | |
3 | SC Fehrbach | 3½ | 1567 |
SC Fischbach | 3½ | 1390 | |
5 | SF Althornbach | 2½ | 1197 |
6 | Sfr.95 Pirmasens-Ruhbank e.V. II | 1½ | 1130 |
7 | SC Höheinöd | 1 | 1204 |
6. Brett
Rang | Mannschaft | Punkte | DWZ |
---|---|---|---|
1 | SK Dahn II | 5 | 1639 |
2 | Schachklub 1905 Zweibrücken e.V. II | 3½ | 1478 |
SC Fischbach | 3½ | 1342 | |
4 | SC Fehrbach | 3 | 1528 |
5 | Sfr.95 Pirmasens-Ruhbank e.V. II | 2½ | 1151 |
SF Althornbach | 2½ | 1142 | |
7 | SC Höheinöd | 1 | 1111 |