<< 2011 / 2012 >>
SBRP Mannschaftsmeisterschaft | |
---|---|
DWZ/ELO Stand : 04.05.2012 | |
Oberliga SW | |
1. Rheinland-Pfalz-Liga | |
2. RL-Pfalz-Liga Nord | 2. RL-Pfalz-Liga Süd |
Schachbund Rheinhessen 1.Rheinhessenliga 2.Rheinhessenliga 1.Verbandsliga 2.Verbandsliga Bezirksliga/Kreisliga Kreisliga | Pfälzischer Schachbund 1.Pfalzliga 2.Pfalzliga Ost 2.Pfalzliga West Bezirksliga Nord/Ost Bezirksliga Süd/Ost Bezirksliga West …Bezirksklasse I ……Kreisliga Bezirk I ………Kreisklasse …Bezirksklasse V ……Kreisliga Bezirk V …Bezirksklasse VI ……Kreisliga Bezirk VI ………Kreisklasse A |
PSB Bezirk V Kreisliga
1. Brett| 2. Brett| 3. Brett| 4. Brett| alle anzeigen1. Brett
Rang | Mannschaft | Punkte | DWZ |
---|---|---|---|
1 | SK 1972 Hauenstein | 6½ | 1568 |
2 | Schachklub 1905 Zweibrücken e.V. III | 5½ | 1603 |
3 | SC Fehrbach II | 4½ | 1343 |
4 | SC Höheinöd II | 4 | 1223 |
5 | SC Pirmasens 1912 IV | 3½ | 1226 |
6 | Sfr.95 Pirmasens-Ruhbank e.V. III | 2½ | 1127 |
7 | Schachklub 1905 Zweibrücken e.V. IV | 1½ | 1022 |
8 | SF Althornbach II | 0 | 931 |
2. Brett
Rang | Mannschaft | Punkte | DWZ |
---|---|---|---|
1 | SC Fehrbach II | 5½ | 1327 |
2 | Schachklub 1905 Zweibrücken e.V. III | 5 | 1383 |
SK 1972 Hauenstein | 5 | 1323 | |
4 | SC Höheinöd II | 4½ | 1102 |
5 | SF Althornbach II | 3 | 860 |
6 | Sfr.95 Pirmasens-Ruhbank e.V. III | 2½ | 1006 |
7 | Schachklub 1905 Zweibrücken e.V. IV | 1½ | 895 |
8 | SC Pirmasens 1912 IV | 1 | 821 |
3. Brett
Rang | Mannschaft | Punkte | DWZ |
---|---|---|---|
1 | Schachklub 1905 Zweibrücken e.V. III | 7 | 1299 |
2 | SK 1972 Hauenstein | 5½ | 1151 |
3 | SC Fehrbach II | 3½ | 1187 |
SC Pirmasens 1912 IV | 3½ | 930 | |
5 | SC Höheinöd II | 2½ | 1061 |
6 | SF Althornbach II | 2 | 904 |
Sfr.95 Pirmasens-Ruhbank e.V. III | 2 | 899 | |
Schachklub 1905 Zweibrücken e.V. IV | 2 | 887 |
4. Brett
Rang | Mannschaft | Punkte | DWZ |
---|---|---|---|
1 | SK 1972 Hauenstein | 6½ | 1127 |
2 | SF Althornbach II | 5 | 1017 |
3 | SC Höheinöd II | 4½ | 1018 |
4 | Schachklub 1905 Zweibrücken e.V. III | 4 | 1241 |
5 | SC Pirmasens 1912 IV | 2½ | 841 |
SC Fehrbach II | 2½ | 832 | |
7 | Schachklub 1905 Zweibrücken e.V. IV | 2 | 816 |
8 | Sfr.95 Pirmasens-Ruhbank e.V. III | 1 | 860 |