<< 2014 / 2015 >>
SBRP Mannschaftsmeisterschaft | |
---|---|
DWZ/ELO Stand : 11.03.2015 | |
Oberliga SW | |
1. Rheinland-Pfalz-Liga | |
2. RL-Pfalz-Liga Nord | 2. RL-Pfalz-Liga Süd |
Schachbund Rheinhessen 1.Rheinhessenliga 2.Rheinhessenliga 1.Verbandsliga 2.Verbandsliga Kreisliga | Pfälzischer Schachbund 1.Pfalzliga 2.Pfalzliga Ost 2.Pfalzliga West Bezirksliga Nord/Ost …Bezirksklasse II/III ……Kreisliga ………Kreisklasse A ………Kreisklasse B Bezirksliga Süd/Ost …Bezirksklasse IV ……Kreisliga ………Kreisklasse Bezirksliga West …Bezirksklasse I ……Kreisliga Bezirk I ………Kreisklasse …Bezirksklasse V ……Kreisliga Bezirk V …Bezirksklasse VI ……Kreisliga Bezirk VI ………Kreisklasse A ………Kreisklasse B |
PSB Bezirk V Kreisliga
1. Brett| 2. Brett| 3. Brett| 4. Brett| alle anzeigen1. Brett
Rang | Mannschaft | Punkte | DWZ |
---|---|---|---|
1 | SF Althornbach | 6½ | 1554 |
2 | SK 1972 Hauenstein | 5½ | 1533 |
3 | SC Fehrbach II | 5 | 1416 |
4 | Schachklub 1905 Zweibrücken e.V. IV | 4 | 1139 |
5 | SC Höheinöd II | 3½ | 1178 |
6 | Schachklub 1905 Zweibrücken e.V. V | 2 | 1277 |
7 | SC Pirmasens 1912 VI | 1½ | 1068 |
8 | SK Dahn II | 0 | 1021 |
2. Brett
Rang | Mannschaft | Punkte | DWZ |
---|---|---|---|
1 | SF Althornbach | 5½ | 1371 |
2 | Schachklub 1905 Zweibrücken e.V. IV | 5 | 1104 |
3 | SK 1972 Hauenstein | 4½ | 1463 |
SC Fehrbach II | 4½ | 1405 | |
SK Dahn II | 4½ | 984 | |
6 | SC Höheinöd II | 2½ | 1069 |
7 | SC Pirmasens 1912 VI | 1 | 1068 |
8 | Schachklub 1905 Zweibrücken e.V. V | ½ | 869 |
3. Brett
Rang | Mannschaft | Punkte | DWZ |
---|---|---|---|
1 | Schachklub 1905 Zweibrücken e.V. IV | 6 | 1084 |
2 | SC Fehrbach II | 4½ | 1129 |
3 | SC Höheinöd II | 4 | 1103 |
SF Althornbach | 4 | 1004 | |
5 | SK 1972 Hauenstein | 3½ | 1148 |
SK Dahn II | 3½ | 796 | |
7 | SC Pirmasens 1912 VI | 1½ | 762 |
8 | Schachklub 1905 Zweibrücken e.V. V | 1 | 799 |
4. Brett
Rang | Mannschaft | Punkte | DWZ |
---|---|---|---|
1 | SF Althornbach | 5 | 1017 |
SK Dahn II | 5 | 796 | |
3 | SC Fehrbach II | 4 | 1066 |
Schachklub 1905 Zweibrücken e.V. IV | 4 | 870 | |
SC Höheinöd II | 4 | ||
6 | SK 1972 Hauenstein | 3 | 1119 |
7 | Schachklub 1905 Zweibrücken e.V. V | 2 | 776 |
8 | SC Pirmasens 1912 VI | 1 | 762 |