<< 2016 / 2017 >>
SBRP Mannschaftsmeisterschaft | |
---|---|
DWZ/ELO Stand : 12.04.2017 | |
Oberliga SW | |
1. Rheinland-Pfalz-Liga | |
2. RL-Pfalz-Liga Nord | 2. RL-Pfalz-Liga Süd |
Schachbund Rheinhessen 1.Rheinhessenliga 2.Rheinhessenliga Verbandsliga Kreisliga Nordwest Kreisliga Südost Kreisliga Platzierung A Kreisliga Platzierung B | Pfälzischer Schachbund 1.Pfalzliga 2.Pfalzliga Ost 2.Pfalzliga West Bezirksliga Nord/Ost …Bezirksklasse II/III ……Kreisliga ………Kreisklasse A ………Kreisklasse B Bezirksliga Süd/Ost Bezirksliga West …Bezirksklasse West ……Kreisliga Bezirk I ………Kreisklasse ……Kreisliga Bezirk V …Bezirksklasse VI ……Kreisliga Bezirk VI ………Kreisklasse A ………Kreisklasse B |
PSB Bezirk VI Kreisklasse A
1. Brett| 2. Brett| 3. Brett| 4. Brett| 5. Brett| 6. Brett| alle anzeigen1. Brett
Rang | Mannschaft | Punkte | DWZ |
---|---|---|---|
1 | SC Reichenbach II | 5½ | 1422 |
2 | SC Ramstein-Miesenbach V | 4 | 1225 |
3 | SC Eckersweiler | 3 | 1389 |
SK Lauterecken 1963 IV | 3 | 1192 | |
5 | SC Rammelsbach `81 e.V. II | 2½ | 1342 |
6 | SF Birkenfeld V | 1½ | 1106 |
SC Ohmbach II | 1½ | 1037 |
2. Brett
Rang | Mannschaft | Punkte | DWZ |
---|---|---|---|
1 | SC Rammelsbach `81 e.V. II | 5½ | 1498 |
2 | SF Birkenfeld V | 4 | 1137 |
3 | SK Lauterecken 1963 IV | 3½ | 1150 |
4 | SC Ramstein-Miesenbach V | 3 | 1229 |
5 | SC Eckersweiler | 2½ | 1232 |
6 | SC Reichenbach II | 2 | 1310 |
7 | SC Ohmbach II | ½ | 1031 |
3. Brett
Rang | Mannschaft | Punkte | DWZ |
---|---|---|---|
1 | SC Ramstein-Miesenbach V | 5½ | 1107 |
2 | SC Rammelsbach `81 e.V. II | 5 | 1392 |
3 | SC Reichenbach II | 2½ | 1109 |
SC Eckersweiler | 2½ | 1081 | |
SK Lauterecken 1963 IV | 2½ | 906 | |
6 | SC Ohmbach II | 2 | 970 |
7 | SF Birkenfeld V | 1 | 750 |
4. Brett
Rang | Mannschaft | Punkte | DWZ |
---|---|---|---|
1 | SC Rammelsbach `81 e.V. II | 5 | 1256 |
2 | SC Eckersweiler | 4½ | 1016 |
3 | SC Ohmbach II | 3 | 961 |
SC Reichenbach II | 3 | 912 | |
SF Birkenfeld V | 3 | 872 | |
6 | SC Ramstein-Miesenbach V | 2½ | 1046 |
7 | SK Lauterecken 1963 IV | 0 | 804 |
5. Brett
Rang | Mannschaft | Punkte | DWZ |
---|---|---|---|
1 | SC Rammelsbach `81 e.V. II | 5 | 1148 |
2 | SC Ramstein-Miesenbach V | 4½ | 1027 |
3 | SC Reichenbach II | 4 | 892 |
4 | SF Birkenfeld V | 3 | 838 |
SC Ohmbach II | 3 | 805 | |
6 | SC Eckersweiler | 1½ | 923 |
7 | SK Lauterecken 1963 IV | 0 | 774 |
6. Brett
Rang | Mannschaft | Punkte | DWZ |
---|---|---|---|
1 | SC Ramstein-Miesenbach V | 6 | 966 |
2 | SC Rammelsbach `81 e.V. II | 4½ | 1088 |
3 | SC Reichenbach II | 3½ | 1025 |
4 | SF Birkenfeld V | 3 | 839 |
5 | SK Lauterecken 1963 IV | 2 | 775 |
SC Ohmbach II | 2 | 773 | |
7 | SC Eckersweiler | 0 | 854 |