<< 2014 / 2015 >>
SBRP Mannschaftsmeisterschaft | |
---|---|
DWZ/ELO Stand : 11.03.2015 | |
Oberliga SW | |
1. Rheinland-Pfalz-Liga | |
2. RL-Pfalz-Liga Nord | 2. RL-Pfalz-Liga Süd |
Rheinlandliga I | |
Trier Bezirksliga A-Klasse B-Klasse I B-Klasse II C-Klasse I C-Klasse II | Rhein-Ahr-Mosel Bezirksklasse A-Klasse B-Klasse C-Klasse |
Rheinlandliga II | |
Rhein-Nahe Bezirksliga A-Klasse B-Klasse I B-Klasse II | Rhein-Westerwald Bezirksklasse 1. Kreisklasse 2. Kreisklasse 3. Kreisklasse |
Schachbund Rheinhessen 1.Rheinhessenliga 2.Rheinhessenliga 1.Verbandsliga 2.Verbandsliga Kreisliga | Pfälzischer Schachbund 1.Pfalzliga 2.Pfalzliga Ost 2.Pfalzliga West Bezirksliga Nord/Ost …Bezirksklasse II/III ……Kreisliga ………Kreisklasse A ………Kreisklasse B Bezirksliga Süd/Ost …Bezirksklasse IV ……Kreisliga ………Kreisklasse Bezirksliga West …Bezirksklasse I ……Kreisliga Bezirk I ………Kreisklasse …Bezirksklasse V ……Kreisliga Bezirk V …Bezirksklasse VI ……Kreisliga Bezirk VI ………Kreisklasse A ………Kreisklasse B |
1. Rheinland-Pfalz-Liga
1. Brett| 2. Brett| 3. Brett| 4. Brett| 5. Brett| 6. Brett| 7. Brett| 8. Brett| alle anzeigen1. Brett
Rang | Mannschaft | Punkte | DWZ |
---|---|---|---|
1 | SK Gau-Algesheim | 8½ | 2461 |
2 | SK 1912 Ludwigshafen | 6 | 2155 |
3 | SK Altenkirchen | 5 | 2252 |
4 | Schachclub Remagen-Sinzig | 4½ | 2354 |
SK Frankenthal | 4½ | 2158 | |
SV Spr.Siershahn | 4½ | 2042 | |
7 | SV Koblenz 03/25 II | 4 | 2242 |
8 | Sfr.Mainz 1928 | 3½ | 2195 |
9 | TSV Schott Mainz III | 2½ | 2209 |
10 | SC Landskrone | 2 | 2129 |
2. Brett
Rang | Mannschaft | Punkte | DWZ |
---|---|---|---|
1 | SK 1912 Ludwigshafen | 7 | 2128 |
2 | SK Gau-Algesheim | 5 | 2234 |
SK Altenkirchen | 5 | 2204 | |
Schachclub Remagen-Sinzig | 5 | 2185 | |
5 | TSV Schott Mainz III | 4½ | 2220 |
SK Frankenthal | 4½ | 2162 | |
7 | SV Spr.Siershahn | 4 | 2176 |
Sfr.Mainz 1928 | 4 | 2163 | |
SC Landskrone | 4 | 2100 | |
10 | SV Koblenz 03/25 II | 2 | 2096 |
3. Brett
Rang | Mannschaft | Punkte | DWZ |
---|---|---|---|
1 | Sfr.Mainz 1928 | 7 | 2111 |
2 | SK 1912 Ludwigshafen | 6 | 2134 |
3 | SK Gau-Algesheim | 4½ | 2084 |
SV Koblenz 03/25 II | 4½ | 2015 | |
5 | SV Spr.Siershahn | 4 | 2081 |
SK Altenkirchen | 4 | 2070 | |
Schachclub Remagen-Sinzig | 4 | 2065 | |
SC Landskrone | 4 | 2021 | |
9 | SK Frankenthal | 3½ | 2144 |
TSV Schott Mainz III | 3½ | 2141 |
4. Brett
Rang | Mannschaft | Punkte | DWZ |
---|---|---|---|
1 | SK 1912 Ludwigshafen | 6½ | 2128 |
2 | SK Gau-Algesheim | 5½ | 2156 |
TSV Schott Mainz III | 5½ | 2110 | |
SV Koblenz 03/25 II | 5½ | 2007 | |
5 | SV Spr.Siershahn | 5 | 2110 |
6 | SK Frankenthal | 4½ | 2128 |
7 | SC Landskrone | 4 | 2019 |
8 | Sfr.Mainz 1928 | 3 | 2070 |
Schachclub Remagen-Sinzig | 3 | 2013 | |
10 | SK Altenkirchen | 2½ | 2009 |
5. Brett
Rang | Mannschaft | Punkte | DWZ |
---|---|---|---|
1 | SK Gau-Algesheim | 6 | 2102 |
2 | SC Landskrone | 5½ | 1969 |
3 | SK 1912 Ludwigshafen | 5 | 2122 |
Sfr.Mainz 1928 | 5 | 2071 | |
SV Koblenz 03/25 II | 5 | 2008 | |
6 | SK Frankenthal | 4½ | 2081 |
TSV Schott Mainz III | 4½ | 2041 | |
SK Altenkirchen | 4½ | 1958 | |
9 | SV Spr.Siershahn | 2½ | 1960 |
Schachclub Remagen-Sinzig | 2½ | 1945 |
6. Brett
Rang | Mannschaft | Punkte | DWZ |
---|---|---|---|
1 | SK Gau-Algesheim | 6½ | 2084 |
2 | SK Frankenthal | 5½ | 2071 |
SV Koblenz 03/25 II | 5½ | 2037 | |
SV Spr.Siershahn | 5½ | 1918 | |
5 | SK 1912 Ludwigshafen | 4½ | 2056 |
Sfr.Mainz 1928 | 4½ | 1983 | |
SC Landskrone | 4½ | 1964 | |
8 | Schachclub Remagen-Sinzig | 3½ | 1858 |
9 | TSV Schott Mainz III | 2½ | 1981 |
SK Altenkirchen | 2½ | 1889 |
7. Brett
Rang | Mannschaft | Punkte | DWZ |
---|---|---|---|
1 | SK Gau-Algesheim | 6½ | 2076 |
2 | SK 1912 Ludwigshafen | 6 | 2042 |
3 | SK Frankenthal | 5½ | 2039 |
4 | Schachclub Remagen-Sinzig | 5 | 1901 |
TSV Schott Mainz III | 5 | 1875 | |
6 | SV Koblenz 03/25 II | 4½ | 1913 |
SC Landskrone | 4½ | 1883 | |
8 | SV Spr.Siershahn | 3 | 1892 |
9 | Sfr.Mainz 1928 | 2½ | 1928 |
SK Altenkirchen | 2½ | 1863 |
8. Brett
Rang | Mannschaft | Punkte | DWZ |
---|---|---|---|
1 | SK 1912 Ludwigshafen | 7 | 2032 |
2 | SK Gau-Algesheim | 6 | 2069 |
SK Frankenthal | 6 | 2018 | |
4 | SV Spr.Siershahn | 5½ | 1908 |
5 | SV Koblenz 03/25 II | 5 | 1846 |
TSV Schott Mainz III | 5 | 1809 | |
7 | Sfr.Mainz 1928 | 3 | 1893 |
SC Landskrone | 3 | 1875 | |
9 | SK Altenkirchen | 2½ | 1835 |
10 | Schachclub Remagen-Sinzig | 2 | 1847 |