<< 2013 / 2014 >>
SBRP Mannschaftsmeisterschaft | |
---|---|
DWZ/ELO Stand : 16.03.2014 | |
Oberliga SW | |
1. Rheinland-Pfalz-Liga | |
2. RL-Pfalz-Liga Nord | 2. RL-Pfalz-Liga Süd |
Rheinlandliga I | |
Trier Bezirksliga A-Klasse B-Klasse I B-Klasse II C-Klasse I C-Klasse II | Rhein-Ahr-Mosel Bezirksklasse A-Klasse B-Klasse C-Klasse |
Rheinlandliga II | |
Rhein-Nahe Bezirksliga A-Klasse B-Klasse I B-Klasse II | Rhein-Westerwald Bezirksklasse 1. Kreisklasse 2. Kreisklasse 3. Kreisklasse |
2. Rheinland-Pfalz-Liga Nord
1. Brett| 2. Brett| 3. Brett| 4. Brett| 5. Brett| 6. Brett| 7. Brett| 8. Brett| alle anzeigen1. Brett
Rang | Mannschaft | Punkte | DWZ |
---|---|---|---|
1 | SV Koblenz 03/25 II | 9 | 2256 |
2 | SC Idar-Oberstein | 6 | 2295 |
SC Wittlich 1947 | 6 | 2057 | |
4 | SC Gardez Hermeskeil | 5 | 2115 |
SV Koblenz 03/25 III | 5 | 2046 | |
6 | SV Andernach | 4½ | 2114 |
SV Mendig-Mayen | 4½ | 2103 | |
8 | SC 1926 Bendorf | 2½ | 2041 |
9 | SC 1924 Kettig | 1½ | 2035 |
10 | VfR-SC Koblenz | 1 | 1978 |
2. Brett
Rang | Mannschaft | Punkte | DWZ |
---|---|---|---|
1 | SV Koblenz 03/25 II | 5½ | 2100 |
2 | SV Mendig-Mayen | 5 | 2104 |
SV Koblenz 03/25 III | 5 | 2027 | |
4 | SC 1924 Kettig | 4½ | 2085 |
SC Gardez Hermeskeil | 4½ | 2009 | |
VfR-SC Koblenz | 4½ | 1945 | |
7 | SV Andernach | 4 | 2116 |
SC Idar-Oberstein | 4 | 2105 | |
SC Wittlich 1947 | 4 | 2002 | |
SC 1926 Bendorf | 4 | 1992 |
3. Brett
Rang | Mannschaft | Punkte | DWZ |
---|---|---|---|
1 | SV Mendig-Mayen | 7 | 2104 |
2 | SV Andernach | 6½ | 2053 |
3 | SC 1924 Kettig | 5 | 1982 |
4 | SC Idar-Oberstein | 4½ | 2059 |
SV Koblenz 03/25 II | 4½ | 2048 | |
SV Koblenz 03/25 III | 4½ | 1950 | |
7 | SC Wittlich 1947 | 4 | 1993 |
8 | SC Gardez Hermeskeil | 3½ | 1957 |
9 | VfR-SC Koblenz | 3 | 1940 |
10 | SC 1926 Bendorf | 2½ | 1948 |
4. Brett
Rang | Mannschaft | Punkte | DWZ |
---|---|---|---|
1 | SV Koblenz 03/25 II | 6½ | 2001 |
2 | SV Mendig-Mayen | 6 | 1981 |
3 | SV Andernach | 5 | 1961 |
SV Koblenz 03/25 III | 5 | 1894 | |
5 | SC 1924 Kettig | 4½ | 1960 |
SC 1926 Bendorf | 4½ | 1925 | |
VfR-SC Koblenz | 4½ | 1877 | |
8 | SC Wittlich 1947 | 4 | 1990 |
9 | SC Gardez Hermeskeil | 2½ | 1932 |
SC Idar-Oberstein | 2½ | 1865 |
5. Brett
Rang | Mannschaft | Punkte | DWZ |
---|---|---|---|
1 | SV Mendig-Mayen | 7 | 1938 |
2 | SV Koblenz 03/25 II | 6½ | 1956 |
3 | SC 1924 Kettig | 6 | 1931 |
4 | VfR-SC Koblenz | 5 | 1995 |
SC Wittlich 1947 | 5 | 1931 | |
6 | SV Koblenz 03/25 III | 4½ | 1866 |
7 | SC Gardez Hermeskeil | 3½ | 1864 |
8 | SC 1926 Bendorf | 3 | 1923 |
9 | SV Andernach | 2½ | 1873 |
10 | SC Idar-Oberstein | 2 | 1799 |
6. Brett
Rang | Mannschaft | Punkte | DWZ |
---|---|---|---|
1 | SV Koblenz 03/25 II | 7 | 1899 |
2 | SC 1926 Bendorf | 6 | 1927 |
VfR-SC Koblenz | 6 | 1882 | |
4 | SC 1924 Kettig | 5½ | 1938 |
5 | SC Wittlich 1947 | 4 | 1932 |
SV Mendig-Mayen | 4 | 1919 | |
7 | SC Gardez Hermeskeil | 3½ | 1838 |
SV Koblenz 03/25 III | 3½ | 1805 | |
9 | SV Andernach | 3 | 1847 |
10 | SC Idar-Oberstein | 2½ | 1728 |
7. Brett
Rang | Mannschaft | Punkte | DWZ |
---|---|---|---|
1 | SV Koblenz 03/25 III | 7 | 1808 |
2 | SC 1926 Bendorf | 5½ | 1868 |
SC Wittlich 1947 | 5½ | 1838 | |
4 | VfR-SC Koblenz | 4½ | 1938 |
SC 1924 Kettig | 4½ | 1891 | |
6 | SC Idar-Oberstein | 4 | 1651 |
7 | SV Mendig-Mayen | 3½ | 1863 |
SV Andernach | 3½ | 1830 | |
SV Koblenz 03/25 II | 3½ | 1796 | |
SC Gardez Hermeskeil | 3½ | 1726 |
8. Brett
Rang | Mannschaft | Punkte | DWZ |
---|---|---|---|
1 | VfR-SC Koblenz | 6½ | 1903 |
2 | SC Wittlich 1947 | 5½ | 1875 |
3 | SC 1926 Bendorf | 5 | 1792 |
SV Mendig-Mayen | 5 | 1777 | |
SC Idar-Oberstein | 5 | 1586 | |
6 | SC 1924 Kettig | 4½ | 1877 |
SV Andernach | 4½ | 1806 | |
8 | SV Koblenz 03/25 II | 3½ | 1689 |
9 | SV Koblenz 03/25 III | 3 | 1739 |
10 | SC Gardez Hermeskeil | 2½ | 1654 |