<< 2013 / 2014 >>
SBRP Mannschaftsmeisterschaft | |
---|---|
DWZ/ELO Stand : 16.03.2014 | |
Oberliga SW | |
1. Rheinland-Pfalz-Liga | |
2. RL-Pfalz-Liga Nord | 2. RL-Pfalz-Liga Süd |
Rheinlandliga I | |
Trier Bezirksliga A-Klasse B-Klasse I B-Klasse II C-Klasse I C-Klasse II | Rhein-Ahr-Mosel Bezirksklasse A-Klasse B-Klasse C-Klasse |
SB Rhein-Ahr-Mosel Bezirksklasse
1. Runde| 2. Runde| 3. Runde| 4. Runde| 5. Runde| 6. Runde| 7. Runde| 8. Runde| 9. Runde| alle anzeigen
Spiel | MNr | Mannschaft | MNr | Mannschaft | DWZ | DWZ | Erg. | Erg. | Route |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | SC Springer Kruft | 10 | SV Mendig-Mayen e.V. III | 1642 | 1394 | 7½ | ½ | ![]() |
2 | 3 | TC Grafschaft | 1 | SC 1924 Kettig II | 1548 | 1621 | 3 | 5 | ![]() |
3· | 4 | HTC Bad Neuenahr | 9 | Freibauer Bad Breisig | 1541 | 1476 | 1½ | 6½ | ![]() |
4 | 5 | SG Remagen/Sinzig (ALT) II | 8 | SC Brohltal Weibern | 1496 | 1528 | 4½ | 3½ | ![]() |
5 | 6 | SF Nickenich II | 7 | SC TS Polch | 1504 | 1665 | 6½ | 1½ | ![]() |
Tabelle
Rang | Mannschaft | Spiele | MP+ | MP- | Brettpt |
---|---|---|---|---|---|
1 | SC 1924 Kettig II | 2 | 4 | 0 | 10½ |
2 | Freibauer Bad Breisig | 2 | 3 | 1 | 10½ |
3 | SC Springer Kruft | 2 | 2 | 2 | 10 |
4 | SF Nickenich II | 2 | 2 | 2 | 10 |
5 | SG Remagen/Sinzig (ALT) II | 2 | 2 | 2 | 7½ |
6 | SC TS Polch | 2 | 2 | 2 | 6½ |
7 | HTC Bad Neuenahr | 2 | 2 | 2 | 6 |
8 | SV Mendig-Mayen e.V. III | 2 | 2 | 2 | 5 |
9 | TC Grafschaft | 2 | 1 | 3 | 7 |
10 | SC Brohltal Weibern | 2 | 0 | 4 | 7 |
Top 10
Rang | Spielername | DWZ | Verein | G Pkt. | G gesp. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bürger,Helmut | 1961 | SC TS Polch | 2 | 2 |
2 | von Döhren,Patrick | 1477 | SG Remagen/Sinzig (ALT) | 2 | 2 |
3 | Nagel,Ralf | 1647 | SC Springer Kruft | 2 | 2 |
4 | van Leyen,Peter | 1595 | Freibauer Bad Breisig | 2 | 2 |
5 | Marx,Christina | 1456 | SC 1924 Kettig | 2 | 2 |
6 | Elvermann,Tobias | 1124 | SG Remagen/Sinzig (ALT) | 2 | 2 |
7 | Nett,Manfred | 1365 | SC Brohltal Weibern | 2 | 2 |
8 | Seifert,Kurt | HTC Bad Neuenahr | 2 | 2 | |
9 | Hillen,Guido | 1779 | SF Nickenich | 2 | 2 |
10 | Meilhammer,Uwe | 1716 | Freibauer Bad Breisig | 1½ | 2 |