<< 2019 / 2020 >>
SBRP Mannschaftsmeisterschaft | |
---|---|
DWZ/ELO Stand : 08.04.2020 | |
Oberliga SW | |
1. Rheinland-Pfalz-Liga | |
2. RL-Pfalz-Liga Nord | 2. RL-Pfalz-Liga Süd |
Rheinlandliga I | |
Trier Bezirksliga A-Klasse B-Klasse I B-Klasse II C-Klasse I C-Klasse II | Rhein-Ahr-Mosel Bezirksklasse A-Klasse B-Klasse C-Klasse |
SB Rhein-Ahr-Mosel Bezirksklasse
1. Runde| 2. Runde| 3. Runde| 4. Runde| 5. Runde| 6. Runde| 7. Runde| 8. Runde| 9. Runde| alle anzeigen
Spiel | MNr | Mannschaft | MNr | Mannschaft | DWZ | DWZ | Erg. | Erg. | Route |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | SC 1924 Kettig II | 10 | SC Springer Kruft | 1669 | 1623 | 4 | 3 | ![]() |
2 | 5 | SF Nickenich II | 3 | SV Mendig-Mayen e.V. | 1516 | 1708 | 2½ | 4½ | ![]() |
3 | 6 | SC Remagen-Sinzig III | 2 | SC Brohltal Weibern | 1714 | 1634 | 3½ | 3½ | ![]() |
4 | 7 | SV Urmitz | 1 | SC TS Polch | 1525 | 1629 | 3½ | 3½ | ![]() |
5 | 8 | HTC Bad Neuenahr | 9 | SV Mendig-Mayen e.V. II | 1672 | 1714 | 3½ | 3½ | ![]() |
Tabelle
Rang | Mannschaft | Spiele | MP+ | MP- | Brettpt |
---|---|---|---|---|---|
1 | SV Mendig-Mayen e.V. | 6 | 11 | 1 | 29½ |
2 | HTC Bad Neuenahr | 6 | 9 | 3 | 24 |
3 | SV Mendig-Mayen e.V. II | 6 | 8 | 4 | 27 |
4 | SC Remagen-Sinzig III | 6 | 8 | 4 | 24½ |
5 | SV Urmitz | 6 | 6 | 6 | 19 |
6 | SC 1924 Kettig II | 6 | 5 | 7 | 18½ |
7 | SC Brohltal Weibern | 6 | 5 | 7 | 17½ |
8 | SC TS Polch | 6 | 4 | 8 | 18½ |
9 | SC Springer Kruft | 6 | 4 | 8 | 18 |
10 | SF Nickenich II | 6 | 0 | 12 | 13½ |
Top 10
Rang | Spielername | DWZ | Verein | G Pkt. | G gesp. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Schön,Ralf,Dr. | 2040 | SV Mendig-Mayen e.V. | 5 | 6 |
2 | Troianivskyi,Kostiantyn | 1890 | HTC Bad Neuenahr | 5 | 6 |
3 | Kohlei,Rolf | 1814 | SV Mendig-Mayen e.V. | 5 | 6 |
4 | Arzensek,Ivan | 1741 | SC Remagen-Sinzig | 4½ | 5 |
5 | Götz,Benjamin | 1640 | SC Springer Kruft | 4½ | 6 |
6 | Retterath,Leonard | 1533 | SV Mendig-Mayen e.V. | 4½ | 6 |
7 | Bürger,Helmut | 2020 | SC TS Polch | 4½ | 6 |
8 | Fleuch,Hans-Jürgen | 1838 | SV Urmitz | 4½ | 6 |
9 | Schwab,Thomas | 1994 | SV Mendig-Mayen e.V. | 4½ | 6 |
10 | Knapp,Michael,Dr. | 1861 | SV Mendig-Mayen e.V. | 4 | 5 |