<< 2013 / 2014 >>
SBRP Mannschaftsmeisterschaft | |
---|---|
DWZ/ELO Stand : 16.03.2014 | |
Oberliga SW | |
1. Rheinland-Pfalz-Liga | |
2. RL-Pfalz-Liga Nord | 2. RL-Pfalz-Liga Süd |
Rheinlandliga I | |
Trier Bezirksliga A-Klasse B-Klasse I B-Klasse II C-Klasse I C-Klasse II | Rhein-Ahr-Mosel Bezirksklasse A-Klasse B-Klasse C-Klasse |
SB Trier A-Klasse
1. Runde| 2. Runde| 3. Runde| 4. Runde| 5. Runde| 6. Runde| 7. Runde| 8. Runde| 9. Runde| alle anzeigen
Spiel | MNr | Mannschaft | MNr | Mannschaft | DWZ | DWZ | Erg. | Erg. | Route |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1· | 2 | SF 1958 Bitburg II | 10 | SG Trier VI | ![]() | ||||
2 | 3 | Bauer Bollendorf | 1 | SG Bernkastel/Tra.-Tra. II | 1608 | 1279 | 5½ | 2½ | ![]() |
3 | 4 | Konz-Karthaus III | 9 | SC Trittenheim 1979 | 1493 | 1454 | 6 | 2 | ![]() |
4 | 5 | SC 1948 Prüm | 8 | SG PST-Trier/Bernkastel II | 1560 | 1405 | 6 | 2 | ![]() |
5 | 6 | SG Trier V | 7 | SG Reil-Kinheim II | 1544 | 1453 | 6½ | 1½ | ![]() |
Tabelle
Rang | Mannschaft | Spiele | MP+ | MP- | Brettpt |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bauer Bollendorf | 2 | 4 | 0 | 10½ |
2 | SC 1948 Prüm | 2 | 4 | 0 | 10½ |
3 | Konz-Karthaus III | 2 | 2 | 2 | 9½ |
4 | SG PST-Trier/Bernkastel II | 2 | 2 | 2 | 6½ |
5 | SG Trier V | 1 | 2 | 0 | 6½ |
6 | SF 1958 Bitburg II | 1 | 2 | 0 | 4½ |
7 | SG Bernkastel/Tra.-Tra. II | 2 | 0 | 4 | 6 |
8 | SG Reil-Kinheim II | 2 | 0 | 4 | 5 |
9 | SC Trittenheim 1979 | 2 | 0 | 4 | 5 |
SG Trier VI | 0 | 0 |
Top 10
Rang | Spielername | DWZ | Verein | G Pkt. | G gesp. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Neuens,Heiko | 1876 | SC 1948 Prüm | 2 | 2 |
2 | Reichert,Thomas | 1528 | Bauer Bollendorf | 2 | 2 |
3 | Laux,Marcel | 1236 | SG Bernkastel/Tra.-Tra. | 2 | 2 |
4 | Bach,Kira | 1419 | SG PST-Trier/Bernkastel | 2 | 2 |
5 | Bürger,Arsene | Bauer Bollendorf | 2 | 2 | |
6 | Scheffler,Jürgen | 1208 | SC 1948 Prüm | 2 | 2 |
7 | Mans,Paul | 1017 | SC 1948 Prüm | 2 | 2 |
8 | Corbin,Paul | 1897 | Bauer Bollendorf | 2 | 2 |
9 | Zillgen,Dirk | 1300 | Konz-Karthaus | 1½ | 2 |
10 | Schwab,Patrick | 1847 | Bauer Bollendorf | 1½ | 2 |