<< 2013 / 2014 >>
SBRP Mannschaftsmeisterschaft | |
---|---|
DWZ/ELO Stand : 16.03.2014 | |
Oberliga SW | |
1. Rheinland-Pfalz-Liga | |
2. RL-Pfalz-Liga Nord | 2. RL-Pfalz-Liga Süd |
Rheinlandliga I | |
Trier Bezirksliga A-Klasse B-Klasse I B-Klasse II C-Klasse I C-Klasse II | Rhein-Ahr-Mosel Bezirksklasse A-Klasse B-Klasse C-Klasse |
SB Trier B-Klasse I
1. Runde| 2. Runde| 3. Runde| 4. Runde| 5. Runde| 6. Runde| 7. Runde| 8. Runde| 9. Runde| alle anzeigen
Spiel | MNr | Mannschaft | MNr | Mannschaft | DWZ | DWZ | Erg. | Erg. | Route |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | SK Speicher 1975 II | 10 | SG Trier VII | 1239 | 1073 | 3 | 2 | ![]() |
2 | 4 | SG Schweich-Trittenheim III | 2 | SC Jünkerath II | 1110 | 1306 | 2 | 3 | ![]() |
3 | 5 | SC Gardez Hermeskeil III | 1 | SG Trier IX | 1134 | 1061 | 4½ | ½ | ![]() |
4 | 6 | SC Wittlich 1947 IV | 9 | SG PST-Trier/Bernkastel III | + | - | ![]() | ||
5 | 7 | SV Kell 1920 | 8 | Gambit Gusenburg II | 1031 | 1308 | 1½ | 3½ | ![]() |
Tabelle
Rang | Mannschaft | Spiele | MP+ | MP- | Brettpt |
---|---|---|---|---|---|
1 | SC Wittlich 1947 IV | 5 | 9 | 1 | 20 |
2 | SG PST-Trier/Bernkastel III | 5 | 8 | 2 | 17½ |
3 | SC Jünkerath II | 5 | 8 | 2 | 17 |
4 | Gambit Gusenburg II | 5 | 7 | 3 | 16½ |
5 | SG Trier IX | 5 | 6 | 4 | 13½ |
6 | SV Kell 1920 | 5 | 5 | 5 | 11½ |
7 | SK Speicher 1975 II | 5 | 4 | 6 | 9½ |
8 | SC Gardez Hermeskeil III | 5 | 3 | 7 | 7½ |
9 | SG Schweich-Trittenheim III | 5 | 0 | 10 | 6 |
10 | SG Trier VII | 5 | 0 | 10 | 6 |
Top 10
Rang | Spielername | DWZ | Verein | G Pkt. | G gesp. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Görgen,Frank | 1763 | SG PST-Trier/Bernkastel | 4 | 4 |
2 | Dirkschnieder,Edmund | 1473 | SC Jünkerath | 4 | 4 |
3 | Schun,Chanintorn | 1298 | SC Jünkerath | 4 | 5 |
4 | Becker,Winfried | 1299 | Gambit Gusenburg | 3½ | 4 |
5 | Chaukair,Mustafa | 1227 | SG PST-Trier/Bernkastel | 3½ | 4 |
6 | Klaeser,Matthias | 1195 | SV Kell 1920 | 3½ | 5 |
7 | Kühn,Herbert | 1161 | SC Jünkerath | 3½ | 5 |
8 | Huwer,Stephan | 1559 | Gambit Gusenburg | 3½ | 5 |
9 | Stüber,Thomas | 745 | SV Kell 1920 | 3½ | 5 |
10 | Lengler,Frank | 1428 | Gambit Gusenburg | 3½ | 5 |