<< 2017 / 2018 >>
SBRP Mannschaftsmeisterschaft | |
---|---|
DWZ/ELO Stand : 11.04.2018 | |
Oberliga SW | |
1. Rheinland-Pfalz-Liga | |
2. RL-Pfalz-Liga Nord | 2. RL-Pfalz-Liga Süd |
Rheinlandliga I | |
Trier Bezirksliga A-Klasse B-Klasse I B-Klasse II C-Klasse I C-Klasse II | Rhein-Ahr-Mosel Bezirksklasse A-Klasse B-Klasse C-Klasse |
SB Trier B-Klasse I
1. Runde| 2. Runde| 3. Runde| 4. Runde| 5. Runde| 6. Runde| 7. Runde| 8. Runde| 9. Runde| alle anzeigen
Spiel | MNr | Mannschaft | MNr | Mannschaft | DWZ | DWZ | Erg. | Erg. | Route |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | SG Trier VII | 10 | Sfr.Saarburg-Trier II | 1106 | 1386 | 1 | 4 | ![]() |
2 | 3 | SG Schweich-Trittenheim IV | 1 | SK Speicher 1975 II | 1220 | 1210 | 1 | 4 | ![]() |
3 | 4 | SG Bitburg-Bollendorf IV | 9 | SC Gardez Hermeskeil III | 1276 | 1220 | 3 | 2 | ![]() |
4 | 5 | SG PST-Trier/Bernkastel IV | 8 | SC Jünkerath III | 1209 | 973 | 4 | 1 | ![]() |
5 | 6 | SC Wittlich 1947 VI | 7 | Spfr. Hochwald Thalfang | 1062 | 1315 | 1½ | 3½ | ![]() |
Tabelle
Rang | Mannschaft | Spiele | MP+ | MP- | Brettpt |
---|---|---|---|---|---|
1 | SG Bitburg-Bollendorf IV | 3 | 6 | 0 | 10½ |
2 | SG PST-Trier/Bernkastel IV | 3 | 5 | 1 | 10 |
3 | SK Speicher 1975 II | 3 | 4 | 2 | 8½ |
4 | SG Trier VII | 3 | 4 | 2 | 7½ |
5 | Sfr.Saarburg-Trier II | 3 | 3 | 3 | 8½ |
6 | Spfr. Hochwald Thalfang | 3 | 3 | 3 | 8 |
7 | SC Gardez Hermeskeil III | 3 | 2 | 4 | 7½ |
8 | SG Schweich-Trittenheim IV | 3 | 2 | 4 | 6½ |
9 | SC Wittlich 1947 VI | 3 | 1 | 5 | 5½ |
10 | SC Jünkerath III | 3 | 0 | 6 | 2½ |
Top 10
Rang | Spielername | DWZ | Verein | G Pkt. | G gesp. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Berg,Erwin | 1434 | SG Trier | 3 | 3 |
2 | Hermanns,Luis | 1236 | SG PST-Trier/Bernkastel | 2½ | 3 |
Utzig,Helmut | 1161 | SC Gardez Hermeskeil | 2½ | 3 | |
Laux,Marcel | 1305 | SG PST-Trier/Bernkastel | 2½ | 3 | |
Huwer,Stephan | 1600 | Spfr. Hochwald Thalfang | 2½ | 3 | |
Meyer,Lukas | 1215 | SG Bitburg-Bollendorf | 2½ | 3 | |
Schäfer,Aaron | 1226 | SC Wittlich 1947 | 2½ | 3 | |
8 | Binder,Wolfgang | 1371 | Sfr.Saarburg-Trier | 2 | 2 |
Dahlem,Richard | 1325 | SG Trier | 2 | 2 | |
Whelan,Arthur | 1287 | SG Bitburg-Bollendorf | 2 | 2 |