<< 2013 / 2014 >>
SBRP Mannschaftsmeisterschaft | |
---|---|
DWZ/ELO Stand : 16.03.2014 | |
Oberliga SW | |
1. Rheinland-Pfalz-Liga | |
2. RL-Pfalz-Liga Nord | 2. RL-Pfalz-Liga Süd |
Rheinlandliga I | |
Trier Bezirksliga A-Klasse B-Klasse I B-Klasse II C-Klasse I C-Klasse II | Rhein-Ahr-Mosel Bezirksklasse A-Klasse B-Klasse C-Klasse |
SB Trier B-Klasse II
1. Runde| 2. Runde| 3. Runde| 4. Runde| 5. Runde| 6. Runde| 7. Runde| 8. Runde| 9. Runde| alle anzeigen
Spiel | MNr | Mannschaft | MNr | Mannschaft | DWZ | DWZ | Erg. | Erg. | Route |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | SC Gardez Hermeskeil II | 10 | SG Reil-Kinheim III | 1437 | 1055 | 4 | 1 | ![]() |
2 | 5 | SG Trier VIII | 3 | SK Speicher 1975 | 1119 | 1412 | 1 | 4 | ![]() |
3 | 6 | SF 1958 Bitburg III | 2 | SC Jünkerath III | 979 | 1015 | 1½ | 3½ | ![]() |
4 | 7 | SC Wittlich 1947 V | 1 | SG Schweich-Trittenheim IV | 1197 | 1209 | 3 | 2 | ![]() |
5· | 8 | Konz-Karthaus IV | 9 | Sfr.Saarburg-Trier II | 1158 | 1437 | ½ | 4½ | ![]() |
Tabelle
Rang | Mannschaft | Spiele | MP+ | MP- | Brettpt |
---|---|---|---|---|---|
1 | SC Wittlich 1947 V | 7 | 14 | 0 | 23 |
2 | SK Speicher 1975 | 7 | 13 | 1 | 26 |
3 | SC Gardez Hermeskeil II | 7 | 11 | 3 | 24½ |
4 | Sfr.Saarburg-Trier II | 7 | 8 | 6 | 23½ |
5 | SG Schweich-Trittenheim IV | 7 | 6 | 8 | 19 |
6 | SG Trier VIII | 7 | 6 | 8 | 14½ |
7 | SG Reil-Kinheim III | 7 | 4 | 10 | 11 |
8 | SF 1958 Bitburg III | 7 | 3 | 11 | 13 |
9 | Konz-Karthaus IV | 7 | 3 | 11 | 11 |
10 | SC Jünkerath III | 7 | 2 | 12 | 8½ |
Top 10
Rang | Spielername | DWZ | Verein | G Pkt. | G gesp. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Schmitz,Peter | 1631 | SK Speicher 1975 | 6½ | 7 |
2 | Bawelski,Richard | 1474 | SC Gardez Hermeskeil | 6½ | 7 |
3 | Ludwig,Wilhelm | 1474 | SK Speicher 1975 | 6 | 7 |
4 | Staudt,Sascha | 1296 | SG Schweich-Trittenheim | 5½ | 7 |
5 | Berres,Eric | 1411 | SC Wittlich 1947 | 5½ | 7 |
6 | Binder,Wolfgang | 1408 | Sfr.Saarburg-Trier | 5½ | 7 |
7 | Rauch,Sören | 1352 | SG Trier | 5 | 6 |
8 | Stiltz,Daniel | 1324 | SC Wittlich 1947 | 5 | 7 |
9 | Schneider,Franz | 1391 | Sfr.Saarburg-Trier | 5 | 7 |
10 | Wallenborn,Raimund | 1250 | SK Speicher 1975 | 5 | 7 |