<< 2013 / 2014 >>
SBRP Mannschaftsmeisterschaft | |
---|---|
DWZ/ELO Stand : 16.03.2014 | |
Oberliga SW | |
1. Rheinland-Pfalz-Liga | |
2. RL-Pfalz-Liga Nord | 2. RL-Pfalz-Liga Süd |
Rheinlandliga I | |
Trier Bezirksliga A-Klasse B-Klasse I B-Klasse II C-Klasse I C-Klasse II | Rhein-Ahr-Mosel Bezirksklasse A-Klasse B-Klasse C-Klasse |
SB Trier C-Klasse I
1. Runde| 2. Runde| 3. Runde| 4. Runde| 5. Runde| 6. Runde| 7. Runde| 8. Runde| 9. Runde| alle anzeigen
Spiel | MNr | Mannschaft | MNr | Mannschaft | DWZ | DWZ | Erg. | Erg. | Route |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1· | 2 | Konz-Karthaus VI | 10 | SC Wittlich 1947 IX | 753 | 976 | 2 | 2 | ![]() |
2 | 3 | SG Trier XI | 1 | SC Wittlich 1947 VI | 942 | 1034 | 3 | 1 | ![]() |
3 | 4 | SG PST-Trier/Bernkastel IV | 9 | Konz-Karthaus VII | 967 | 803 | 2½ | 1½ | ![]() |
4· | 5 | Gambit Gusenburg III | 8 | SG Trier XIII | 850 | 920 | 1 | 3 | ![]() |
5 | 6 | Sfr.Saarburg-Trier III | 7 | SG Schweich-Trittenheim V | - | - | ![]() |
Tabelle
Rang | Mannschaft | Spiele | MP+ | MP- | Brettpt |
---|---|---|---|---|---|
1 | SG Trier XI | 3 | 6 | 0 | 10 |
2 | SG PST-Trier/Bernkastel IV | 3 | 6 | 0 | 9½ |
3 | Gambit Gusenburg III | 3 | 4 | 2 | 9 |
4 | SC Wittlich 1947 IX | 3 | 3 | 3 | 6 |
5 | Konz-Karthaus VI | 3 | 3 | 3 | 5½ |
6 | SC Wittlich 1947 VI | 3 | 2 | 4 | 6½ |
7 | SG Trier XIII | 3 | 2 | 4 | 5 |
8 | Konz-Karthaus VII | 3 | 2 | 4 | 4½ |
SG Schweich-Trittenheim V | 2 | 0 | 4 | 0 | |
Sfr.Saarburg-Trier III | 2 | 0 | 4 | 0 |
Top 10
Rang | Spielername | DWZ | Verein | G Pkt. | G gesp. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Schwickerath,Leon | 1064 | SG Trier | 3 | 3 |
2 | Schuh,Alexander | 776 | SG Trier | 3 | 3 |
3 | Becker,Simon | 1005 | Gambit Gusenburg | 3 | 3 |
4 | Arndt,Lena | 922 | SG Trier | 3 | 3 |
5 | Fandel,Enno | 892 | SG PST-Trier/Bernkastel | 2 | 2 |
6 | Schneeberg,Philipp | 1087 | SC Wittlich 1947 | 2 | 2 |
7 | Staudt,Jule | Gambit Gusenburg | 2 | 3 | |
8 | Gatkewicz,Maurizio | 763 | Konz-Karthaus | 2 | 3 |
9 | Goetz,Leonard | 987 | SG Trier | 2 | 3 |
10 | Schäfer,Aaron | 1001 | SC Wittlich 1947 | 2 | 3 |