<< 2013 / 2014 >>
SBRP Mannschaftsmeisterschaft | |
---|---|
DWZ/ELO Stand : 16.03.2014 | |
Oberliga SW | |
1. Rheinland-Pfalz-Liga | |
2. RL-Pfalz-Liga Nord | 2. RL-Pfalz-Liga Süd |
Rheinlandliga I | |
Trier Bezirksliga A-Klasse B-Klasse I B-Klasse II C-Klasse I C-Klasse II | Rhein-Ahr-Mosel Bezirksklasse A-Klasse B-Klasse C-Klasse |
SB Trier C-Klasse II
1. Runde| 2. Runde| 3. Runde| 4. Runde| 5. Runde| 6. Runde| 7. Runde| 8. Runde| 9. Runde| alle anzeigen
Spiel | MNr | Mannschaft | MNr | Mannschaft | DWZ | DWZ | Erg. | Erg. | Route |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | SG Bernkastel/Tra.-Tra. III | 10 | SC Wittlich 1947 VII | 971 | 815 | 3 | 1 | ![]() |
2 | 6 | SK Speicher 1975 III | 4 | SG PST-Trier/Bernkastel V | 750 | 835 | 3 | 1 | ![]() |
3 | 7 | SC 1948 Prüm II | 3 | SF 1958 Bitburg IV | 834 | 934 | 0 | 4 | ![]() |
4 | 8 | Konz-Karthaus V | 2 | SG Trier X | 1268 | 944 | 3 | 1 | ![]() |
5 | 9 | SG Trier XII | 1 | SC Wittlich 1947 VIII | 804 | 2 | 2 | ![]() |
Tabelle
Rang | Mannschaft | Spiele | MP+ | MP- | Brettpt |
---|---|---|---|---|---|
1 | Konz-Karthaus V | 9 | 17 | 1 | 31 |
2 | SF 1958 Bitburg IV | 9 | 16 | 2 | 26½ |
3 | SG Trier X | 9 | 11 | 7 | 20½ |
4 | SC Wittlich 1947 VIII | 9 | 11 | 7 | 20½ |
5 | SK Speicher 1975 III | 9 | 9 | 9 | 17½ |
6 | SC Wittlich 1947 VII | 9 | 7 | 11 | 15½ |
7 | SG Bernkastel/Tra.-Tra. III | 9 | 7 | 11 | 15½ |
8 | SG Trier XII | 9 | 6 | 12 | 15½ |
9 | SC 1948 Prüm II | 9 | 3 | 15 | 9 |
10 | SG PST-Trier/Bernkastel V | 9 | 3 | 15 | 8½ |
Top 10
Rang | Spielername | DWZ | Verein | G Pkt. | G gesp. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Herresthal,Ernst | 1523 | Konz-Karthaus | 8 | 9 |
2 | Dahlem,Richard | 1185 | SG Trier | 8 | 9 |
3 | Steil,Rudolf | 1138 | Konz-Karthaus | 8 | 9 |
4 | Grandl,Konstantin | 791 | SF 1958 Bitburg | 7½ | 9 |
5 | Wissen,Frank | SC Wittlich 1947 | 7½ | 9 | |
6 | Steil,Ursula | 1107 | Konz-Karthaus | 7 | 8 |
7 | Lamberty,Sven | 817 | SG Trier | 6 | 8 |
8 | Arenz,Norbert | 1304 | Konz-Karthaus | 6 | 8 |
9 | Lehmann,Robert | 1054 | SF 1958 Bitburg | 6 | 9 |
10 | Kauz,Lukas | 779 | SF 1958 Bitburg | 5½ | 7 |