<< 2016 / 2017 >>
SBRP Mannschaftsmeisterschaft | |
---|---|
DWZ/ELO Stand : 12.04.2017 | |
Oberliga SW | |
1. Rheinland-Pfalz-Liga | |
2. RL-Pfalz-Liga Nord | 2. RL-Pfalz-Liga Süd |
Rheinlandliga I | |
Trier Bezirksliga A-Klasse B-Klasse I B-Klasse II C-Klasse I C-Klasse II | Rhein-Ahr-Mosel Bezirksklasse A-Klasse B-Klasse C-Klasse |
SB Trier C-Klasse II
1. Runde| 2. Runde| 3. Runde| 4. Runde| 5. Runde| 6. Runde| 7. Runde| 8. Runde| 9. Runde| alle anzeigen
Spiel | MNr | Mannschaft | MNr | Mannschaft | DWZ | DWZ | Erg. | Erg. | Route |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | SC Jünkerath V | 10 | SC Wittlich 1947 VII | 912 | 1 | 3 | ![]() | |
2 | 6 | SG Konz-Zewen V | 4 | IGS Trier IV | 1247 | 915 | 3½ | ½ | ![]() |
3 | 7 | SG PST-Trier/Bernkastel VI | 3 | Gambit Gusenburg III | 864 | 875 | 3 | 1 | ![]() |
4 | 8 | SG Reil-Kinheim II | 2 | SC Gardez Hermeskeil III | 1107 | 1215 | 2½ | 1½ | ![]() |
5 | 9 | SG Trier IX | 1 | SG Bitburg-Bollendorf V | 1172 | 917 | 4 | 0 | ![]() |
Tabelle
Rang | Mannschaft | Spiele | MP+ | MP- | Brettpt |
---|---|---|---|---|---|
1 | SG Konz-Zewen V | 9 | 17 | 1 | 29 |
2 | SG Reil-Kinheim II | 9 | 17 | 1 | 27 |
3 | SC Gardez Hermeskeil III | 9 | 14 | 4 | 26½ |
4 | SG Trier IX | 9 | 10 | 8 | 21½ |
5 | SG PST-Trier/Bernkastel VI | 9 | 9 | 9 | 19 |
6 | Gambit Gusenburg III | 9 | 8 | 10 | 14½ |
7 | SC Wittlich 1947 VII | 9 | 6 | 12 | 15 |
8 | IGS Trier IV | 9 | 5 | 13 | 12½ |
9 | SG Bitburg-Bollendorf V | 9 | 3 | 15 | 10 |
10 | SC Jünkerath V | 9 | 1 | 17 | 5 |
Top 10
Rang | Spielername | DWZ | Verein | G Pkt. | G gesp. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Steil,Ursula | 1063 | SG Konz-Zewen | 8 | 9 |
2 | Herresthal,Ernst | 1499 | SG Konz-Zewen | 7½ | 8 |
3 | Barzen,Anne | 1158 | SG Reil-Kinheim | 7½ | 9 |
4 | Scherer,Klaus Peter | SC Gardez Hermeskeil | 6 | 8 | |
Utzig,Helmut | 1172 | SC Gardez Hermeskeil | 6 | 8 | |
6 | Steil,Rudolf | 1151 | SG Konz-Zewen | 6 | 9 |
7 | Iliev,Kai | 1251 | SG Trier | 5½ | 6 |
8 | Arenz,Norbert | 1275 | SG Konz-Zewen | 5½ | 8 |
9 | Ballatre,Horst | 959 | SC Gardez Hermeskeil | 5 | 5 |
10 | Berres,Günter | 1055 | SG Reil-Kinheim | 5 | 8 |