<< 2011 / 2012 >>
SBRP Mannschaftsmeisterschaft | |
---|---|
DWZ/ELO Stand : 04.05.2012 | |
Oberliga SW | |
1. Rheinland-Pfalz-Liga | |
2. RL-Pfalz-Liga Nord | 2. RL-Pfalz-Liga Süd |
Trier Bezirksliga A-Klasse B-Klasse I B-Klasse II C-Klasse I C-Klasse II C-Klasse III | Rhein-Ahr-Mosel Bezirksklasse A-Klasse B-Klasse |
SB Trier C-Klasse III
1. Runde| 2. Runde| 3. Runde| 4. Runde| 5. Runde| 6. Runde| 7. Runde| 8. Runde| 9. Runde| alle anzeigen
Spiel | MNr | Mannschaft | MNr | Mannschaft | DWZ | DWZ | Erg. | Erg. | Route |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 8 | SG PST-Trier/Bernkastel IV | 0,0 | |||||
2 | 9 | SG Trier XVIII | 7 | SG Reil-Kinheim III | 811 | 858 | 2½ | 1½ | ![]() |
3 | 1 | SV Kell 1920 III | 6 | SC Wittlich 1947 VIII | 815 | 862 | 3 | 1 | ![]() |
4· | 2 | SG Trier XV | 5 | SG Schweich-Trittenheim IV | 1206 | 1325 | 2½ | 1½ | ![]() |
5· | 3 | Gambit Gusenburg III | 4 | SG Bernkastel/Tra.-Tra. III | 888 | 1158 | 1 | 3 | ![]() |
Tabelle
Rang | Mannschaft | Spiele | MP+ | MP- | Brettpt |
---|---|---|---|---|---|
1 | SG Bernkastel/Tra.-Tra. III | 6 | 11 | 1 | 18½ |
2 | SG Schweich-Trittenheim IV | 6 | 9 | 3 | 17½ |
3 | SG Trier XV | 5 | 9 | 1 | 13½ |
4 | SG Trier XVIII | 6 | 6 | 6 | 11 |
5 | SG PST-Trier/Bernkastel IV | 5 | 5 | 5 | 9½ |
6 | SG Reil-Kinheim III | 5 | 3 | 7 | 9½ |
7 | SV Kell 1920 III | 5 | 3 | 7 | 6½ |
8 | Gambit Gusenburg III | 5 | 2 | 8 | 6½ |
9 | SC Wittlich 1947 VIII | 5 | 0 | 10 | 3½ |
0 | 0 |
Top 10
Rang | Spielername | DWZ | Verein | G Pkt. | G gesp. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lex,Martin | 1438 | SG Schweich-Trittenheim | 5 | 6 |
2 | Coen,Christoph | 998 | SG Bernkastel/Tra.-Tra. | 5 | 6 |
3 | Staudt,Sascha | 1230 | SG Schweich-Trittenheim | 5 | 6 |
4 | Yankelevich,Michael | 1520 | SG Bernkastel/Tra.-Tra. | 4½ | 6 |
5 | Justen,Friedhelm | 830 | SG Reil-Kinheim | 4 | 5 |
6 | Bechtel,Christian | 793 | SG PST-Trier/Bernkastel | 4 | 5 |
7 | Lellinger,Kurt | 1423 | SG Trier | 3½ | 5 |
8 | Soxhlett,Peter | 1175 | SG Trier | 3 | 3 |
9 | Laux,Marcel | 1015 | SG Bernkastel/Tra.-Tra. | 3 | 3 |
10 | Bollig,Julian | SG Bernkastel/Tra.-Tra. | 3 | 3 |